Термопластавтомат Siger Modern Pro 1400 S
Реклама Рекомендуем предложения
Детальное описание
Термопластавтомат Siger Modern Pro 1400 S отличается надежной усиленной конструкцией, обеспечивающей высокую стабильность и длительный срок службы оборудования. Инновационные решения, такие как параллельная работа толкателей при открытии пресс-формы, позволяют значительно сократить время цикла, повышая производительность. Конструкция разработана с акцентом на снижение вибрации и шумов, что улучшает комфорт работы и точность процессов. Дополнительно, увеличенная толщина плит и колонн обеспечивает максимальные показатели ресурса, что делает оборудование идеальным выбором для долговременной эксплуатации в условиях интенсивного использования.
Узел смыкания
Габаритные размеры
A: 2800, B: 12800, C: 13500, D: 4500, E: 2900, F: 965, G: 1305, H: 920.
Шнек А | Шнек B | Шнек C | Шнек D | |
---|---|---|---|---|
Диаметр шнека, мм | 110 | 120 | 130 | 140 |
Соотношение длины к диаметру шнека, L:D | 26,2:1 | 24:1 | 22,2:1 | 20,6:1 |
Теоретический объем впрыска, см³ | 5465 | 6503 | 7632 | 8851 |
Масса впрыска, г | 4972 | 5918 | 6954 | 8054 |
Давление впрыска, МПа | 200 | 168 | 143 | 123 |
Максимальная скорость впрыска, г/с | 1037 | 1234 | 1448 | 1680 |
Линейная скорость впрыска, мм/с | 125 |
|||
Ход шнека, мм | 575 | |||
Скорость вращения шнека, об/мин | 100 | |||
Усилие смыкания, кН | 14000 | |||
Ход раскрытия (открытие ПФ), мм | 1300 | |||
Размер плит, мм | 1900x1870 | |||
Расстояние между колоннами, мм | 1360x1260 | |||
Максимальное раскрытие, мм | 2600 | |||
Высота пресс-формы (min-max), мм | 550-1300 | |||
Ход толкателя, мм | 350 | |||
Усилие толкателя, мм | 260 | |||
Давление гидравлической системы, МПа | 16 | |||
Количество зон нагрева, шт | 6 + (сопло) | |||
Объем гидравлического бака, л | 2600 | |||
Мощность двигателя, кВт | 56+56+56 | |||
Мощность нагрева, кВт | 92 |
|||
Габариты (ДxШxВ), мм | 13400x3200x4700 |
Похожие товары
Каталог
Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770
Социальные группы