Полуавтоматический ленточнопильный станок KESMAK KMY 2DG 350
Реклама Рекомендуем предложения
Детальное описание
Предназначен для резки различных видов металла: цветных, никелевых, инструментальных, нержавеющих и высоколегированных сталей. Этот станок обладает высокой производительностью и идеально подходит для мелкосерийного или штучного производства. С его помощью можно нарезать трубы, сплошные заготовки и фасонный профиль.
- Тип управления: Полуавтоматический;
- Тип конструкции: Консольный;
- Подъем/Опускание пильной рамы: Гидравлический;
- Зажим заготовки: Гидравлический;
- Подача заготовки: Ручная;
- Осуществление реза под углом: Поворотная рама (+60° / -45°)
Пять основных преимуществ резки на ленточнопильном станке:
- Высокая точность резки — от 0,1 до 1,5 мм, с отклонением от вертикали до 0,5 мм;
- Высокое качество поверхности реза;
- Малая ширина пропила позволяет сэкономить расход металла;
- Возможность резки пакетов заготовок;
- Подходит для всех видов заготовок: сплошных, сортового проката и труб.
Резка заготовок:
Вместимость | Тип | Размеры, мм |
---|---|---|
под 90° | ● Круг | 350 |
■ Квадрат | 350х350 | |
▬ Пластина | 350х500 | |
под +60° | ● Круг | 350 |
■ Квадрат | 330х330 | |
▬ Пластина | 330х450 | |
под -60° | ● Круг | - |
■ Квадрат | - | |
▬ Пластина | - | |
под +45° | ● Круг | 340 |
■ Квадрат | 300х300 | |
▬ Пластина | 250х320 | |
под -45° | ● Круг | 320 |
■ Квадрат | 200х200 | |
▬ Пластина | 200х380 | |
под +30° | ● Круг | 210 |
■ Квадрат | 180х180 | |
▬ Пластина | 160х200 | |
под -30° | ● Круг | - |
■ Квадрат | - | |
▬ Пластина | - |
Стандартная комплектация
Тиски | Гидравлические |
Натяжение ленты | Гидромеханическое |
Щетка очищения стружки | Присутствует |
Допуск подачи материала | - |
Верхний гидравлический прижим | - |
Угловая резка | +60° / -45° |
Скорость ленты | 20-110 м/мин |
Устройство управления | - |
Рольганг | 1200 мм |
Доп. рольганг | - |
Конвейер для стружки | - |
Остановка материала | Присутствует |
Подача материала | Ручная |
Регулировка высоты реза | Ручная |
Поворот пильной рамы | Ручной |
Мощность главного привода, кВт | 3 |
Мощность системы охлаждения, кВт | 0,12 |
Мощность гидравлики, кВт | 0,18 |
Скорость вращения ленточного полотна, м/мин. | 20–110 |
Тип переключения скорости ленточного полотна | Инвертер |
Размер ленточного полотна, мм | 4860 х 34 х 1,1 |
Макс. раскрытие тисков, мм | 500 |
Мин. закрытие тисков, мм | 0 |
Высота тисков, мм | 240 |
Высота подачи заготовки, мм | 745 |
Емкость гидравлического бака, л | 6,5 |
Емкость СОЖ бака, л | 44 |
Высота, мм | 1410 |
Ширина, мм | 1670 |
Длина, мм | 2780 |
Вес, кг | 1220 |
Похожие товары
Каталог
Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770
Социальные группы