Токарно-винторезный станок OPTIturn TH 4215D
Детальное описание
Высокоточный и мощный станок, предназначенный для использования в промышленности, металлургии и на производственных предприятиях. Он обеспечивает широкие возможности для обработки заготовок из металла, сплавов и пластика.
Станок оснащен цифровым индикатором положения, что позволяет достичь высокой точности обработки. Рабочие механизмы изготовлены из прочной стали и чугуна, детали подвергнуты дополнительной шлифовке и закалке. Удобная панель управления с дисплеем для мониторинга параметров работы. Станок также оборудован светодиодной лампой для улучшения видимости рабочей зоны. Наличие кнопки аварийного отключения и запирающегося главного выключателя.
Станок подходит для нарезки метрической и дюймовой резьбы, а также трапецеидальных и модульных резьб. Система подачи СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) обеспечивает эффективное охлаждение и смазку, что улучшает качество обработки и продлевает срок службы инструментов.
Комплектация станка:
- Устройство цифровой индексации (УЦИ) на три оси;
- Отправка МK 6 ― МK 4;
- Упорный центр МК 4;
- Неподвижный люнет Ø 15 — 105 мм;
- Подвижный люнет Ø 10- 65 мм;
- Планшайба Ø 350 мм;
- Станочный светильник;
- Комплект сменных шестерен;
- Система подачи СОЖ;
- Комплект обслуживающего инструмента;
- Первая заправка маслом;
- Руководство по эксплуатации.
Габариты:
Мощность, кВт | 4,5 |
Напряжение, В | 380 |
РМЦ, мм | 1500 |
Высота центров, мм | 210 |
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 420 |
Диаметр обработки над направляющими, мм | 250 |
Ширина направляющих станины, мм | 250 |
Диаметр обработки над выемкой станины, мм | 590 |
Длина выемки в станине, мм | 260 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 52 |
Конус шпинделя | КМ6 |
Продольная подача, мм/об | 0,05 - 1,7 |
Количество продольных подач | 17 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,025 - 0,85 |
Количество поперечных подач | 17 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм/об | 0,2 - 14 |
Количество шагов метрических резьб | 39 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 72 - 2 |
Количество шагов дюймовых резьб | 45 |
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | 8 - 44 |
Количество шагов (трапецеидальные резьбы) | 21 |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,3 - 3,5 |
Количество шагов (модульные резьбы) | 18 |
Перемещение по оси Х, мм | 140 |
Перемещение по оси Z, мм | 230 |
Модель патрона | опция |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 120 |
Диаметр отверстия в задней бабке, мм | 50 |
Количество скоростей | 16 |
Мин. частота вращения шпинделя, об/мин | 45 |
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 1800 |
Макс. размер резца, мм | 20 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | КМ4 |
Шаг, H·м | Нм |
Мощность двигателя подачи СОЖ, кВт | 0,1 |
Вес (нетто), кг | 1340 |
Вес (брутто), кг | 1565 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 2440x1215x1600 |
Габариты упаковки (Д х Ш х В), мм | 2600х900х1650 |
Похожие товары
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770