Комбинированный станок Д300Ф2000
Детальное описание
Комбинированный станок Д300Ф2000 предлагает превосходную функциональность с восьмью уникальными режимами работы. Он обладает мощными возможностями, позволяющими выполнять следующие операции: фугование для получения идеально гладкой поверхности, сверление и долбление пазов для точного и эффективного монтажа, рейсмусовый режим для обработки древесины по ширине, фрезерный режим для создания сложных форм и рельефов. Кроме того, в станок включена шлифовальная насадка, которая работает на скорости 1800 оборотов в минуту, обеспечивая высококачественную отделку. Форматная каретка имеет длину 2000 мм. Станок также оснащен пильным узлом с подрезной пилой, позволяющим осуществлять наклонные резы, а также пильным узлом без подрезной пилы диаметром 315 мм с возможностью наклона.
Если основная пила 315х32х3 мм, подрезной пилы нет.
Если основная пила 254х32х3 мм, высота пропила 70-90 град., 55-45 град.
Фуганок и рейсмусовый узел | |
Мощность двигателя, кВт | 3,0 |
Напряжение сети, В | 400 |
Диаметр рабочего вала, мм | 70 |
Ножи, шт. | 3 |
Размер, мм | 310х25х3 |
Скорость, об/мин | 4800 |
Общая длина строгальных столов, мм | 1380 |
Максимальная ширина строгания, мм | 310 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
Размер рейсмусового стола, мм | 540х306 |
Максимальная ширина рейсмусования | 305 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 2 |
Скорость подачи, м/мин. | 6 |
Максимальная высота обрабатываемого слоя, мм | 225 |
Размер строгального упора, мм | 1200х150 |
Диаметр аспирационного выхода, мм | 100 |
Сверлильный узел | |
Размер стола, мм | 500х210 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 16 |
Вертикальное перемещение, мм | 140 |
Горизонтальное перемещение, мм | 290х150 |
Круглопильный узел | |
Мощность двигателя, кВт | 3,0 |
Напряжение сети, В | 400 |
Основная пила, мм | 315/254х32 |
Скорость основной пилы, об/мин | 4500 |
Подрезная пила, мм | 100х20 |
Скорость подрезной пилы, об/мин | 8500 |
Наклон узла | 45° - 90° |
Высота пропила, мм | 100 при 90°, 80/45° |
Размер основного стола, мм | 300х860 |
Дополнительный стол, мм | 300х500 |
Направляющая, мм | 2000х250 |
Ход каретки, мм | 2300 |
Размеры дополнительной каретки, мм | 760х580 |
Диаметр аспирационного выхода, мм | 100 |
Фрезерный узел | |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Напряжение сети, В | 400 |
Размер стола, мм | 300х860 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 200 |
Вертикальное перемещение шпинделя, мм | 100 |
Скорость вращения шпинделя, мин | 1800, 3000, 6000, 9000 |
Диаметр аспирационного выхода, мм | 100 |
Габаритные размеры | |
Размер упаковки, мм | 1570х1220х985 |
Вес упаковки, кг | 565/615 |
Похожие товары
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770