Фрезы для профилирования строительного бруса (39.5737.90)
Реклама Рекомендуем предложения
Детальное описание
Обозначение фрезы |
D мм |
d мм |
B мм |
Ножи Z | Ножи V | ||
Обознач. | Кол. | Обознач. | Кол. | ||||
39.5737.01/02 | 165 | 30-50 | 20 | TS30 | 3 | - | - |
39.5737.03/04 | 125 | 30-50 | 30 | TS30 | 3 | - | - |
39.5737.05 | 147 | 30-50 | 21 | - | 3 | TS14.20 | 3+3+3 |
39.5737.06 | 125 | 30-50 | 20 | TS20 | 3 | - | - |
39.5737.09/10 | 147 | 30-50 | 21 | - | 3 | TS14.20 | 3+3+3 |
39.5737.11/12 | 147 | 30-50 | 21 | TS12 | 3 | TS14.20 | 3 |
39.5737.13/14 | 147 | 30-50 | 15 | TS12 | 3 | TS14.20 | 3 |
Примечание 1:
Ширина бруса настраивается дискретно (с шагом 34мм) установкой / изъятием пар фрез .05-.06, и плавно - раздвижкой пар фрез .11/.12 - .13/.14. и .01/.02 - .03/.04.
Похожие товары
Каталог
Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770
Социальные группы