Фрезы для продольного сращивания материала (h=15мм)(06.26.XX)
Реклама Рекомендуем предложения
Детальное описание
Материал ножей | ||||||||||
Сталь 9ХС | Сталь HSS | |||||||||
Обозначение фрезы |
Ножи Z1 | Кол. | Ножи Z2 | Кол. | Обозначение фрезы |
Ножи Z1 | Кол. | Ножи Z2 | Кол. | |
D=170 / Z=4 / соединение 15/15 | ||||||||||
06.26.01.0.170 | 06.26.01.01 | 4 | 06.26.01.1.170 | 06.26.01.11 | 4 | |||||
06.26.02.0.155 | 06.26.02.01 | 4 | 06.26.02.1.155 | 06.26.02.11 | 4 | |||||
06.26.03.0.155 | 06.26.03.01 | 4 | 06.26.03.1.155 | 06.26.03.11 | 4 | |||||
06.26.04.0.170 | 06.26.04.01 | 2 | 06.26.04.02 | 2 | 06.26.04.1.170 | 06.26.04.11 | 2 | 06.26.04.12 | 2 | |
06.26.05.0.170 | 06.26.05.01 | 2 | 06.26.05.02 | 2 | 06.26.05.1.170 | 06.26.05.11 | 2 | 06.26.05.12 | 2 | |
06.26.06.0.170 | 06.26.06.01 | 2 | 06.26.06.02 | 2 | 06.26.06.1.170 | 06.26.06.11 | 2 | 06.26.06.12 | 2 | |
06.26.07.0.170 | 06.26.15.01 | 2 | 06.26.07.02 | 2 | 06.26.07.1.170 | 06.26.15.11 | 2 | 06.26.15.12 | 2 | |
D=170 / Z=4 / соединение 15/16 | ||||||||||
06.26.11.0.170 | 06.26.11.01 | 4 | 06.26.11.1.170 | 06.26.11.11 | 2 | |||||
06.26.02.0.155 | 06.26.02.01 | 4 | 06.26.02.1.155 | 06.26.02.11 | 4 | |||||
06.26.03.0.155 | 06.26.03.01 | 4 | 06.26.03.1.155 | 06.26.03.11 | 4 | |||||
06.26.01.0.260 | 06.26.01.01 | 6 | 06.26.01.1.260 | 06.26.01.11 | 6 | |||||
06.26.02.0.245 | 06.26.02.01 | 6 | 06.26.02.1.245 | 06.26.02.11 | 6 | |||||
06.26.03.0.245 | 06.26.03.01 | 6 | 06.26.03.1.245 | 06.26.03.11 | 6 | |||||
06.26.04.0.260 | 06.26.04.01 | 3 | 06.26.04.02 | 3 | 06.26.04.1.260 | 06.26.04.11 | 3 | 06.26.04.12 | 3 | |
06.26.05.0.260 | 06.26.05.01 | 3 | 06.26.05.02 | 3 | 06.26.05.1.260 | 06.26.05.11 | 3 | 06.26.05.12 | 3 | |
06.26.06.0.260 | 06.26.06.01 | 3 | 06.26.06.02 | 3 | 06.26.06.1.260 | 06.26.06.11 | 3 | 06.26.06.12 | 3 | |
06.26.07.0.260 | 06.26.07.01 | 3 | 06.26.07.02 | 3 | 06.26.07.1.260 | 06.26.07.11 | 3 | 06.26.07.12 | 3 | |
D=260 / Z=6 / соединение 15/16 | ||||||||||
06.26.11.0.260 | 06.26.11.01 | 6 | 06.26.11.1.260 | 06.26.11.11 | 6 | |||||
06.26.02.0.245 | 06.26.02.01 | 6 | 06.26.02.1.245 | 06.26.02.11 | 6 | |||||
06.26.03.0.245 | 06.26.03.01 | 6 | 06.26.03.1.245 | 06.26.03.11 | 6 |
Примечание:
1. Комплектация и настройка пакета фрез осуществляется производителем в заводских условиях согласно требованиям заказчика.
2. Параметры фрез и материал ножей указаны в таблице.
Похожие товары
Каталог
Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770
Социальные группы