Фрезы для продольного сращивания материала (h=10мм)(06.25.XX)
Реклама Рекомендуем предложения
Детальное описание
Материал ножей | ||||||||||
Сталь 9ХС | Сталь HSS | |||||||||
Обозначение фрезы |
Ножи Z1 | Кол. | Ножи Z2 | Кол. | Обозначение фрезы |
Ножи Z1 | Кол. | Ножи Z2 | Кол. | |
D=160 / Z=4 / соединение 10/10 | ||||||||||
06.25.02.0.160 | 06.25.02.01 | 4 | 06.25.02.1.150 | 06.25.02.11 | 4 | |||||
06.25.03.0.150 | 06.25.03.01 | 4 | 06.25.03.1.150 | 06.25.03.11 | 4 | |||||
06.25.01.0.160 | 06.25.02.01 | 4 | 06.25.01.1.160 | 06.25.01.11 | 4 | |||||
06.25.04.0.160 | 06.25.04.01 | 2 | 06.25.04.02 | 2 | 06.25.04.1.160 | 06.25.04.11 | 2 | 06.25.04.12 | 2 | |
06.25.05.0.160 | 06.25.05.01 | 2 | 06.25.05.02 | 2 | 06.25.05.1.160 | 06.25.05.11 | 2 | 06.25.05.12 | 2 | |
06.25.06.0.160 | 06.25.06.01 | 2 | 06.25.06.02 | 2 | 06.25.06.1.160 | 06.25.06.11 | 2 | 06.25.06.12 | 2 | |
06.25.07.0.160 | 06.25.07.01 | 2 | 06.25.07.02 | 2 | 06.25.07.1.160 | 06.25.07.11 | 2 | 06.25.07.12 | 2 | |
D=160 / Z=4 / соединение 10/11 | ||||||||||
06.25.11.0.160 | 06.25.11.01 | 4 | 06.25.11.1.160 | 06.25.11.11 | 4 | |||||
06.25.02.0.150 | 06.25.02.01 | 4 | 06.25.02.1.150 | 06.25.02.11 | 4 | |||||
06.25.03.0.150 | 06.25.03.01 | 4 | 06.25.03.1.150 | 06.25.03.11 | 4 | |||||
06.25.01.0.250 | 06.25.01.01 | 6 | 06.25.01.1.250 | 06.25.01.11 | 6 | |||||
06.25.02.0.240 | 06.25.02.01 | 6 | 06.25.02.1.240 | 06.25.02.11 | 6 | |||||
06.25.03.0.240 | 06.25.03.01 | 6 | 06.25.03.1.240 | 06.25.03.11 | 6 | |||||
06.25.04.0.240 | 06.25.04.01 | 3 | 06.25.04.02 | 3 | 06.25.04.1.250 | 06.25.04.11 | 3 | 06.25.04.12 | 3 | |
06.25.05.0.240 | 06.25.05.01 | 3 | 06.25.05.02 | 3 | 06.25.05.1.250 | 06.25.05.11 | 3 | 06.25.05.12 | 3 | |
06.25.06.0.240 | 06.25.06.01 | 3 | 06.25.06.02 | 3 | 06.25.06.1.250 | 06.25.06.11 | 3 | 06.25.06.12 | 3 | |
06.25.07.0.240 | 06.25.07.01 | 3 | 06.25.07.02 | 3 | 06.25.07.1.250 | 06.25.07.11 | 3 | 06.25.07.12 | 3 | |
D=250 / Z=6 / соединение 10/11 | ||||||||||
06.25.11.0.250 | 06.25.11.01 | 6 | 06.25.11.1.250 | 06.25.11.11 | 6 | |||||
06.25.02.0.240 | 06.25.02.01 | 6 | 06.25.02.1.240 | 06.25.02.11 | 6 | |||||
06.25.03.0.240 | 06.25.03.01 | 6 | 06.25.03.1.240 | 06.25.03.11 | 6 |
Примечание:
1. Комплектация и настройка пакета фрез осуществляется производителем в заводских условиях согласно требованиям заказчика.
2. Параметры фрез и материал ножей указаны в таблице.
Похожие товары
Каталог
Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770
Социальные группы