Фрезы для поперечного сращивания (06.01.XX, 06.02.01, 06.04.01., 06.05.XX, 06.03.00, 06.06.XX, 06.07.01, 06.07.02)
Реклама Рекомендуем предложения
Детальное описание
Обозначение фрезы |
D мм |
d мм |
B мм |
Ножи Z | Ножи S | ||
Обознач. | Кол. | Обознач. | Кол. | ||||
06.01.01 | 125 | 30 - 50 | 50 | 06.01.01.01. | 2 | ||
06.01.02 | 125 | 30 - 50 | 30 | TS30 | 2 | ||
06.01.03 | 119.8 | 30 - 50 | 30 | TS30 | 2 | ||
06.01.04 | 140 | 30 - 50 | 50 | 03.01.01.01 | 3 | ||
06.02.01 | 125 | 30 - 50 | 27 | 03.02.01.01 | 2 | ||
06.04.01 | 140 | 30 - 50 | 40 | 03.04.01.01 | 3 | ||
06.05.01 | 125 | 30 - 50 | 50 | 03.05.01.01 | 2 | ||
06.05.02 | 125 | 30 - 50 | 60 | 03.05.02.01 | 2 | ||
06.05.03* | 140 | 30 - 50 | 60 | 03.05.02.01 | 3 | ||
06.03.01 | 140 | 30 - 50 | 20 | 03.03.01.01 | 3 | ||
06.03.02 | 125 | 30 - 50 | 15 | TS15 | 3 | ||
06.03.03 | 140 | 30 - 50 | 15 | TS15 | 3 | ||
06.06.01.01 | 180 | 30 - 50 | 35 | 06.06.01.01.01 | 2 | S4 | 2 |
06.06.02.01 | 185 | 30 - 50 | 42 | 06.06.02.01.01 | 2 | S4 | 2 |
06.06.03.01 | 210 | 30 - 50 | 56 | 06.06.03.01.01 | 2 | S4 | 2 |
06.07.01 | 140 | 30 - 50 | 60 | 06.07.01.01 | 3 | ||
06.07.02 | 140 | 30 - 50 | 20 | 06.07.02.01 | 3 |
Примечание 1:
1. Конструкция фрез 06.01.ХХ позволяет набирать необходимый пакет фрез по ширине сращивания.
2. Комплектация и настройки пакета фрез осуществляются производителем в заводских условиях согласно требованиям заказчика.
Примечание 2:
1. Конструкция фрез 06.03.00 позволяет набирать необходимый пакет фрез по ширине сращивания.
2. Комплектация и настройки пакета фрез осуществляются производителем в заводских условиях согласно требованиям заказчика.
Похожие товары
Каталог
Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770
Социальные группы