Комплект фрез для профилирования стояков и перемычек дверных полотен (03.590.00)
Реклама Рекомендуем предложения
Детальное описание
Назначение фрезы | Обозначение фрезы |
D мм |
d мм |
B мм |
Ножи | |||
Z | V | |||||||
Обознач. | Кол. | Обознач. | Кол. | |||||
Профиль калёвки верхний | 03.590.09 | 160 | 32 | 24 | 03.590.09.01 | 3 | ||
Паз под филёнку 10...18мм | 03.590.10 | 162 | 32 | 10-18 | TS9.5 | 3+3 | TS14.12 | 3+3 |
Паз под филёнку 5...9мм | 03.590.20 | 162 | 32 | 5-9 | 03.590.20.01(02) | 3+3 | TS14.12 | 3+3 |
Профиль калёвки нижний | 03.590.07 | 160 | 32 | 24 | 03.590.07.01 | 3 | ||
Контрпрофиль верхний | 03.590.08 | 222 | 32 | 20 | 03.590.08.01 | 3 | TS14.12 | |
Контрпрофиль нижний | 03.590.02 | 222 | 32 | 20 | 03.590.02.01 | 3 | TS14.12 | |
Контрпрофиль верхний | 03.590.28 | 222 | 32 | 20 | 03.590.28.01 | 3 | TS14.12 | |
Контрпрофиль нижний | 03.590.22 | 222 | 32 | 20 | 03.590.22.01 | 3 | TS14.12 | |
Подторцовка короткого шипа | 03.590.11 | 194 | 32 | 10 | TS20 | 3 | ||
Радиус контрпрофиля верхний | 03.590.16 | 220 | 32 | 20 | 03.590.16.01 | 3 | ||
Радиус контрпрофиля нижний | 03.590.17 | 220 | 32 | 20 | 03.590.17.01 | 3 |
Примечание:
Изменение ширины паза возможно за счёт соответствующего изменения толщины полотна, или замены пазовальной и контрпрофильных фрез
Похожие товары
Каталог
Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770
Социальные группы