Комплект фрез для профилирования стояков и перемычек филенчатых дверных полотен Иберус (03.05.XX)
Реклама Рекомендуем предложения
Детальное описание
Назначение фрезы | Обозначение фрезы |
D мм |
d мм |
B мм |
Ножи | |||
Z | V | |||||||
Обознач. | Кол. | Обознач. | Кол. | |||||
Профиль калевки верхний | 03.05.09 | 160 | 30 - 50 | 20 | 03.05.09.01 | 3 | - | - |
Паз под филенку 8...15мм | 03.01.10 | 164 | 30 - 50 | 8-15 | TS7.5 | 3+3 | TS14.20 | 3+3 |
Паз под филенку 5...9мм | 03.01.20 | 164 | 30 - 50 | 5-9 | TS4.5 | 3+3 | TS14.12 | 3+3 |
Профиль калевки нижний | 03.05.07 | 160 | 30 - 50 | 20 | 03.05.07.01 | 3 | - | - |
Контрпрофиль верхний | 03.05.08 | 222 | 30 - 50 | 20 | 03.05.08.01 | 3 | TS14.12 | 3 |
Контрпрофиль нижний | 03.05.02 | 222 | 30 - 50 | 20 | 03.05.02.01 | 3 | TS14.12 | 3 |
Контрпрофиль верхний аксиальный | 03.05.68 | 222 | 30 - 50 | 20 | 03.05.68.01 | 3 | TS14.12 | 3 |
Контрпрофиль нижний аксиальный | 03.05.62 | 222 | 30 - 50 | 20 | 03.05.62.01 | 3 | TS14.12 | 3 |
Четверть под стекло | 03.01.19 | 160 | 30 - 50 | 50 | TS50 | 3 | TS14.20 | 3 |
Четверть под шип | 03.02.18 | 192 | 30 - 50 | 30 | TS30 | 3 | TS14.20 | 3+3 |
Проф. штапика под отрезку | 03.05.12 | 153 | 30 - 50 | 20 | 03.05.09.01 | 3 | ||
Проф. штапика под отрезку | 03.05.13 | 153 | 30 - 50 | 20 | 03.05.13.01 | 3 | ||
Фаска калевки верхней | 03.01.14 | 175 | 30 - 50 | 8 | TS12 | 3 | ||
Фаска калевки нижней | 03.01.15 | 175 | 30 - 50 | 8 | TS12 | 3 | ||
Фаска контрпрофиля верхнего | 03.01.16 | 207 | 30 - 50 | 8 | TS12 | 3 | ||
Фаска контрпрофиля нижнего | 03.01.17 | 207 | 30 - 50 | 8 | TS12 | 3 | ||
Радиус R2 калевки верхней | 03.01.24 | 165 | 30 - 50 | 12 | 03.01.24.01 | 3 | ||
Радиус R2 калевки нижней | 03.01.25 | 165 | 30 - 50 | 12 | 03.01.25.01 | 3 | ||
Радиус R2 контрпрофиля верхнего | 03.01.26 | 197 | 30 - 50 | 12 | 03.01.24.01 | 3 | ||
Радиус R2 контрпрофиля нижнего | 03.01.27 | 197 | 30 - 50 | 12 | 03.01.25.01 | 3 | ||
Радиус R3 калевки верхней | 03.01.34 | 168 | 30 - 50 | 12 | 03.01.34.01 | 3 | ||
Радиус R3 калевки нижней | 03.01.35 | 168 | 30 - 50 | 12 | 03.01.35.01 | 3 | ||
Радиус R3 контрпрофиля верхнего | 03.01.36 | 200 | 30 - 50 | 12 | 03.01.34.01 | 3 | ||
Радиус R3 контрпрофиля нижнего | 03.01.37 | 200 | 30 - 50 | 12 | 03.01.35.01 | 3 |
Похожие товары
Каталог
Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770
Социальные группы