Фрезы пазовальные (01.30.XX, 35.XX.XX.XXX, 4X.XX.XX)
Реклама Рекомендуем предложения
Детальное описание
Обозначение фрезы |
D мм |
d мм |
B мм |
Gmax мм |
Ножи | |||||
Z | V | S | ||||||||
Обознач. | Кол. | Обознач. | Кол. | Обознач. | Кол. | |||||
35.05.09.3.ХХХ.ХХ | 125-180 | 30-50 | 5-9 | 20-36 | TS4.5 | 3+3 | TS14.12 | 3+3 | - | - |
35.08.15.3.ХХХ.ХХ | 160-250 | 30-50 | 8-15 | 28-50 | TS7.5 | 3+3 | TS14.12 | 3+3 | - | - |
35.10.19.3.ХХХ.ХХ | 160-235 | 30-50 | 10-19 | 23-60 | TS9.5 | 3+3 | TS14.20 | 3+3 | - | - |
35.12.24.3.ХХХ.ХХ | 150-280 | 30-50 | 12.6-24 | 23-77 | TS12 | 3+3 | TS14.20 | 3+3 | - | - |
35.15.30.3.160.ХХ | 160 | 30-50 | 15.6-30 | 50 | TS15 | 3+3 | TS14.20 | 3+3 | - | - |
35.20.40.3.ХХХ.ХХ | 140-170 | 30-50 | 20.6-40 | 38-53 | TS20 | 3+3 | TS14.20 | 3+3 | - | - |
35.30.60.3.ХХХ.ХХ | 130-230 | 30-60 | 30.6-60 | 28-73 | TS30 | 3+3 | TS14.20 | 3+3 | - | - |
35.40.80.3.ХХХ.ХХ | 160-200 | 30-60 | 40.6-80 | 38-58 | TS40 | 3+3 | TS14.20 | 3+3 | - | - |
35.50.100.3.ХХХ.ХХ | 180-230 | 30-60 | 50.6-100 | 58-83 | TS50 | 3+3 | TS14.20 | 3+3 | - | - |
35.60.120.3.ХХХ.ХХ | 180-230 | 30-60 | 60.6-120 | 48-73 | TS60 | 3+3 | TS14.20 | 3+3 | - | - |
35.05.1513.ХХХ.ХХ | 160-180 | 30-50 | 5-16 | 26-36 | TS4.5 | 3+3 | TS14.20 | 3+3+3 | - | - |
TS7.5 | 3 | |||||||||
35.08.30.3.230.ХХ | 230 | 30-60 | 8-29.5 | 60 | TS7.5 | 3+3 | TS14.20 | 3+3+3 | - | - |
TS | 3 | |||||||||
01.30.04.2.ХХХ.ХХ | 120-160 | 30-50 | 4 | 28-43 | - | - | TS14.12 | 2+2 | S195 | 2+2 |
01.30.04.3.ХХХ.ХХ | 140-260 | 30-60 | 4 | 32-92 | - | - | TS14.12 | 3+3 | S195 | 3+3 |
01.30.04.4.ХХХ.ХХ | 180-260 | 30-50 | 4 | 47-92 | - | - | TS14.12 | 4+4 | S195 | 4+4 |
01.30.05.2.ХХХ.ХХ | 125-140 | 30-50 | 5 | 30-33 | - | - | TS14.12 | 2+2 | S245 | 2+2 |
01.30.05.3.ХХХ.ХХ | 140-260 | 30-60 | 5 | 33-93 | - | - | TS14.12 | 3+3 | S245 | 3+3 |
01.30.06.2.ХХХ.ХХ | 100-140 | 30-50 | 6 | 22-33 | - | - | TS14.12 | 2+2 | S370 | 2+2 |
01.30.06.3.ХХХ.ХХ | 140-260 | 30-50 | 6 | 33-93 | - | - | TS14.12 | 3+3 | S370 | 3+3 |
01.30.07.2.ХХХ.ХХ | 125-160 | 30-50 | 7 | 25-43 | - | - | TS14.12 | 2+2 | S370 | 2+2 |
01.30.07.3.ХХХ.ХХ | 140-230 | 30-60 | 7 | 33-78 | - | - | TS14.12 | 3+3 | S370 | 3+3 |
45.04.00.2.160.ХХ | 160 | 30-50 | 4-4.5 | 23 | - | - | TS14.12 | 2+2 | S195 | 2+2 |
45.04.00.3.160.ХХ | 160 | 30-50 | 4-4.5 | 23 | - | - | TS14.12 | 3+3 | S195 | 3+3 |
45.04.07.2.160.ХХ | 160 | 30-50 | 4-7.5 | 23 | - | - | TS14.12 | 2+2 | S195 | 4+4 |
45.05.00.2.160.ХХ | 160 | 30-50 | 4.5-5.5 | 23 | - | - | TS14.12 | 2+2 | S245 | 2+2 |
45.05.00.3.160.ХХ | 160 | 30-50 | 4.5-5.5 | 23 | - | - | TS14.12 | 3+3 | S245 | 3+3 |
45.06.00.3.ХХХ.ХХ | 160-164 | 30-50 | 5.5-7.5 | 25 | - | - | TS14.12 | 3+3 | S370 | 3+3 |
46.04.07.3.ХХХ.ХХ | 150-160 | 30-50 | 4-7.5 | 24 | - | - | TS14.12 | 3+3 | S195 | (2+1)х2 |
47.05.09.3.160.ХХ | 160 | 30-50 | 5-9 | 24 | - | - | TS14.12 | 3+3 | S245 | (2+1)х2 |
47.06.10.3.164.ХХ | 164 | 30-50 | 6-10 | 24 | - | - | TS14.12 | 3+3 | S245 | (2+1)х2 |
45.04.15.2.ХХХ.ХХ | 160-190 | 30-50 | 4-15 | 23 | TS7.5 | 2 | TS14.12 | 2+2 | S195 | 4+4 |
46.04.15.3.160.ХХ | 160 | 30-50 | 4-15 | 24 | TS7.5 | 3 | TS14.12 | 3+3 | S195 | (2+1)х2 |
47.05.15.3.160.ХХ | 160 | 30-50 | 5-15 | 24 | TS7.5 | 3 | TS14.12 | 3+3 | S245 | (2+1)х2 |
Похожие товары
Каталог
Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770
Социальные группы