Комплект фрез для профилирования радиусной вагонки (паз S=4-5мм)(11.33.00, 12.33.00, 11.34.00, 12.34.00, 11.54.00, 12.54.00, 11.55.00, 12.55.00)
Реклама Рекомендуем предложения
Детальное описание
№ компл. |
№ группы |
Обознач. фрезы |
D мм |
d мм |
B мм |
Ножи Z, V, S | |||||
Обознач. | Кол. | Обознач. | Кол. | Обознач. | Кол. | ||||||
11.33.00 | 11.33.10 | 11.33.11 | 160 | 30 - 50 | 12 | 11.33.11.01 | 2 | TS14.20 | 2 | S4 | 2 |
11.01.12 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | - | - | - | - | ||
11.33.20 | 11.33.21 | 167 | 30 - 50 | 12 | 11.33.21.01 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - | |
11.25.22 | 122 | 30 - 50 | 14 | TS14.20 | 2 | - | - | - | - | ||
11.01023 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - | ||
12.33.00 | 12.33.10 | 11.33.11 | 160 | 30 - 50 | 12 | 11.33.11.01 | 2 | TS14.20 | 2 | S4 | 2 |
11.01.12 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | - | - | - | - | ||
12.33.20 | 12.33.21 | 167 | 30 - 50 | 12 | 12.33.21.01 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - | |
12.25.22 | 122 | 30 - 50 | 14 | TS14.20 | 2 | - | - | - | - | ||
12.01.23 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - | ||
11.34.00 | 11.34.10 | 11.34.11 | 160 | 30 - 50 | 12 | 11.33.11.01 | 2 | TS14.20 | 2 | S5 | 2 |
11.01.12 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | - | - | - | - | ||
11.34.20 | 11.33.21 | 167 | 30 - 50 | 12 | 11.33.21.01 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - | |
11.25.22 | 122 | 30 - 50 | 14 | TS14.20 | 2 | - | - | - | - | ||
11.01.23 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - | ||
12.34.00 | 12.34.10 | 12.34.11 | 160 | 30 - 50 | 12 | 11.33.11.01 | 2 | TS14.20 | 2 | S5 | 2 |
11.01.12 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | - | - | - | - | ||
12.34.20 | 12.33.21 | 167 | 30 - 50 | 12 | 12.33.21.01 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - | |
12.25.22 | 122 | 30 - 50 | 14 | TS14.20 | 2 | - | - | - | - | ||
12.01.23 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - | ||
11.54.00 | 11.54.10 | 11.54.11 | 141 | 40 | 12 | TS12 | 2 | - | - | - | - |
11.54.12 | 160 | 40 | 12 | 11.54.12.01 | 2 | TS14.20 | 2 | S4 | 2 | ||
11.54.20 | 11.54.21 | 136 | 40 | 12 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - | |
11.54.22 | 116 | 40 | 12 | TS12 | 2 | - | - | - | - | ||
11.54.23 | 160 | 40 | 12 | 11.54.23.01 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - | ||
12.54.00 | 12.54.10 | (входит в 11.54.00) | |||||||||
12.54.20 | 12.54.21 | 136 | 30 - 40 | 12 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - | |
12.54.22 | 116 | 30 - 40 | 12 | TS12 | 2 | - | - | - | - | ||
12.54.23 | 160 | 30 - 40 | 12 | 12.54.23.01 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - | ||
11.55.00 | 11.55.10 | 11.55.11 | 141 | 40 | 12 | TS12 | 2 | - | - | - | - |
11.55.12 | 163 | 40 | 12 | 11.54.12.01 | 2 | TS14.20 | 2 | S5 | 2 | ||
11.55.20 | 11.55.21 | 136 | 40 | 12 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - | |
11.55.22 | 116 | 40 | 12 | TS12 | 2 | - | - | - | - | ||
11.55.23 | 160 | 40 | 12 | 11.54.23.01 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - | ||
12.55.00 | 12.55.10 | (входит в 11.55.00) | |||||||||
12.55.20 | 12.55.21 | 136 | 30 - 40 | 12 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - | |
12.55.22 | 116 | 30 - 40 | 12 | TS12 | 2 | - | - | - | - | ||
12.55.23 | 160 | 30 - 40 | 12 | 12.54.23.01 | 2 | TS14.20 | 2 | - | - |
Похожие товары
Каталог
Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770
Социальные группы