Комплект фрез для профилирования фасочной вагонки (паз S=4-5мм)(31.64.00, 31.65.00, 31.66.00, 31.67.00)
Реклама Рекомендуем предложения
Детальное описание
Обозначение фрезы |
D мм |
d мм |
B мм |
Ножи | |||||
Z | V | S | |||||||
Обознач. | Кол. | Обознач. | Кол. | Обознач. | Кол. | ||||
31.64.11 | 158 | 30-50 | 10 | TS12 | 3 | - | - | - | - |
31.64.12 | 160 | 30-50 | 4 | - | - | TS14.12 | 6 | S 195 | 6 |
31.64.13 | 140 | 30-50 | 20 | TS20 | 3 | - | - | - | - |
31.64.21 | 166 | 30-50 | 10 | TS12 | 3 | TS14.20 | 3 | - | - |
31.64.22 | 126 | 30-50 | 12 | 31.64.22.01 | 3 | - | - | - | - |
31.64.23 | 140 | 30-50 | 20 | TS20 | 3 | TS14.20 | 3 | - | - |
31.65.12 | 160 | 30-50 | 5 | - | - | TS14.12 | 6 | S 245 | 6 |
31.66.11 | 140 | 30-50 | 20 | TS20 | 3 | - | - | - | - |
31.66.13 | 158 | 30-50 | 10 | TS12 | 3 | - | - | - | - |
31.66.21 | 140 | 30-50 | 20 | TS20 | 3 | TS14.20 | 3 | - | - |
31.66.23 | 166 | 30-50 | 10 | TS12 | 3 | TS14.20 | 3 | - | - |
31.74.11 | 158 | 30-50 | 22 | 31.74.11.01 | 3 | - | - | - | - |
31.74.21 | 166 | 30-50 | 22 | 31.74.21.01 | 3 | TS14.20 | 3 | - | - |
31.76.13 | 158 | 30-50 | 22 | 31.76.13.01 | 3 | - | - | - | - |
31.76.23 | 166 | 30-50 | 22 | 31.76.23.01 | 3 | TS14.20 | 3 | - | - |
Похожие товары
Каталог
Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770
Социальные группы