Фреза, напаянная твердым сплавом, для обработки полуштапов и штапов
Реклама Рекомендуем предложения
Детальное описание
Фреза, напаянная твердым сплавом для обработки полуштапов и штапов.
Технические характеристики | |||||||
Обозначение фрезы | D, мм | d, мм | В, мм | R, мм | Z | п, мин-1 | Мат. реж. части |
---|---|---|---|---|---|---|---|
071.01.00.01.000 | 125 | 32 | 16.5 | 10 | 3 | 6000 | ВК& (НМ) |
071.01.00.02.000 | 16.5 | 10 | |||||
071.02.00.01.000 | 20 | 12 | |||||
071.02.00.02.000 | 20 | 12 | |||||
071.03.00.01.000 | 20 | 14 | |||||
071.03.00.02.000 | 20 | 14 | |||||
071.04.00.01.000 | 20 | 16 | |||||
071.04.00.02.000 | 20 | 16 | |||||
071.05.00.01.000 | 22 | 18 | |||||
071.05.00.02.000 | 22 | 18 | |||||
071.06.00.01.000 | 140 | 24 | 20 | ||||
071.06.00.02.000 | 24 | 20 | |||||
071.07.00.01.000 | 160 | 40 | 32 | ||||
071.07.00.02.000 | 40 | 32 |
Похожие товары
Каталог
Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770
Социальные группы