Червячные редукторы IDS-Drive CVR (NMRV)


Червячные редукторы IDS-Drive CVR (NMRV)
Контакты
Станкофф.РУ

+7 (800) 5555-770


Реклама Рекомендуем предложения

Детальное описание

Основные свойства

  • Литые алюминиевые корпуса типоразмера 026, 030, 040, 050, 063, 075, 090 и 110. Чугунный корпус типоразмера 130.
  • Двойной конический роликоподшипник типоразмера 090, 110 и 130.
  • Заполнены синтетическим маслом на весь срок службы.
Маркировка мотор-редуктора
A CVR 050 (i=30) IEC71B14 MS712-4
A A - Трехфазный асинхронный двигатель
D - Двигатель постоянного тока
CVR CVR - Червячный редуктор
TRC, SRC - Цилиндрический редуктор
TFC - Плоский цилиндрический редуктор
TKC - Коническо-цилиндрический редуктор
TSC - Коническо-червячный редуктор
050 Межосевое расстояние редуктора
(i=30) Передаточное число редуктора
IEC71B14 Тип соединительного фланца
MS712-4 Тип двигателя
Маркировка червячного редуктора
CVR IS 050 (i=30) IEC71B14
CVR Червячный редуктор
IS IS - Цельный цилиндрический входной вал
E - Быстроходный выходной вал
050 Межосевое расстояние редуктора
(i=30) Передаточное число редуктора
IEC71B14 Тип входного фланца

Опции червячного редуктора


SZ Односторонний выходной вал

DZ Двухсторонний выходной вал

FA Выходной фланец
FB
FC
FD

TA Реактивная штанга

Техническая характеристика червячных редукторов IDS-Drive CVR (NMRV)
0,06 kW
Габарит редуктора i PAM n1=1400/min ВНИМАНИЕ!!!

Мотор-редукторы с сервис-фактором (sf) ниже 0,9 не рекомендуются к использованию.

На мотор-редукторы с сервис-фактором (sf) ниже 0,9 гарантийные обязательства не распространяется.
n2 M2 sf
CVR030 5 56B14 280 2 10,2
7,5 187 3 7,7
10 140 3 6,1
15 93 5 4,3
20 70 6 3,1
25 56 7 2,7
30 47 8 2,7
40 35 10 2,0
50 28 12 1,6
60 23 14 1,3
80 18 16 1,0
0,09 kW
Габарит редуктора i PAM n1=2800/min PAM n1=1400/min PAM n1=900/min
n2 M2 sf n2 M2 sf n2 M2 sf
CVR030 5 56B14 560 1 10,3 56B14 280 3 6,8 63B14 180 4 5,0
7,5 373 2 7,7 187 4 5,1 120 6 3,8
10 280 3 6,2 140 5 4,1 90 8 3,0
15 187 4 4,2 93 7 2,9 60 11 2,2
20 140 5 3,0 70 9 2,1 45 14 1,6
25 112 6 2,6 56 11 1,8 36 16 1,4
30 93 7 2,5 47 12 1,8 30 18 1,4
40 70 9 1,8 35 15 1,3 23 22 1,0
50 56 10 1,5 28 18 1,1 18 25 0,8
60 47 11 1,2 23 20 0,8
80 35 14 0,8 18 24 0,6
CVR040 5 56B14 560 1 23,2 56B14 280 3 15,2 63B14 180 4 11,2
7,5 373 2 16,7 187 4 11,1 120 6 8,2
10 280 3 13,1 140 5 8,7 90 8 6,4
15 187 4 9,1 93 7 6,0 60 11 4,6
20 140 5 6,1 70 10 4,2 45 14 3,2
25 112 6 4,8 56 11 3,3 36 17 2,5
30 93 7 5,3 47 13 3,7 30 19 2,8
40 70 9 3,7 35 16 2,6 23 23 2,1
50 56 11 2,9 28 18 2,1 18 27 1,6
60 47 12 2,3 23 21 1,7 15 30 1,3
80 35 15 1,7 18 26 1,3 11 35 1,1
100 28 17 1,4 14 28 1,1 9 39 0,9
0,12 kW
Габарит редуктора i PAM n1=2800/min PAM n1=1400/min PAM n1=900/min
n2 M2 sf n2 M2 sf n2 M2 sf
CVR030 5 56B14 560 2 7,7 63B14 280 4 5,1 63B14 180 5 3,8
7,5 373 3 5,8 187 5 3,8 120 8 2,8
10 280 4 4,7 140 7 3,1 90 10 2,3
15 187 5 3,2 93 10 2,2 60 14 1,6
20 140 7 2,2 70 12 1,5 45 18 1,2
25 112 8 2,0 56 15 1,4 36 22 1,0
30 93 9 1,9 47 16 1,3 30 24 1,0
40 70 11 1,4 35 20 1,0 23 30 0,8
50 56 13 1,1 28 24 0,8 18 34 0,6
60 47 15 0,9
80 35 19 0,6
CVR040 5 56B14 560 2 17,4 63B14 280 4 11,4 63B14 180 5 8,4
7,5 373 3 12,6 187 5 8,3 120 8 6,1
10 280 4 9,9 140 7 6,5 90 10 4,8
15 187 5 6,8 93 10 4,5 60 15 3,4
20 140 7 4,6 70 13 3,1 45 19 2,4
25 112 8 3,6 56 15 2,5 36 22 1,9
30 93 9 4,0 47 17 2,8 30 25 2,1
40 70 12 2,7 35 21 2,0 23 31 1,5
50 56 14 2,2 28 25 1,6 18 36 1,2
60 47 16 1,7 23 28 1,3 15 40 1,0
80 35 20 1,3 18 34 1,0 11 47 0,8
100 28 23 1,1 14 38 0,8 9 52 0,7
CVR050 5 56B14 560 2 17,4 63B14 280 4 11,4 63B14 180 5 8,4
7,5 373 3 12,6 187 5 8,3 120 8 6,1
10 280 4 9,9 140 7 6,5 90 10 4,8
15 187 5 6,8 93 10 4,5 60 15 3,4
20 140 7 4,6 70 13 3,1 45 19 2,4
25 112 8 3,6 56 15 2,5 36 22 1,9
30 93 9 4,0 47 17 2,8 30 25 2,1
40 70 12 2,7 35 21 2,0 23 31 1,5
50 56 14 2,2 28 25 1,6 18 36 1,2
60 47 16 1,7 23 28 1,3 15 40 1,0
80 35 20 1,3 18 34 1,0 11 47 0,8
100 28 23 1,1 14 38 0,8 9 52 0,7
0,18 kW
Габарит редуктора i PAM n1=2800/min PAM n1=1400/min PAM n1=900/min
n2 M2 sf n2 M2 sf n2 M2 sf
CVR030 5 63B14 560 3 5,1 63B14 280 5 3,4 71B14
7,5 373 4 3,9 187 8 2,6
10 280 5 3,1 140 10 2,0
15 187 8 2,1 93 15 1,4
20 140 10 1,5 70 18 1,0
25 112 12 1,3 56 22 0,9
30 93 14 1,3 47 25 0,9
40 70 17 0,9 35 30 0,7
50 56 20 0,7 28 36 0,5
CVR040 5 63B14 560 3 11,6 63B14 280 5 7,6 71B14 180 8 5,6
7,5 373 4 8,4 187 8 5,6 120 12 4,1
10 280 5 6,6 140 10 4,4 90 16 3,2
15 187 8 4,5 93 15 3,0 60 22 2,3
20 140 10 3,1 70 19 2,1 45 28 1,6
25 112 12 2,4 56 23 1,7 36 33 1,3
30 93 14 2,6 47 26 1,9 30 38 1,4
40 70 18 1,8 35 32 1,3 23 46 1,0
50 56 21 1,4 28 37 1,1
60 47 24 1,2 23 43 0,8
80 35 29 0,9 18 51 0,6
100 28 34 0,7 14 56 0,5
CVR050 5 63B14 560 3 11,6 63B14 280 5 7,6 71B14 180 8 5,6
7,5 373 4 8,4 187 8 5,6 120 12 4,1
10 280 5 6,6 140 10 4,4 90 16 3,2
15 187 8 4,5 93 15 3,0 60 22 2,3
20 140 10 3,1 70 19 2,1 45 28 1,6
25 112 12 2,4 56 23 1,7 36 33 1,3
30 93 14 2,6 47 26 1,9 30 38 1,4
40 70 18 1,8 35 32 1,3 23 46 1,0
50 56 21 1,4 28 37 1,1 18 54 0,8
60 47 24 1,2 23 43 0,8 15 61 0,7
80 35 29 0,9 18 51 0,6 11 70 0,5
100 28 34 0,7 14 56 0,5
0,25 kW
Габарит редуктора i PAM n1=2800/min PAM n1=1400/min PAM n1=900/min
n2 M2 sf n2 M2 sf n2 M2 sf
CVR030 5 63B18 560 4 3,7 63B14 280 7 2,5 71B14
7,5 373 6 2,8 187 11 1,8
10 280 7 2,2 140 14 1,5
15 187 11 1,5 93 20 1,0
20 140 14 1,1 70 26 0,7
25 112 17 0,9 56 31 0,7
30 93 19 0,9 47 34 0,6
40 70 24 0,7 35 42 0,5
50 56 28 0,5 28 49 0,4
CVR040 5 63B14 560 4 8,3 63B14 280 8 5,5 71B14 180 11 4,0
7,5 373 6 6,0 187 11 4,0 120 17 2,9
10 280 7 4,7 140 14 3,1 90 22 2,3
15 187 11 3,3 93 21 2,2 60 31 1,6
20 140 14 2,2 70 27 1,5 45 39 1,1
25 112 17 1,7 56 32 1,2 36 46 0,9
30 93 20 1,9 47 36 1,3 30 53 1,0
40 70 25 1,3 35 44 0,9 23 64 0,7
50 56 29 1,0 28 51 0,8
60 47 34 0,8 23 59 0,6
CVR050 5 63B14 560 4 8,3 63B14 / 71B14 280 8 5,5 71B14 180 11 4,0
7,5 373 6 6,0 187 11 4,0 120 17 2,9
10 280 7 4,7 140 14 3,1 90 22 2,3
15 187 11 3,3 93 21 2,2 60 31 1,6
20 140 14 2,2 70 27 1,5 45 39 1,1
25 112 17 1,7 56 32 1,2 36 46 0,9
30 93 20 1,9 47 36 1,3 30 53 1,0
40 70 25 1,3 35 44 0,9 23 64 0,7
50 56 29 1,0
60 47 34 0,8
CVR063 7,5 63B14 373 6 10,7 71B14 187 11 7,0 71B14 120 17 5,2
10 280 8 8,5 140 15 5,6 90 22 4,1
15 187 11 5,8 93 21 3,8 60 32 2,8
20 140 14 3,9 70 28 2,6 45 41 1,9
25 112 18 3,1 56 33 2,1 36 50 1,6
30 93 20 3,4 47 38 2,3 30 56 1,8
40 70 26 2,3 35 48 1,6 23 69 1,2
50 56 31 1,8 28 56 1,3 18 81 1,0
60 47 36 1,5 23 64 1,1 15 92 0,8
80 35 44 1,1 18 78 0,8 11 110 0,6
100 28 51 0,9 14 89 0,6 9 125 0,5
0,37 kW
Габарит редуктора i PAM n1=2800/min PAM n1=1400/min PAM n1=900/min
n2 M2 sf n2 M2 sf n2 M2 sf
CVR040 5 71B14 560 6 5,6 63B14 280 11 3,7 71B14 180 17 2,7
7,5 373 8 4,1 187 16 2,7 120 25 2,0
10 280 11 3,2 140 21 2,1 90 32 1,6
15 187 16 2,2 93 31 1,5 60 45 1,1
20 140 21 1,5 70 39 1,0 45 58 0,8
25 112 25 1,2 56 47 0,8 36 69 0,6
30 93 29 1,3 47 53 0,9 30 78 0,7
40 70 37 0,9
CVR050 5 71B14 560 6 5,6 63B14 / 71B14 280 11 3,7 71B14 180 17 2,7
7,5 373 8 4,1 187 16 2,7 120 25 2,0
10 280 11 3,2 140 21 2,1 90 32 1,6
15 187 16 2,2 93 31 1,5 60 45 1,1
20 140 21 1,5 70 39 1,0 45 58 0,8
25 112 25 1,2 56 47 0,8 36 69 0,6
30 93 29 1,3 47 53 0,9 30 78 0,7
40 70 37 0,9 35 66 0,6
50 56 44 0,7
60 47 50 0,6
CVR063 7,5 71B14 373 9 7,2 71B14 187 17 4,7 71B14 120 25 3,5
10 280 11 5,8 140 22 3,8 90 33 2,8
15 187 16 3,9 93 32 2,6 60 48 1,9
20 140 21 2,6 70 41 1,8 45 61 1,3
25 112 26 2,1 56 49 1,4 36 74 1,1
30 93 30 2,3 47 57 1,5 30 82 1,2
40 70 38 1,5 35 71 1,1 23 102 0,8
50 56 46 1,2 28 83 0,9 18 120 0,7
60 47 53 1,0 23 95 0,7 15 137 0,6
80 35 66 0,7
100 28 76 0,6
0,55 kW
Габарит редуктора i PAM n1=2800/min PAM n1=1400/min PAM n1=900/min
n2 M2 sf n2 M2 sf n2 M2 sf
CVR050 5 71B14 560 8 3,8 71B14 / 80B14 280 17 2,5 80B14 180 25 1,8
7,5 373 13 2,7 187 24 1,8 120 37 1,3
10 280 16 2,2 140 32 1,4 90 48 1,1
15 187 24 1,5 93 46 1,0 60 67 0,7
20 140 31 1,0 70 59 0,7 45 86 0,5
25 112 38 0,8 56 69 0,5 36 102 0,4
30 93 43 0,9 47 79 0,6 30 116 0,5
40 70 55 0,6 35 98 0,4
CVR063 7,5 71B14 373 13 4,9 71B14 / 80B14 187 25 3,2 80B14 120 38 2,4
10 280 17 3,9 140 32 2,5 90 49 1,9
15 187 24 2,6 93 47 1,7 60 71 1,3
20 140 32 1,8 70 61 1,2 45 91 0,9
25 112 39 1,4 56 73 1,0 36 109 0,7
30 93 44 1,5 47 84 1,0 30 123 0,8
40 70 57 1,0 35 105 0,7
50 56 68 0,8 28 124 0,6
60 47 79 0,7 23 142 0,5
CVR075 7,5 71B5 373 13 13,5 71B5 / 80B14 187 25 8,7 80B14 120 38 6,4
10 280 17 11,1 140 33 7,3 90 50 5,4
15 187 24 7,9 93 47 5,3 60 73 3,8
20 140 32 5,5 70 62 3,6 45 93 2,7
25 112 39 4,0 56 75 2,7 36 112 2,0
30 93 46 4,6 47 87 3,1 30 128 2,4
40 70 59 3,1 35 110 2,1 23 159 1,7
50 56 70 2,4 28 129 1,6 18 187 1,3
60 47 81 2,0 23 149 1,4 15 214 1,1
80 35 102 1,5 18 180 1,1 11 257 0,8
100 28 118 1,2 14 210 0,8 9 292 0,7
CVR090 7,5 71B5 373 13 19,3 71B5 / 80B14 187 25 12,5 80B14 120 39 9,2
10 280 17 16,4 140 33 10,7 90 51 7,8
15 187 25 12,7 93 48 8,3 60 74 6,2
20 140 32 9,3 70 63 6,1 45 96 4,5
25 112 40 6,7 56 78 4,4 36 117 3,3
30 93 47 7,6 47 89 5,1 30 133 3,8
40 70 60 5,2 35 114 3,5 23 168 2,7
50 56 73 3,8 28 135 2,6 18 198 2,0
60 47 84 3,0 23 155 2,1 15 228 1,6
80 35 107 2,2 18 192 1,6 11 280 1,2
100 28 126 1,7 14 225 1,2 9 321 1,0
0,75 kW
Габарит редуктора i PAM n1=2800/min PAM n1=1400/min PAM n1=900/min
n2 M2 sf n2 M2 sf n2 M2 sf
CVR050 5 80B14 560 12 2,8 80B14 280 23 1,8 80B14 180 34 1,3
7,5 373 17 2,0 187 33 1,3 120 50 1,0
10 280 22 1,6 140 43 1,0 90 65 0,8
15 187 32 1,1 93 62 0,7 60 92 0,5
20 140 42 0,7 70 80 0,5
25 112 51 0,6 56 95 0,4
30 93 59 0,6 47 107 0,4
CVR063 7,5 80B14 373 17 3,6 80B14 187 34 2,3 80B14 120 51 1,7
10 280 23 2,8 140 44 1,9 90 67 1,4
15 187 33 1,9 93 64 1,3 60 97 0,9
20 140 43 1,3 70 83 0,9 45 124 0,6
25 112 53 1,0 56 100 0,7 36 149 0,5
30 93 61 1,1 47 115 0,8 30 167 0,6
40 70 78 0,8 35 143 0,5
50 56 93 0,6
60 47 107 0,5
CVR075 7,5 80B14 373 17 9,9 80B14 187 34 6,4 80B14 120 52 4,7
10 280 23 8,2 140 45 5,3 90 68 3,9
15 187 33 5,8 93 64 3,9 60 99 2,8
20 140 43 4,0 70 85 2,6 45 127 2,0
25 112 54 2,9 56 102 2,0 36 153 1,5
30 93 62 3,4 47 118 2,3 30 174 1,7
40 70 80 2,3 35 149 1,6 23 216 1,2
50 56 96 1,7 28 177 1,2 18 255 0,9
60 47 111 1,5 23 203 1,0 15 291 0,8
80 35 139 1,1 18 246 0,8 11 350 0,6
100 28 161 0,8 14 287 0,6 9 398 0,5
CVR090 7,5 80B14 373 17 14,2 80B14 187 35 9,2 80B14 120 53 6,8
10 280 23 12,0 140 45 7,9 90 69 5,7
15 187 34 9,3 93 66 6,1 60 100 4,5
20 140 44 6,8 70 86 4,5 45 131 3,3
25 112 54 4,9 56 106 3,2 36 159 2,4
30 93 64 5,6 47 121 3,8 30 181 2,8
40 70 82 3,8 35 156 2,6 23 229 2,0
50 56 100 2,8 28 184 1,9 18 271 1,5
60 47 115 2,2 23 212 1,5 15 310 1,2
80 35 145 1,6 18 262 1,2 11 382 0,9
100 28 171 1,3 14 307 0,9 9 438 0,7
CVR110 7,5 80B5 373 17 25,3 80B5 187 34 16,4 80B5 120 53 11,9
10 280 23 21,1 140 45 13,7 90 69 10,0
15 187 34 15,7 93 66 10,3 60 100 7,6
20 140 45 11,6 70 87 7,6 45 132 5,6
25 112 55 8,7 56 107 5,7 36 163 4,2
30 93 63 9,4 47 123 6,1 30 186 4,5
40 70 83 6,7 35 162 4,4 23 239 3,4
50 56 101 5,0 28 194 3,3 18 283 2,6
60 47 118 3,8 23 224 2,6 15 325 2,0
80 35 149 2,7 18 278 1,9 11 401 1,5
100 28 179 2,1 14 327 1,5 9 470 1,2

Похожие товары

Каталог
Компания

Станкофф.RU

420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а

+7 (800) 5555770

https://www.stankoff.ru

Социальные группы

vkontakte

facebook

twitter

youtube

одноклассники

instagram