Упаковочная машина ВЕКТОР-600ПМ
Детальное описание
Упаковочная машина ВЕКТОР-600ПМ предназначена для групповой упаковки различных видов тары от 0,25 до 5л в полиэтиленовую термоусадочную пленку в автоматическом режиме. Безлифтовая система оборачивания обеспечивает высокую производительность (до 1000 уп/час) без применения сложной пневматики с сохранением постоянной высоты плоскости транспортеров на входе в упаковщик и на выходе из упаковщика.
В состав машины входят: термотоннель МТУ-122 с движущимся транспортером и двумя зонами нагрева, подающий транспортер-накопитель, автоматический термонож МТУ-263ПМ (прямоточный модернизированный) с оборачивающим узлом безлифтовой системы с цепными толкателями непрерывной подачи, интегрированными ПВХ-транспортерами и прямым термоножом постоянного нагрева (защищен тефлоновым покрытием), оснащенный пневматическими системами привода ножа, фиксации упаковки на входе и выходе , автоподмотчиками пленки, приемный рольганг с системой охлаждения продукции . В конструкции ВЕКТОР-600П автомат, используется промышленная пневматика «Фесто», Германия.
Примеры упаковки
Техническая характеристика упаковочной машины ВЕКТОР-600ПМ | ||
Оборачивающий узел | ||
---|---|---|
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1300х1100х2100 | |
Длина режущей части термоножа, мм | 610 | |
Ход термоножа, мм | 400 | |
Max ширина пленки, мм | 600 | |
Напряжение питания, В | 380 | |
Max потребляемая мощность, кВт | 0,6 | |
Подающий транспортер | ||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 2500х750х1400 | |
Ширина ленты транспортера, мм | 385 | |
Высота от уровня пола до рабочей поверхности, мм | 900 | |
Max потребляемая мощность, 380В кВт | 0,25 | |
Скорость, м/мин | регулируемая | |
Термотоннель | ||
Длина термотоннеля, мм | 1200 | |
Размеры окна (длина х высота), мм | 600х400 | |
Max потребляемая мощность, 380В кВт | 24,25 | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 2500х1000х1800 | |
Диапазон регулировки температуры в термотоннеле, °С | 20-200 | |
Рольганг | ||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1200х600х900 | |
Диаметр/шаг роликов, мм | 20/25 | |
Габаритные размеры линии в рабочем положении, мм | 7500х1100х2100 | |
Вес машины, кг | 700 | |
Высота от уровня пола до рабочей поверхности всех транспортеров и рольганга стандартная, мм | 900 | |
Производительность, циклов/час | до 1000 |
Похожие товары
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770