Генератор на дизеле ТСС АД-60С-Т400-1РМ2 Marell 60 кВт
Реклама Рекомендуем предложения
Детальное описание
Российский дизель генератор TYz 83ST производится на современном производственном комплексе. Крайне простой в эксплуатации, разработан как для применения в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 60 кВт (75 кВА) и максимальной мощностью 66 кВт (83 кВА).
Достоинства
- Максимальная ремонтопригодность в любых условиях, включая полевые;
- Самые доступные запчасти, в сравнении с двигателями других марок;
- ДГУ могут оборудоваться системами автозапуска (АВР) и синхронизации;
- Короткий срок окупаемости, в сочетании с низкими расходами на эксплуатацию;
- Совместимы с отечественными моторными маслами;
- Адаптация к качеству российского дизельного топлива;
- 10000 часов – срок службы до капитального ремонта.
Особенности двигателя
- двигатель ЯМЗ (Ярославский моторный завод), отличающийся высокой ремонтопригодностью в любых условиях;
- максимальная мощность 145 кВт;
- 6 цилиндров, V-образное расположение цилиндров;
- 11,15 литра - рабочий объём двигателя;
- система охлаждения - жидкостная;
- система впуска воздуха - без турбонаддува;
- регулятор оборотов - механический;
- рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40.
Техническая характеристика двигателя
Модель | ЯМЗ-236М2 |
Мощность номинальная, кВт | 132 |
Мощность максимальная, кВт | 145 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 11.15 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 2100 |
Диаметр цилиндра (мм) | 130 |
Ход поршня (мм) | 140 |
Степень сжатия в цилиндрах | 16.5:1 |
Регулятор оборотов | механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | 8.2 кВт |
Зарядный генератор (А) | 28 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 214 |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.5 |
Ёмкость масляной системы (л) | 21 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Масса, кг | 890 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1020х1040х1220 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Синхронный генератор Stamford UCI274C
- оригинальный генератор производства компании Stamford;
- максимальная мощность 60 кВт;
- номинальный ток 108 А;
- система возбуждения SHUNT;
- КПД 94%;
- класс изоляции/степень защиты H/IP23.
Система управления дизельным генератором
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления Lovato RGK-600. Контроллеры Lovato были спроектированы с учетом всех последних достижений науки и техники с целью применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения.
Техническая характеристика генератора на дизеле ТСС АД-60С-Т400-1РМ2 | ||
Мощность номинальная, кВт | 60 | |
Мощность номинальная, кВА | 75 | |
Мощность максимальная, кВт | 66 | |
Мощность максимальная, кВА | 83 | |
Коэффициент мощности | 0,8 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 108 | |
Объём системы охлаждения (л) | 48 | |
Объём топливного бака (л) | 200 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 9.8 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 14.7 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 19.6 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 13.6 | |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) | |
Система аварийной остановки | да | |
Датчик уровня топлива | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Установленный аккумулятор Ah/V | 90/12 | |
Исполнение | Открытое | |
Глушитель | промышленный | |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 580. 800х800 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2210x1130x1530 | |
Масса, кг | 1800 | |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 12000 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Производитель двигателя | ЯМЗ | |
Высота рамы (мм) | 120 |
Похожие товары
Каталог
Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770
Социальные группы