Линия автоматическая для сращивания по длине FJP-15/3
Реклама Рекомендуем предложения
Детальное описание
Линия сращивания модели мод. « FJP 15/3» предназначена для сращивания короткомерных брусков по длине. Применяется в столярном и мебельном производствах для изготовления клееного щита и бруса.
Состав линии сращивания:
- станок шипорезный мод. « TSK-15Р»;
- пресс для сращивания по длине мод. « PSK-3100»;
- станок для нанесения клея мод. « WT-250».
Отличительные особенности:
- Увеличенная ширина обрабатываемого пакета;
- Конструкция позволяет уверенно формировать шип как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости на заготовках различной длины;
- Увеличенная мощность двигателя позволяет легко обрабатывать заготовки максимального сечения и позволяет увеличить срок службы и надежность станка;
- Направляющие, по которым перемещается шипорезная каретка, изготовлены из высокопрочной легированной стали;
- Опорой шпинделя являются двухрядные роликовые подшипники серии 7207, обеспечивающие высокую точность детали и долговечность конструкции шпиндельного узла.
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики шипорезного станка TSK 15 P (MXB 3515C) | ||||||||||||||||||||
Max ширина обрабатываемого пакета заготовок, мм | 450 | |||||||||||||||||||
Max. толщина заготовки, мм | 150 | |||||||||||||||||||
Габариты наборного стола, мм | 630x800 | |||||||||||||||||||
Посадочный диаметр фрезы, мм | 50 | |||||||||||||||||||
Посадочный диаметр пилы, мм | 25.4 | |||||||||||||||||||
Маx. диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 160 | |||||||||||||||||||
Max. диаметр устанавливаемой пилы, мм | 300 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения фрезы, об./мин. | 6750 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения пилы, об./мин. | 2840 | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя фрезы, кВт | 11.2 | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя пильного узла, кВт | 4.0 | |||||||||||||||||||
Необходимое давление в пневмосистеме, Mpa | 0.65 | |||||||||||||||||||
Габариты, мм | 2150x1450x1600 | |||||||||||||||||||
Масса, кг | 1180 | |||||||||||||||||||
Характеристики пресса для сращивания по длине PSK-3100 (MHB1530) | ||||||||||||||||||||
Длина прессуемой заготовки (макс), мм | 3100 | |||||||||||||||||||
Ширина прессуемой заготовки, мм | 120 | |||||||||||||||||||
Высота прессуемой заготовки, мм | 80 | |||||||||||||||||||
Усилие прессования, кг | 3000 | |||||||||||||||||||
Количество электродвигателей, шт | 2 | |||||||||||||||||||
Мощность электродвигателей, кВт: Торцовочной пилы Гидронасоса Подающего конвейера Подающих роликов |
2,2 2,2 - - |
|||||||||||||||||||
Габариты, мм | 4070x510x1450 |
Похожие товары
Каталог
Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770
Социальные группы