Продам Самосвал КамАЗ 65802-S5, г.р.з. В556ЕК716, XTC658025H2502096, г.в. 2018. На ходу, комплектен Б/У в Москве
+7 (999) 162 10 33
Детальное описание
Самосвал КамАЗ 65802-S5, г.р.з. В556ЕК716, XTC658025H2502096, г.в. 2018. На ходу, комплектен.
РЕАЛИЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ АУКЦИОН И В ТОМ СОСТАВЕ, В КОТОРОМ ОНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
Если Вас заинтересовало данное имущество поможем приобрести с максимальной выгодой для Вас. Покупка регистрируется официально договором от представителя государства. Данный объект продается уже ниже рыночной стоимости. Агентский договор. Договор Купли - Продажи, Вы становитесь собственником на прямую без посредников. На все вопросы отвечаем СТРОГО ПО ТЕЛЕФОНУ. СООБЩЕНИЯ НЕ ЧИТАЕМ!
ПОЗВОНИТЕ И УЗНАЙТЕ, КАК ПРИОБРЕСТИ МАКСИМАЛЬНО ДЕШЕВО!
График падения цены
6 750 000,00
03.06.2024 - 00:00 | 6 750 000,00 | ||
08.06.2024 - 00:00 | 6 412 500,00 | ||
13.06.2024 - 00:00 | 6 075 000,00 | ||
18.06.2024 - 00:00 | 5 737 500,00 | ||
23.06.2024 - 00:00 | 5 400 000,00 | ||
28.06.2024 - 00:00 | 5 062 500,00 | ||
03.07.2024 - 00:00 | 4 725 000,00 | ||
08.07.2024 - 00:00 | 4 387 500,00 | ||
13.07.2024 - 00:00 | 4 050 000,00 | ||
18.07.2024 - 00:00 | 3 712 500,00 | ||
23.07.2024 - 00:00 | 3 375 000,00 | ||
28.07.2024 - 00:00 | 3 037 500,00 | ||
02.08.2024 - 00:00 | 2 700 000,00 | ||
07.08.2024 - 00:00 | 2 362 500,00 | ||
12.08.2024 - 00:00 | 2 025 000,00 | ||
17.08.2024 - 00:00 | 1 687 500,00 | ||
22.08.2024 - 00:00 | 1 350 000,00 | ||
27.08.2024 - 00:00 | 1 012 500,00 | ||
01.09.2024 - 00:00 | 675 000,00 |
Создано 26.05.2024 Изменено 29.09.2024