Продам металлорежущий инструмент в Ульяновске
Цена договорная
В наличии
Ульяновск (Россия)
Состояние: Новый
Контакты
+7 (999) 826-55-50
Детальное описание
НОЖИ КРУГЛЫЕ НАСАДНЫЕ ТВ.ПЛАСТ. | шт | 3665 | |
НОЖИ К ФРЕЗАМ ВК Ф160 РЕФЛ | шт | 86 | |
НОЖ 0001 60ГРАД Т5К10 | шт | 828 | |
НОЖ РИФЛ 0014 ВК8 (3116-4026) | шт | 26 | |
НОЖ РИФЛ.0022 Р6М5 | шт | 432 | |
НОЖИ ТС 3СТ 160Х22 | шт | 580 | |
СЕГМЕНТЫ К ПИЛЕ Ф 610 | шт | 388 | |
СЕГМЕНТЫ К ПИЛЕ Ф 630 | шт | 619 | |
СЕГМЕНТЫ К ПИЛЕ Ф 350*4 | шт | 350 | |
СЕГМЕНТЫ К ПИЛЕ Ф 315*6 | шт | 399 | |
РЕЙКА К ТОКАРНЫМ ПАТРОНАМ | шт | 16 | |
КУЛАЧКИ 3-М | ком. | 33 | |
КУЛАЧКИ 3-Ф | ком. | 2 | |
КУЛАЧКИ 3-Х | ком. | 4 | |
РЕЗЦЫ ПОДРЕЗН 20Х20 Р6М5 | шт | 423 | |
РЕЗЦЫ ПРОХ УПОР 16Х12 Т5К10 | шт | 75 | |
РЕЗЕЦ 3Р-4 ВК6М | шт | 15 | |
РЕЗЕЦ 3Р-2 ВК6М | шт | 484 | |
РЕЗЕЦ 3Р-8 ВК6М | шт | 280 | |
РЕЗЕЦ 3Р-5 ВК6М | шт | 160 | |
РЕЗЦЫ 4ГР ПЛАСТ 20Х29 ВК8 смеными пласт. | ком | 10 | |
РЕЗЦЫ ОТР.С МЕХ.КР МС111 20Х25 смеными пласт. | ком | 7 | |
РЕЗЦЫ ПРОХ 4ГР 25Х25 ВК8 смеными пласт. | ком | 33 | |
РЕЗЦЫ 5ГР 32Х25 ВК8 смеными пласт. | ком | 9 | |
РЕЗЦЫ ПОДРЕЗН 20Х20 Р6М5 | шт | 1093 | |
РЕЗЦЫ ПОДРЕЗН ОТОГ 16Х12 | шт | 31 | |
РЕЗЦЫ ПРОХ ОТОГН 25Х16 ВК8 | шт | 28 | |
РЕЗЦЫ ПОДРЕЗН 16Х12 ВК8 | шт | 70 | |
РЕЗЦЫ ОТРЕЗН 40Х25 ВК8 | шт | 14 | |
РЕЗЦЫ ОТРЕЗН 2130-4015 Т14К8 | шт | 379 | |
РЕЗЦЫ ОТРЕЗН 20Х12 Т15К6 | шт | 4110 | |
РЕЗЦЫ РЕЗЬБОВ 32Х20 Т15К6 | шт | 90 | |
РЕЗЕЦ 3ГРАН 2145-5067 N651233 | шт | 3954 | |
ФРЕЗА ТОРЦ 5ГР ПЛ Ф63 | шт | 3 | |
ФРЕЗА КОНЦ ЦХ Ф8 | шт | 118 | |
ФРЕЗА КОНЦ ЦХ Ф8 ЧПУ | шт | 600 | |
ФРЕЗА КОНЦ ЦХ Ф5 ЧПУ | шт | 390 | |
ФРЕЗА 6Х8Х100Х45 четырех пер.ц/х | шт | 791 | |
ФРЕЗА 16Х20Х135Х80 четырех пер.ц/х | шт | 56 | |
ФРЕЗА ТВ СПЛ ТК Ф32 | шт | 17 | |
ФРЕЗА ТВ СПЛ ТК Ф50 | шт | 5 | |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ КХ Ф22,0 | шт | 4 | |
ФРЕЗА ДИСК 3ХСТ 80Х14 | шт | 4 | |
ФРЕЗА ДИСКОВАЯ ПАЗ Ф50Х4.0 | шт | 1 | |
ФРЕЗА ДИСК ПАЗ 50Х5 | шт | 29 | |
ФРЕЗА ДИСКОВАЯ ПАЗ Ф 63Х5.0 | шт | 32 | |
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ Ф80Х1 ТИП 2 | шт | 99 | |
ФРЕЗЫ ПРОРЕЗ Ф50Х0,5 | шт | 102 | |
ФРЕЗЫ ПРОРЕЗНЫЕ 50Х0,6 | шт | 62 | |
ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ Ф50Х0,5 | шт | 72 | |
ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ Ф63Х2,0 | шт | 174 | |
ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ Ф63Х2,5 | шт | 300 | |
ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ Ф63Х3,0 | шт | 229 | |
ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ Ф80Х1,4 | шт | 101 | |
ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ Ф80Х2,5 | шт | 149 | |
ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ Ф80Х4,0 | шт | 270 | |
ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ Ф100Х1,0 | шт | 8 | |
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ Ф100Х3,5 | шт | 25 | |
ФРЕЗЫ ВЫПУК 63Х2,5 | шт | 20 | |
ФРЕЗЫ ТОРЦ РИФ НОЖ Ф200 | шт | 1 | |
ФРЕЗЫ ТОРЦ Ф250 ВСТ Н | шт | 1 | |
ФРЕЗА 4Х10Х80Х25 | шт | 236 | |
ФРЕЗА 5Х8Х85Х30 | шт | 167 | |
ФРЕЗЫ КРОМОЧ ТС Ф4 | шт | 36 | |
ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ Ф50Х2,5 | шт | 110 | |
ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ Ф80Х3,5 | шт | 28 | |
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ Ф63Х1,2 ТИП1 | шт | 60 | |
ФРЕЗА 2200-5015 | шт | 90 | |
ФРЕЗЫ ЧЕРВ М 4,5 | шт | 8 | |
ФРЕЗА ЧЕРВ М 0,3 | шт | 1 | |
ФРЕЗА ЧЕРВ М 0,4 | шт | 4 | |
ФРЕЗА ЧЕРВ М 0,5 | шт | 1 | |
ФРЕЗА ЧЕРВ М 0,6 W1 08 | шт | 2 | |
ФРЕЗА ЧЕРВ М0,2 | шт | 1 | |
ФРЕЗА ЧЕРВ М0,25 | шт | 2 | |
ФРЕЗА ЧЕРВ М 0,8 W1 34 | шт | 5 | |
ФРЕЗЫ ЧЕРВ М 1,25 | шт | 6 | |
ФРЕЗА ДИСК МОДУЛЬНАЯ М7 | ком. | 1 | |
ФРЕЗА ДИСК МОДУЛЬНАЯ М 14 | ком. | 1 | |
ФРЕЗЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ М 1,0 | шт | 10 | |
ФРЕЗА ЧЕРВЯЧНАЯ М1,0 | шт | 2 | |
ФРЕЗА ЧЕРВЯЧНАЯ М1,0 ЭВ ПР | шт | 2 | |
ФРЕЗЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ М 1,0 | шт | 3 | |
ФРЕЗЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ М 1,5 | шт | 10 | |
ФРЕЗЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ М 1,75 | шт | 4 | |
ФРЕЗА ЧЕРВ М-3 | шт | 2 | |
ФРЕЗЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ М 4,0 | шт | 2 | |
ФРЕЗЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ М 5,0 | шт | 2 | |
СВЕРЛО ЧАШЕЧНОЕ Ф35 | шт | 3 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,65 ДЛИН | шт | 468 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,4 ДЛИН | шт | 20 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф6,2 ДЛИН | шт | 105 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф7,7 ДЛИН | шт | 68 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф7,8 ДЛИН | шт | 1175 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф8,1 ДЛИН | шт | 803 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф10,0 ДЛИН | шт | 43 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф10,5 ДЛИН | шт | 414 | |
СВЕРЛА ЦХ Ф0,3 | шт | 432 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф0,35 | шт | 589 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф0,4 | шт | 1237 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф0,95 | шт | 438 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф1,4 | шт | 25 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,3 | шт | 285 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф 2.8 | шт | 117 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,35 | шт | 9 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,4 | шт | 5 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,7 | шт | 5 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф5,6 | шт | 141 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф6,3 | шт | 76 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф12,7 | шт | 8 | |
СВЕРЛО цх Ф 15,5 | шт | 10 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф0,92 | шт | 77 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,25 | шт | 805 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,35 | шт | 869 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,3 | шт | 35 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф9,1 | шт | 375 | |
сверло цх 20 | шт | 5 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,5 ЛЕВОЕ | шт | 160 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,7 ЛЕВОЕ | шт | 498 | |
СВЕРЛО Т/С Ф 0,85 | шт | 579 | |
СВЕРЛО Т/С Ф30 С СМ ПЛАСТ | шт | 2 | |
СВЕРЛО Ф3,6 СЦХВ | шт | 243 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,6 | шт | 430 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,85 ДЛИН | шт | 231 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф5,3 ДЛИН | шт | 510 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф10,6 ДЛИН | шт | 25 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф11,8 ДЛИН | шт | 15 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф7,5 | шт | 98 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф9,8 | шт | 48 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф1,7 ДЛИН | шт | 20 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,9 КОР | шт | 816 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,95 | шт | 522 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,1 КОР | шт | 220 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,2 КОР | шт | 203 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф6,6 | шт | 118 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,9ЛЕВ | шт | 96 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф5,4ЛЕВ | шт | 96 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф6,0 ЛЕВОЕ | шт | 350 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф14,5 | шт | 10 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф1,0 УДЛ | шт | 592 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,2 ДЛИН | шт | 219 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,4 ДЛИН | шт | 1514 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,5 ДЛИН | шт | 92 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,6 ДЛИН | шт | 3188 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,7 ДЛИН | шт | 5 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,9 ДЛИН | шт | 1334 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,0 ДЛИН | шт | 158 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,0 УДЛ | шт | 200 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,3 ДЛИН | шт | 698 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,5 ДЛИН | шт | 895 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,6 ДЛИН | шт | 1339 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,7 ДЛИН | шт | 1143 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,7 УДЛ | шт | 179 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,0 ДЛИН | шт | 5009 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,25 УДЛ | шт | 223 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,3 ДЛИН | шт | 210 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,5 ДЛИН | шт | 4273 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф5,0 ДЛИН | шт | 6452 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф5,5 ДЛИН | шт | 797 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф5,7 ДЛИН | шт | 177 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф6,3 ДЛИН | шт | 146 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф7,5 ДЛИН | шт | 20 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф7,6 ДЛИН | шт | 20 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф8,2 ДЛИН | шт | 67 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф8,4 ДЛИН | шт | 35 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф9,3 ДЛИН | шт | 26 | |
РЕЗЬБОМЕР N2 | шт | 20 | |
ЩУП N3 | шт | 23 | |
ЩУП N4 | шт | 25 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,35 ЛЕВОЕ | шт | 135 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,7 | шт | 130 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф1,35 | шт | 1840 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф1,35 | шт | 1200 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф1,65 | шт | 422 | |
СВЕРЛО Ф1,85 | шт | 428 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф1,9 | шт | 29 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,15 | шт | 164 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,25 | шт | 97 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,6 ЛЕВОЕ | шт | 752 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,65 | шт | 940 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,7 | шт | 65 | |
СВЕРЛО ЦХ 2,7 | шт | 263 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,7 ЛЕВОЕ | шт | 37 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,8 А1 | шт | 142 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,95 ЛЕВОЕ | шт | 362 | |
СВЕРЛО КХ Ф6,2 | шт | 203 | |
СВЕРЛО КХ Ф7,5 | шт | 248 | |
СВЕРЛО КХ Ф7,8 | шт | 220 | |
сверло кх 28,25 | шт | 4 | |
СВЕРЛО КХ Ф28,5 | шт | 9 | |
СВЕРЛО КХ Ф37,0 | шт | 8 | |
СВЕРЛО КХ Ф41,5 | шт | 6 | |
СВЕРЛО КХ Ф41,25 | шт | 2 | |
СВЕРЛО КХ Ф6,2 ДЛИН | шт | 10 | |
СВЕРЛО КХ Ф7,2 ДЛИН | шт | 23 | |
СВЕРЛО КХ Ф7,5 ДЛИН | шт | 42 | |
СВЕРЛО КХ Ф9,5 ДЛИН | шт | 115 | |
СВЕРЛО КХ Ф9,8 ДЛИН | шт | 29 | |
СВЕРЛО КХ Ф10,5 ДЛИН | шт | 45 | |
СВЕРЛО КХ Ф11,2 ДЛИН | шт | 7 | |
СВЕРЛО КХ Ф11,5 ДЛИН | шт | 376 | |
СВЕРЛО КХ Ф11,8 ДЛИН | шт | 105 | |
СВЕРЛО КХ Ф12,3 ДЛИН | шт | 48 | |
СВЕРЛО КХ Ф28,0 ДЛИН | шт | 30 | |
СВЕРЛО КХ Ф28,25 ДЛИН | шт | 5 | |
СВЕРЛО КХ Ф36,0 ДЛИН | шт | 15 | |
СВЕРЛО КХ Ф9,5 | шт | 540 | |
СВЕРЛО КХ Ф7,5 | шт | 11 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,25 ЛЕВОЕ | шт | 418 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф5,8 ЛЕВОЕ | шт | 120 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф6,0 ЛЕВОЕ | шт | 47 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф7,0 ЛЕВОЕ | шт | 36 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф10,0 ЛЕВОЕ | шт | 4 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф11,2 ЛЕВОЕ | шт | 41 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф12,7 ЛЕВОЕ | шт | 64 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф1,05 ЛЕВОЕ | шт | 248 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф1,3 ЛЕВОЕ | шт | 460 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф1,4 ЛЕВОЕ | шт | 30 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф1,45 ЛЕВОЕ | шт | 400 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф1,5 ЛЕВОЕ | шт | 398 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф1,6 ЛЕВОЕ | шт | 470 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф1,7 ЛЕВОЕ | шт | 110 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф1,8 ЛЕВОЕ | шт | 1037 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,0 ЛЕВОЕ | шт | 1929 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,05 ЛЕВОЕ | шт | 143 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,3 ЛЕВОЕ | шт | 1621 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,4 ЛЕВОЕ | шт | 1485 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,45 ЛЕВОЕ | шт | 1976 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,65 ЛЕВОЕ | шт | 468 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,75 ЛЕВОЕ | шт | 569 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,8 ЛЕВОЕ | шт | 1886 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф2,85 ЛЕВОЕ | шт | 71 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,0 ЛЕВОЕ | шт | 912 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,5 ЛЕВОЕ | шт | 291 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,6 ЛЕВОЕ | шт | 640 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,7 ЛЕВОЕ | шт | 145 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф3,8 ЛЕВОЕ | шт | 1257 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,3 ЛЕВОЕ | шт | 186 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,5 ЛЕВОЕ | шт | 2014 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,6 ЛЕВОЕ | шт | 555 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,7 ЛЕВОЕ | шт | 44 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,8 ЛЕВОЕ | шт | 368 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф4,9 ЛЕВОЕ | шт | 124 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф5,1 ЛЕВОЕ | шт | 1066 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф5,6 ЛЕВОЕ | шт | 62 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф6,0 ЛЕВОЕ | шт | 407 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф6,2 ЛЕВОЕ | шт | 930 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф6,4 ЛЕВОЕ | шт | 346 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф6,5 ЛЕВОЕ | шт | 60 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф6,7 ЛЕВОЕ | шт | 119 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф6,8 ЛЕВОЕ | шт | 288 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф6,9 ЛЕВОЕ | шт | 14 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф7,0 ЛЕВОЕ | шт | 219 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф7,5 ЛЕВОЕ | шт | 105 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф7,7 ЛЕВОЕ | шт | 334 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф7,8 ЛЕВОЕ | шт | 177 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф8,2 ЛЕВОЕ | шт | 71 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф8,3 ЛЕВОЕ | шт | 54 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф8,4 ЛЕВОЕ | шт | 317 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф8,5 ЛЕВОЕ | шт | 548 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф8,7 ЛЕВОЕ | шт | 134 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф8,3 ДЛИН | шт | 200 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф9,6 ЛЕВОЕ | шт | 54 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф11,0 ЛЕВОЕ | шт | 83 | |
СВЕРЛО ЦХ Ф6,0 ДЛИН | шт | 6 | |
СВЕРЛО УТ КВ Ф1,0 ЛЕВ | шт | 409 | |
СВЕРЛО УТ ХВ Ф1,25 ЛЕВ | шт | 284 | |
СВЕРЛО ЦЕНТР Т/С Ф1,3 | шт | 91 | |
ЗЕНКОВКИ L60ГРАД Ф16Х16ГРАД | шт | 43 | |
ЗЕНКОВКИ L 120ГРАД Ф16Х120ГРАД | шт | 13 | |
ЗЕНКОВКИ Ф25Х120 ГРАД | шт | 73 | |
ЗЕНКОВКА Ф31,5Х120ГРАД | шт | 77 | |
ЗЕНКОВКИ Ф25Х60 | шт | 97 | |
ЗЕНКЕР К/Х Ф32 | шт | 5 | |
ЗЕНКЕР К/Х Ф35 | шт | 12 | |
РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ Ф34,0 N1 | шт | 12 | |
РАЗВЕРТКИ КОНИЧЕС КИС 1:30 | шт | 4 | |
РАЗВЕРТКИ К М 3 | шт | 28 | |
РАЗВЕРТКИ К М 5 | шт | 19 | |
РАЗВЕРТКИ К/М 6 | шт | 6 | |
РАЗВЕРТКА КМ 2 2372-0134 | шт | 2 | |
РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ Ф3 | шт | 1102 | |
РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ Ф4 | шт | 749 | |
РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ Ф4,8 | шт | 27 | |
РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ Ф5,0 | шт | 748 | |
РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ Ф5,5 | шт | 564 | |
РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ Ф6,5 | шт | 7 | |
РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ Ф6,5 | шт | 29 | |
РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ Ф7,5 | шт | 82 | |
РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ Ф11,5 | шт | 24 | |
РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ Ф3 | шт | 127 | |
РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ Ф5,0 | шт | 44 | |
РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ Ф28,0 | шт | 2 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИН Ф3 | шт | 1364 | |
РАЗВЕРТКА МАШ Ф4 | шт | 344 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИН Ф5 | шт | 683 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИН Ф5 | шт | 47 | |
РАЗВЕРТКИ МАШ Ф5,5 | шт | 124 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИН Ф6 | шт | 1184 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИН Ф6 | шт | 122 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИН Ф4 | шт | 589 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ Ф8,0 | шт | 463 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ Ф8,0 | шт | 31 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ Ф9,0 N1 | шт | 626 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ Ф9,0 N2 | шт | 27 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИН Ф13 | шт | 507 | |
РАЗВЕРТКА МАШИН Ф18 | шт | 27 | |
РАЗВ МАШ Ф18 | шт | 19 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИН Ф18 | шт | 11 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИН N22 | шт | 6 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИН Ф25 | шт | 214 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ Ф26 | шт | 13 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИН Ф26 | шт | 114 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИН Ф28 N1 | шт | 17 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИН Ф28 N2 | шт | 4 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИН Ф30 | шт | 7 | |
РАЗВЕРТКИ НАСАД Ф28 | шт | 7 | |
РАЗВЕРТКИ НАСАД Ф36 | шт | 2 | |
РАЗВЕРТКИ НАСАД Ф55 | шт | 5 | |
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ Ф8,0 | шт | 99 | |
РАЗВЕРТКА МАШИННАЯ Ф16 | шт | 12 | |
РАЗВЕРТКА МАШИННАЯ Ф18 | шт | 14 | |
РАЗВЕРТКА МАШИННАЯ Ф20 | шт | 6 | |
РАЗВ КОНИЧ 1:50 Ф3 | шт | 140 | |
РАЗВЕРТКИ КОН 1:30 Ф13 | шт | 188 | |
РАЗВЕРТКИ КМ 0 | шт | 28 | |
РАЗВЕРТКИ К М 1 | шт | 4 | |
РАЗВЕРТКИ К М 2 | шт | 26 | |
РАЗВЕРТКА К М 4 | шт | 24 | |
державка для безолмазной правки шлиф.круг.до75 | шт | 4 | |
ГОЛОВКИ ВИНТОРЕЗНЫЕ 2КА-30 | шт | 4 | |
ПРИСПОС К ГОЛ 1КА-3КА | шт | 12 | |
МЕТЧИК РУЧ 1Х0,25 | ком. | 70 | |
МЕТЧИК РУЧ 5Х0,8 | ком. | 2413 | |
МЕТЧИК К 3/8ТР | ком. | 271 | |
МЕТЧИК ТР1/4" | ком. | 140 | |
МЕТЧИК ТР3/8" | ком. | 207 | |
МЕТЧИК 5/8 ЛЕВЫЙ | шт | 31 | |
МЕТЧИК МАШ 2,5Х0,45 | шт | 445 | |
МЕТЧИК МАШ М-2,5 | шт | 62 | |
МЕТЧИКИ 8Х0,75 | шт | 50 | |
МЕТЧИК 8Х1 | шт | 21 | |
МЕТЧИКИ 12Х1 | шт | 84 | |
МЕТЧИК 4,5Х0,75 ЛЕВ | шт | 37 | |
МЕТЧИК МАШ 20Х2,5 | шт | 23 | |
МЕТЧИК 1,4Х0,2 | шт | 107 | |
МЕТЧИК М27Х3,0 скв. | шт | 139 | |
МЕТЧИК 16Х2 | шт | 18 | |
МЕТЧИК МАШ 39Х1,5 | шт | 8 | |
МЕТЧИК МАШ 42Х1,5 | шт | 20 | |
МЕТЧИК МАШ 48Х3скв. | шт | 18 | |
МЕТЧИК МАШ 45Х1,5 | шт | 20 | |
МЕТЧИК МАШ 1,8Х0,35 | шт | 40 | |
МЕТЧИК М/Р 2,2Х0,45 | шт | 170 | |
МЕТЧИК М14Х1 | шт | 52 | |
МЕТЧИК М16Х1 | шт | 104 | |
МЕТЧИК М18Х1 | шт | 4 | |
МЕТЧИК М6Х0,75 | шт | 3 | |
МЕТЧИК М6Х0,5 | шт | 175 | |
МЕТЧИК МР 3Х0,5 | ком. | 5550 | |
МЕТЧИК МР 2,2Х0,45 | ком. | 29 | |
МЕТЧИК МР 2,5Х0,45№2 | шт | 120 | |
МЕТЧИК МР 6Х0.5 | ком. | 489 | |
МЕТЧИК МР27Х3.0 | ком. | 36 | |
МЕТЧИК МР 33Х3,5 | ком. | 32 | |
МЕТЧИК МР 33Х1,5 | ком. | 30 | |
МЕТЧИК МАШ 36Х1,5 | ком. | 1 | |
МЕТЧИК МР 39Х1,5 | ком. | 75 | |
МЕТЧИК МР 45Х1,5 | ком. | 20 | |
МЕТЧИК МР 39Х2 | шт | 1 | |
МЕТЧИК М4,5Х0,75ЛЕВ | ком. | 33 | |
МЕТЧИК ГАЕЧН 3,5Х0,6 | шт | 35 | |
МЕТЧИК ГАЕЧН 4Х0,7 | шт | 5660 | |
МЕТЧИК ГАЕЧН 14Х1,5 | шт | 125 | |
МЕТЧИК ГАЕЧН 18Х2,5 | шт | 104 | |
МЕТЧИК ГАЕЧН 20Х1,5 | шт | 60 | |
МЕТЧИК ГАЕЧН 20Х1,0 | шт | 153 | |
МЕТЧИК РУЧ 1,4Х0,3 | ком | 485 | |
МЕТЧИК РУЧ 1,6Х0,35 | ком | 108 | |
МЕТЧИК РУЧ 1,8Х0,35 | ком | 169 | |
МЕТЧИК РУЧ 2Х0,4 | ком | 508 | |
МЕТЧИК РУЧ 2,2Х0,45 | ком | 138 | |
МЕТЧИК РУЧ 2,5Х0,45 | ком | 578 | |
МЕТЧИК РУЧ 3Х0,5 | ком | 85 | |
МЕТЧИК РУЧ 3Х0,35 | ком | 959 | |
МЕТЧИК РУЧ 3,5Х0,6 | ком | 3374 | |
МЕТЧИК РУЧ 5Х0,5 | ком | 200 | |
МЕТЧИК РУЧ 20Х2,5 | ком | 214 | |
МЕТЧИК 22Х1 | шт | 28 | |
МЕТЧИК РУЧ 27Х3,0 | ком | 50 | |
