Продам Сборно-разборный модуль столовой КПМСР(5х8)-ПБ-К1(3)-ФБ1-ДЭ-ВЕ-ДСЭ-УХЛ Б/У в Белгороде
+7 (999) 162 10 33
Детальное описание
Сборно-разборный модуль столовой КПМСР(5х8)-ПБ-К1(3)-ФБ1-ДЭ-ВЕ-ДСЭ-УХЛ.
РЕАЛИЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ АУКЦИОН И В ТОМ СОСТАВЕ, В КОТОРОМ ОНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
Если Вас заинтересовало данное имущество поможем приобрести с максимальной выгодой для Вас. Покупка регистрируется официально договором от представителя государства. Данный объект продается уже ниже рыночной стоимости. Агентский договор. Договор Купли - Продажи, Вы становитесь собственником на прямую без посредников. На все вопросы отвечаем СТРОГО ПО ТЕЛЕФОНУ. СООБЩЕНИЯ НЕ ЧИТАЕМ!
ПОЗВОНИТЕ И УЗНАЙТЕ, КАК ПРИОБРЕСТИ МАКСИМАЛЬНО ДЕШЕВО!
График падения цены
117 152,02
08.04.2024 - 09:00 | 117 152,02 | ||
13.04.2024 - 09:00 | 111 294,42 | ||
18.04.2024 - 09:00 | 105 436,82 | ||
23.04.2024 - 09:00 | 99 579,22 | ||
28.04.2024 - 09:00 | 93 721,62 | ||
03.05.2024 - 09:00 | 87 864,02 | ||
08.05.2024 - 09:00 | 82 006,42 | ||
13.05.2024 - 09:00 | 76 148,82 | ||
18.05.2024 - 09:00 | 70 291,22 | ||
23.05.2024 - 09:00 | 64 433,62 | ||
28.05.2024 - 09:00 | 58 576,02 | ||
02.06.2024 - 09:00 | 52 718,42 | ||
07.06.2024 - 09:00 | 46 860,82 | ||
12.06.2024 - 09:00 | 41 003,22 | ||
17.06.2024 - 09:00 | 35 145,62 | ||
22.06.2024 - 09:00 | 29 288,02 | ||
27.06.2024 - 09:00 | 23 430,42 | ||
02.07.2024 - 09:00 | 17 572,82 | ||
07.07.2024 - 09:00 | 11 715,22 | ||
12.07.2024 - 09:00 | 5 857,62 |
Создано 18.04.2024 Изменено 29.09.2024