Продам Токарно-винторезный станок 1В625М4 с УЦИ (CB6250 производство КНР) ГС526У в Москве
7 (916)151 05 60
7 (800) 775 1664
7 (499) 372 3173
Россия, Москва и Московская обл., Москва, Дмитровское шоссе, д. 85, офис 11
Детальное описание
Токарно-винторезный станок 1В625М4 с УЦИ (CB6250 производство КНР) ГС526У
Технические характеристики токарного станка 1В625М4(CB6250C)
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, РАЗМЕРНОСТЬ | ВЕЛИЧИНА ПАРАМЕТРА |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Диаметр обработки над станиной | 500 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 300 мм |
Диаметр обработки в выемке станины | 760 мм |
Диаметр обработки на прутковом материале | 100 мм |
Высота центров | 250 мм |
Расстояние между центрами | 1000 мм 1500 мм 2000 мм |
Ширина направляющих | 358 мм |
Передний конец по DIN55026 | No. 11 |
Диаметр отверстия шпинделя | 102 мм |
Конусное отверстие шпинделя | 110 мм, 1:20 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Диапазон оборотов | 39…1700 об./мин. |
Мощность главного привода | 7,5 кВт |
Привод электронасоса подачи СОЖ | 0,125 кВт |
Количество подач | 35 |
Диапазон продольных подач | 0,082…1,586 мм/об. |
Диапазон поперечных подач | 0,027…0,529 мм/об. |
Количество резьб | 91 |
Метрическая резьба, мм | 1,0…12,0 мм (25 шт.) |
Дюймовая резьба, число ниток на дюйм | 2,0…24,0 (30 шт.) |
Модульая резьба, модулей Питчевая резьба, питчей | 0,25…3,0 мм (12 шт.) 7…96 (24 шт.) |
Диаметр пиноли | 75 мм |
Конус пиноли | No. 5 |
Ход пиноли | 150 мм |
Габариты станка (РМЦ-1500мм): Длина / Ширина / Высота | 3087/ 1063/ 1270 мм |
Вес станка, (РМЦ-1500мм) | 2460 кг |
Вес станка, (РМЦ-2000 мм) | 2760 кг |
Стандартная комплектация станка 1В625М4(CB6250)
Патрон 3-х кулачковый ф 320 мм
УЦИ
Люнет подвижный
Люнет неподвижный
Фланец
Планшайба
Упорный центр
ЗИП
Инструкция на русском языке
Создано 16.02.2024 Изменено 19.11.2024