Продам Станок токарно-винторезный CK6150-1000 с ЧПУ Fanuc в Москве
7 (916)151 05 60
7 (800) 775 1664
7 (499) 372 3173
Россия, Москва и Московская обл., Москва, Дмитровское шоссе, д. 85, офис 11
Детальное описание
Станок токарно-винторезный CK6150-1000 с ЧПУ Fanuc
1. Краткое описание токарного станка с ЧПУ CK6150
2.1 Назначение
Токарные станки с ЧПУ CK6150 предназначены для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем, различной сложности, включая нарезания резьб, сверление, зенкерование и др. Обработку можно производить в один или несколько проходов в замкнутом полуавтоматическом цикле одновременно по двум координатам. Станки широко применяется в машиностроительном производстве.
2.2. Особенности комплектации
- массивная литая станина;
- направляющие скольжения со специальным покрытием для перемещения без износа и трения;
- поликлиновой ременный привод главного движения;
- электромагнитным тормоз шпинделя;
- защита зоны резания;
- гидравлический патрон (опция);
- гидравлическая задняя бабка (опция);
- 6-ти позиционная револьверная головка;
- 8-ми позиционная револьверная головка (опция).
1. Технические характеристики токарного станка с ЧПУ CK6150, РМЦ-1000мм
Наименование характеристики | Значение | |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 500 | |
Ширина станины, мм | 400 | |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 280 | |
Расстояние между центрами, мм | 1000 | |
Перемещение по оси X, мм | 280 | |
Перемещение по оси Z, мм | 935 | |
Максимальный диаметр точения (с 4-х поз. рев. головкой), мм | 500 | |
Диаметр патрона, мм | 250 | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 82 | |
Диаметр проходного отверстия в патроне (ручном), мм | 80 | |
Конус отверстия шпинделя | 1:20 | |
Торец шпинделя | D8 | |
Мощность главного привода, кВт | 7,5 | |
Диапазон частоты вращения шпинделя, об/мин. | 7 – 2200 | |
Количество ступеней вращения шпинделя, шт. / (об/мин.) | 3 / (7 – 135; 30 – 550; 110 – 2200) система автоматического переключения передач, бесступенчато в каждом диапазоне | |
Тип револьверной головки | 4-х позиционная револьверная головка с вертикальной осью вращения (стандарт) (6-ти и 8-ми поз. РГ – опция) | |
Число позиций инструмента, шт. | 4 | |
Размеры сечения режущего инструмента, мм | 25х25 | |
Максимальное время смены инструмента, не более, сек. | 1,8 | |
Ускоренные перемещения по оси X, мм/мин. | 4000 | |
Ускоренные перемещения по оси Z, мм/мин. | 8000 | |
Точность позиционирования по оси Х, мм | 0,018 | |
Повторяемость по оси Х, мм | 0,006 | |
Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,024 | |
Повторяемость по оси Z, мм | 0,011 | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 | |
Ход пиноли, мм | 150 | |
Конус задней бабки | MT5 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 24 | |
Система управления | ЧПУ Fanuc 0i TF(5) | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2950х1750х 1620 | |
Масса станка, кг | 2800 |
Создано 15.02.2024 Изменено 19.11.2024