Продам Чиллер TECO Тайвань в Благовещенске (Амурская обл.)
89241462277
89145501578
Детальное описание
Модель | LSBLGF450TSCN | ||||
Электропитание | - | 3Ф-380В-50Гц | |||
Холодопроизводительность | kcal/h | 387 000 | |||
kW | 450 | ||||
Холодопроизводство | Входная мощность | kW | 146,0 | ||
Рабочий ток | A | 268,0 | |||
Пусковой ток | A | 310Y/1220D | |||
Компрессор | Тип | - | Полузакрытый, двухшнековый | ||
Тип запуска | - | Y-△ | |||
Масляный обогреватель | W | 300*1 | |||
Вентилятор | Тип х Количество | - | Осевой поток X 8 | ||
Мощность | kW | 1200*8 | |||
Количество дутья | m3/h | 20000*8 | |||
Конденсатор | - | Пластинчатый | |||
Испаритель | Тип | - | Кожухотрубный высокоэффективный теплообменник | ||
Расход холодной воды | m3/h | 77,4 | |||
Потеря давления | kPa | 67 | |||
Соединение водопроводной трубы | DN125 | ||||
Хладагент | Тип | - | R407C | ||
Объем наполнения | kg | 100 | |||
Предохранительные устройства | Встроенная защита компрессора, защита от высокого напряжения, защита от низкого напряжения, устройство защиты от перегрузки компрессора, защита от перенапряжения, недостаточного напряжения, противофазы и последовательности фаз, защита от мороза, защита от водного потока, защита от перегрузки водяного насоса, защита от перегрузки вентилятора конденсатора, плавкие предохранители, переключатель уровня масла и реле перепада давления масла и пр. | ||||
Габариты | Высота | mm | 2535 | ||
Ширина | mm | 4780 | |||
Толщина | mm | 2100 | |||
Площадь, занимаемая станиной | m2 | 10 | |||
Вес агрегата | kg | 3950 | |||
Рабочий вес | kg | 4150 |
Создано 23.06.2017 Изменено 16.06.2020