Продам ЭКСТРУДЕР РЕ в Киеве
+380973975090
Украина, Киевская обл., Киев, пр. Королева, 13, оф. 410
Детальное описание
Он подходит для выдувания пластиковой пленки в виде полиэтилена высокой плотности (HDPE), полиэтилена низкой плотности (LDPE) и линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE), который широко используется для упаковки пищевых продуктов, одежды, текстиля, изделий повседневного назначения и промышленной продукции и т.д. Он может производить пленку из перламутровой пленки путем составления рецепта. Этот вид машины является самым широким использованием на рынке в настоящее время и является предпочтительной машиной для пленочных фабрик.
Технические характеристики:
Модель | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Сырье | HDPE, LDPE, LLDPE, MPE | |||||
Ширина пленки, мм | 50-400 | 180-600 | 200-600 | 350-800 | 400-1000 | 600-1200 |
Толщина пленки, мм | 0.004-0.1 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.12 | 0.008-0.12 | 0.008-0.15 |
Диаметр шнека, мм | Φ35 | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ70 |
Соотношение винта L/D | 28:1 | |||||
Материал винта | 38CrMoAlA | |||||
Электрическая мощность нагрева, кВт | 12 | 14 | 12 | 20 | 24 | 27 |
Мощность главного двигателя, кВт | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Спецификация головки, мм | HDPEΦ40 LDPEΦ90 | HDPEΦ45 LDPEΦ120 | HDPEΦ60 LDPEΦ150 | HDPEΦ80 LDPEΦ200 | HDPEΦ100 LDPEΦ250 | HDPEΦ110 LDPEΦ280 |
Диаметр воздушного кольца, мм | HDPEΦ90 LDPEΦ160 | HDPEΦ100 LDPEΦ200 | HDPEΦ110 LDPEΦ250 | HDPEΦ130 LDPEΦ300 | HDPEΦ150 LDPEΦ350 | HDPEΦ180 LDPEΦ400 |
Ширина тягового ролика, мм | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 |
Мощность тягового двигателя, кВт | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ширина обмоточного валика, мм | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 |
Крутящий момент электродвигателя, kgf.cm | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. диаметр прокатки, мм | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Max. производительность, кг/ч | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
Мощность. кВт | 18 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
Вес, т | ≈1.5 | ≈2 | ≈2.2 | ≈2.4 | ≈2.6 | ≈3 |
Габариты, м (Д×Ш×В) | 3×1.4×3.3 | 4×2×3.6 | 4.2×2.1×3.8 | 5×2.3×4 | 5.5×2.5×5 | 5.5×2.7×5.5 |
|
Создано 22.06.2017 Изменено 26.06.2017