Продам Седельный тягач с г/м Чайка-сервис 2784 LS VIN XUB2784LSA0000001. Полуприцеп НЕФАЗ 93341-07 VIN X1F93341C80000087 Б/У в Туле
+7 (999) 162 10 33
Детальное описание
Седельный тягач с г/м Чайка-сервис 2784 LS VIN XUB2784LSA0000001.
Полуприцеп НЕФАЗ 93341-07 VIN X1F93341C80000087.
ЭТО ИМУЩЕСТВО БАНКРОТОВ!
РЕАЛИЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ АУКЦИОН И В ТОМ СОСТАВЕ, В КОТОРОМ ОНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
Если Вас заинтересовало данное имущество поможем приобрести с максимальной выгодой для Вас. Покупка регистрируется официально договором от представителя государства. Данный объект продается уже ниже рыночной стоимости. Агентский договор. Договор Купли - Продажи, Вы становитесь собственником на прямую без посредников. На все вопросы отвечаем СТРОГО ПО ТЕЛЕФОНУ. СООБЩЕНИЯ НЕ ЧИТАЕМ!
ПОЗВОНИТЕ И УЗНАЙТЕ, КАК ПРИОБРЕСТИ МАКСИМАЛЬНО ДЕШЕВО!
График падения цены
4 239 000,00
28.11.2023 - 10:00 | 4 239 000,00 | ||
10.01.2024 - 10:00 | 3 815 100,00 | ||
15.01.2024 - 10:00 | 3 433 590,00 | ||
20.01.2024 - 10:00 | 3 090 231,00 | ||
25.01.2024 - 10:00 | 2 781 207,90 | ||
30.01.2024 - 10:00 | 2 503 087,11 | ||
04.02.2024 - 10:00 | 2 252 778,40 | ||
09.02.2024 - 10:00 | 2 027 500,56 | ||
14.02.2024 - 10:00 | 1 824 750,50 | ||
19.02.2024 - 10:00 | 1 642 275,45 | ||
24.02.2024 - 10:00 | 1 478 047,91 | ||
29.02.2024 - 10:00 | 1 330 243,12 | ||
05.03.2024 - 10:00 | 1 197 218,81 | ||
10.03.2024 - 10:00 | 1 077 496,92 | ||
15.03.2024 - 10:00 | 969 747,23 | ||
20.03.2024 - 10:00 | 872 772,51 | ||
25.03.2024 - 10:00 | 785 495,26 | ||
30.03.2024 - 10:00 | 706 945,73 | ||
04.04.2024 - 10:00 | 636 251,16 | ||
09.04.2024 - 10:00 | 572 626,04 | ||
14.04.2024 - 10:00 | 515 363,44 | ||
19.04.2024 - 10:00 | 463 827,09 | ||
24.04.2024 - 10:00 | 417 444,39 | ||
29.04.2024 - 10:00 | 375 699,95 | ||
04.05.2024 - 10:00 | 338 129,95 | ||
09.05.2024 - 10:00 | 304 316,96 | ||
14.05.2024 - 10:00 | 273 885,26 | ||
19.05.2024 - 10:00 | 246 496,74 | ||
24.05.2024 - 10:00 | 221 847,06 | ||
29.05.2024 - 10:00 | 199 662,36 | ||
03.06.2024 - 10:00 | 179 696,12 | ||
08.06.2024 - 10:00 | 161 726,51 | ||
13.06.2024 - 10:00 | 145 553,86 | ||
18.06.2024 - 10:00 | 130 998,47 | ||
23.06.2024 - 10:00 | 117 898,62 | ||
28.06.2024 - 10:00 | 106 108,76 | ||
03.07.2024 - 10:00 | 95 497,89 | ||
08.07.2024 - 10:00 | 85 948,10 | ||
13.07.2024 - 10:00 | 77 353,29 | ||
18.07.2024 - 10:00 | 69 617,96 | ||
23.07.2024 - 10:00 | 62 656,16 | ||
28.07.2024 - 10:00 | 56 390,55 | ||
02.08.2024 - 10:00 | 50 751,49 |
Создано 26.11.2023 Изменено 29.09.2024