Продам Тягач МАЗ-6430В9-1420-012; Y3М6430В9F0001421; 2014 г.в Б/У в Тюмени
+7 (999) 162 10 33
Детальное описание
Тягач МАЗ-6430В9-1420-012; Y3М6430В9F0001421; 2014 г.в.
ЭТО ИМУЩЕСТВО БАНКРОТОВ!
РЕАЛИЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ АУКЦИОН И В ТОМ СОСТАВЕ, В КОТОРОМ ОНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
Если Вас заинтересовало данное имущество поможем приобрести с максимальной выгодой для Вас. Покупка регистрируется официально договором от представителя государства. Данный объект продается уже ниже рыночной стоимости. Агентский договор. Договор Купли - Продажи, Вы становитесь собственником на прямую без посредников. На все вопросы отвечаем СТРОГО ПО ТЕЛЕФОНУ. СООБЩЕНИЯ НЕ ЧИТАЕМ!
ПОЗВОНИТЕ И УЗНАЙТЕ, КАК ПРИОБРЕСТИ МАКСИМАЛЬНО ДЕШЕВО!
График падения цены
1 933 200,00
23.10.2023 - 08:00 | 1 933 200,00 | ||
30.10.2023 - 00:00 | 1 836 540,00 | ||
06.11.2023 - 00:00 | 1 739 880,00 | ||
13.11.2023 - 00:00 | 1 643 220,00 | ||
20.11.2023 - 00:00 | 1 546 560,00 | ||
27.11.2023 - 00:00 | 1 449 900,00 | ||
04.12.2023 - 00:00 | 1 353 240,00 | ||
11.12.2023 - 00:00 | 1 256 580,00 | ||
18.12.2023 - 00:00 | 1 159 920,00 | ||
25.12.2023 - 00:00 | 1 063 260,00 | ||
01.01.2024 - 00:00 | 966 600,00 | ||
08.01.2024 - 00:00 | 869 940,00 | ||
15.01.2024 - 00:00 | 773 280,00 | ||
22.01.2024 - 00:00 | 676 620,00 | ||
29.01.2024 - 00:00 | 579 960,00 | ||
05.02.2024 - 00:00 | 483 300,00 | ||
12.02.2024 - 00:00 | 386 640,00 | ||
19.02.2024 - 00:00 | 289 980,00 | ||
26.02.2024 - 00:00 | 193 320,00 | ||
04.03.2024 - 00:00 | 96 660,00 | ||
11.03.2024 - 00:00 | 19 332,00 |
Создано 29.10.2023 Изменено 29.09.2024