Продам Погрузчик вилочный трехопорный XILIN 1,5 т 4,5 м CPD15S-E в Челябинске
89080575418
89220150966
8(351)248-04-93
Россия, Челябинская обл., Челябинск, Челябинск, Центральная 3
Детальное описание
Погрузчик вилочный электрический трехопорный XILIN 1,5 т 4,5 м CPD15S-E (вилы 1070 мм)
Производитель | TOR |
Вес, кг | 2600 |
Минимальная цена | 1903982 |
Длина вил, мм | 1070 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 4500 |
Бренд | XILIN |
Высота в сложенном положении, мм | 2240 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
Вес аккумулятора, кг | 300 |
Грузоподъемность,кг | 1500 |
Количество колес, шт | 2/1х |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3150 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3050 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
Тип батареи | cвинцово-кислотный |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 3280/810 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 975/1625 |
Колесная база, мм | 1348 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 10/10 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 10/10 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 10/15 |
Толщина вил, мм | 35 |
Расстояние от оси до груза, мм | 170 |
Размер передних шин, мм | 305х140 |
Размер задних шин, мм | 285х160 |
Колея спереди, мм | 912 |
Ширина каретки вил, мм | 680 |
Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 68 |
Клиренс в середине колесной базы, мм | 68 |
Давление в системе, бар | 140 |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Толщина вил, мм | 35 |
Толщина вил, мм | 35 |
Расстояние от оси до груза, мм | 170 |
Размер передних шин, мм | 305х140 |
Размер задних шин, мм | 285х160 |
Колея спереди, мм | 912 |
Ширина каретки вил, мм | 680 |
Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 68 |
Клиренс в середине колесной базы, мм | 68 |
Давление в системе, бар | 140 |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Расстояние от оси до груза, мм | 170 |
Размер передних шин, мм | 305х140 |
Размер задних шин, мм | 280х100 |
Колея спереди, мм | 912 |
Ширина каретки вил, мм | 680 |
Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 68 |
Клиренс в середине колесной базы, мм | 68 |
Давление в системе, бар | 140 |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Высота упаковки, мм | 2240 |
Ширина упаковки, мм | 1055 |
Глубина упаковки, мм | 2588 |
Фото упаковки | Нет |
Скорость подъема (с грузом/без груза), м/с | 100/150 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
Так же с этми товаром ищут фронтальный погрузчик, дизельный, бензиновый.
Hangcha, Lonking, Zauberg и другие производители.
Создано 04.10.2023 Изменено 07.11.2024