Продам Станок оптоволоконной лазерной резки 3х1,5-1500Вт в Лобне
+7(495) 663-50-32
+ 7 (385) 224-95-89
+7 (968) 074-17-41
rodma_brn
www.metob.ru
Россия, Москва и Московская обл., Лобня, ул. Лейтенанта Бойко 95Б
Детальное описание
Тип | Портальный |
Количество управляемых координат | 4 |
Тип привода осей X,Y1,Y1,Z | Колесо-рейка с планетарным редуктором, ЛНК |
Тип двигателей осей X,Y1,Y1,Z | Серводвигатели |
Зона обработки, мм | |
длина | 3000 |
ширина | 1500 |
высота | 100 |
Скорость перемещения по осям X,Y (Z), мм/мин | до 80000-100000 |
Точность позиционирования по всем осям на длине 500 мм | ±0,1 |
Повторяемость позиционирования по всем осям на длине 500 мм | ±0,05 |
ЧПУ | Промышленный ПК |
Устройство слежения за поверхностью | емкостной бесконтактный датчик |
1500Вт Источник оптоволоконной резки
Материал | Толщина (мм) | Скорость (мм/с) | Давление газа (MPa) | Газ | Высота резки |
Нержавейка | 0,5 | >500 | 1 | N2 | 0,6 |
1 | 400~450 | >1.1 | N2 | 0,6 | |
2 | 150~180 | >1.5 | N2 | 0,6 | |
3 | 85~100 | >2.0 | N2 | 0,6 | |
4 | 50~60 | >2.0 | N2 | 0,6 | |
5 | 25~35 | >2.0 | N2 | 0,6 | |
Низкоуглеродистая сталь | 3 | 70~80 | 1 | O2 | 1 |
5 | 50~55 | 0.5~0.8 | O2 | 1 | |
6 | 35~45 | 0.25~0.4 | O2 | 1 | |
8 | 20~30 | 0.15~0.2 | O2 | 1 | |
10 | 18~25 | 0.15~0.2 | O2 | 1 | |
12 | 16~20 | 0.10~0.15 | O2 | 1 | |
14 | 15~18 | 0.10~0.15 | O2 | 1 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Стол четырёхкоординатный (XY1Y2Z) портальный – 1 шт.
2. Стойка с системой ЧПУ ПК в промышленном исполнении – 1 шт.
3. Иттербиевый волоконный лазер IPG – 1 шт.
4. Оптическая головка – 1 шт.
5. Холодильная установка (вода-воздух) - 1 шт.
6. Комплект кабелей и шлангов для подключения лазера – 1 комплект
7. Комплект эксплуатационной документации – 1 комплект
8. Улитка с вентилятором и гофротрубой системы вытяжки
9. Запасные части и принадлежности:
- сопло – 5 шт.
- керамическая проставка – 1 шт.
- защитное стекло – 5 шт.
- линза объектива – 1 шт.
Создано 04.06.2017 Изменено 04.06.2017