Продам Координатно-расточной станок КРС 450 Б/У в Сызрани
+79279094149
Детальное описание
Станок в отличном состоянии. проработал очень мало, использовался для ремонта запчастей. ВСе оси подвижные, без люфтов, линейки на месте, доводные ролики и рукоятки на месте, привода: шпиндель и привод вертикальной оси на месте, синхронизатор вертикального перемещения целый и без люфтов.
Точность станка по ГОСТ выдержана: 0,01 мм.
Станок для: купил - поставил - работай. Вложений не требует. отличный вариант для переделки под ЧПУ. Станина литая чугунная.
Рабочая поверхность стола (длина х ширина), мм | 525x380 |
Максимальный вес обрабатываемого изделия, кг | 300 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 450 |
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм | 300 |
Наибольший диаметр сверления по стали средней твердости, мм | 20 |
Наибольший диаметр растачиваемого отверстия, мм | 100 |
Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм | 120 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм: наибольшее | 540 |
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин. | 55т1500 |
Рабочие подачи шпинделя: а)вниз: количество пределы, мм/об | 4 0,025-0,2 0,2 |
Вертикальное перемещение поперечины, мм | 390 |
Скорость перемещения поперечины, мм/мин. | 300 |
Цена деления нониусов отсчетных лимбов, мм | 0,001 |
Точность отложения координат, мм | 0,004 |
Электродвигатель привода шпинделя: мощность, кВт число оборотов, об/мин. | 0,55 |
Электродвигатель привода механизма подъема поперечины: мощность, кВт | 0,27 |
Габариты станка, мм | 1550x1450x2150 |
Вес станка, кг | 1200 |
Создано 05.05.2017 Изменено 05.05.2017