Продам Сверлильно-фрезерный станок ZAY7020 ZAY7032 ZAY7040 ZAY7045 в Рыбинске
+79201188519
Детальное описание
Технические характеристики:
Сверлильно-фрезерный станок - модель | ZAY7020 | ZAY7032 | ZAY7040 | ZAY7045 |
---|---|---|---|---|
Диаметр сверла | 20мм | 32мм | 40мм | 45мм |
Диаметр фрезы (лобовое фрезерование) | 63мм | 63мм | 80мм | 80мм |
Макс.диаметр фрезы (торцевое фрезерование) | 20мм | 20мм | 32мм | 32мм |
Расстояние от конца шпинделя до стола | 435мм | 450мм | ||
Мин.расстояние от осей шпинделя до стойки | 181.5мм | 203.5мм | ||
Ход шпинделя | 85мм | 130мм | ||
Конус шпинделя | МТ3 или R8 | МТ3 или R8 | МТ4 или R8 | МТ4 или R8 |
Число значений частот вращения шпинделя | 12 | |||
Частота вращения шпинделя 50Гц | 100-2200об/мин | 80-2080об/мин | ||
Частота вращения шпинделя 60Гц | 120-2640об/мин | 100-2500об/мин | ||
Ход стола вперед/назад | 140мм | 175мм | ||
Ход стола влево/вправо | 290мм | 500мм | ||
Угол поворота вокруг стойки (горизонтально) | 360° | |||
Размеры стола | 520х160мм | 800х240мм | ||
Мощность двигателя | 0.55 кВт | 1.5 кВт | ||
Вес нетто/вес брутто | 130/190кг | 280/330кг | 283/333кг | 283/333кг |
Размеры (ДхШхВ) | 620х750х1000мм | 1020х810х1160мм | ||
Загрузка в 20”контейнер | 48 шт | 28 шт |
Создано 20.03.2017 Изменено 10.05.2018