Продам Настольный токарно-фрезерный станок в Рыбинске
+79201188519
Детальное описание
Настольный токарно-фрезерный станок серии HQ-250V, HQ-280V
Технические характеристики:
| Настольный токарно-фрезерный станок | HQ250V/500 мм VARIO | HQ280/700мм VARIO |
---|---|---|---|
Обработка | Макс.диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | 250мм | 280мм |
Расстояние между центрами | 550 мм | 700 мм | |
Диаметр детали над поперечным суппортом | 150 мм | 170 мм | |
Ширина станины | 135 мм | 180 мм | |
Конус шпинделя | МТ4 | МТ4 | |
Диметр отверстия шпинделя | 26 мм | 26 мм | |
Частота вращения шпинделя | 50-2500 об/мин | 50-2500 об/мин | |
Продольная подача | 0.07-0.40 мм/р | 0.07-0.40 мм/р | |
Шаг нарезаемой резьбы, дюймовой | 8-56 резьба/д | 8-56 резьба/д | |
Шаг нарезаемой резьбы, метрической | 0.2-3.5 мм | 0.2-3.5 мм | |
Конус пиноли задней бабки | МТ2 | МТ2 | |
Мощность двигателя | 1100 Вт | 1100 Вт | |
Сверление и фрезерование | Макс.диаметр сверла | Макс. 16мм | Макс. 20мм |
Макс.диаметр фрезы фрезерной головки | 52мм | 63мм | |
Макс.диаметр концевой фрезы | 16мм | 20мм | |
Конус шпинделя | МТ2 | МТ2 | |
Ход муфты | 52мм | 52мм | |
Т-образный паз | 10мм | 12 мм | |
Частота вращения шпинделя | 50-3000 об/мин | 50-3000 об/мин | |
Макс.расстояние от шпинделя до стола | 280 мм | 380 мм | |
Рабочий ход | 175 мм | 190 мм | |
Мощность двигателя | 600 кВт | 750 Вт | |
Отгрузные характеристики | Размеры (Д х Ш х В) | 1270 х 680 х 930мм | 1390 х 850 х 1060 мм |
Вес нетто | 180 кг | 235 кг |
Создано 11.01.2017 Изменено 10.05.2018