Продам Токарно-фрезерный станок CX16 в Рыбинске
+79201188519
Детальное описание
СХ16V.pngТокарно-фрезерный станок характеристики:
Индивидуально сконструированные детали, удобно собирается и разбирается
Осуществление различной резьбы за счет вращающейся станины
Высокая точность, превосходная жесткость и различное количество скоростей шпинделя
Разнообразная дополнительная оснастка может увеличивать функции нарезания резьбы
CX16V оснащен вариатором скорости, ременным приводом с низким шумом
Стандартная оснастка:
Гаечный ключ
Патрон сверла
Шестигранный ключ
Резцедержатель
3-х кулачковый патрон (80мм) и ключ
Планшайба
Технические характеристики токарно-фрезерного станка:
Модель | Токарно-фрезерный станок CX16 | Токарно-фрезерный станок CX16V(вариатор скорости) |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над резцедержателем | 160 мм | |
Расстояние между центрами | 260 мм | |
Макс. диаметр сверла | 13 мм | |
Макс. диаметр сверла шпинделя МТ2 | 16 мм | |
Наибольший диаметр торцевой фрезы | 40 мм | |
Макс.диаметр фрезерного резца | 70 мм | |
Макс. Ширина фрезерного резца | 3 мм | |
Размер зажимного устройства в виде стола | 470 х 160 мм | |
Размер стола | 570 х 160 мм | |
Продольный ход стола | 360 мм | |
Поперечный ход стола | 160 мм | |
Фрезерный ход стола | 160 мм | |
Ход поворотного стола | 125 мм | |
Макс.перпендикулярный ход поворотной плиты | 330 мм | |
Макс.ход муфты шпинделя | 60 мм | |
Угол наклона поворотной плиты | 0-90˚ | |
Точность наклона поворотной плиты | 5’ | |
Точность поперечного и продольного хода стола | 0.01мм | |
Точность перпендикулярного хода поворотной плиты | 0.01мм | |
Конус шпинделя, (Морзе) | 2 | |
Поперечина/стопорный винт | М.Т.2/М10 | |
Диапазон скорости шпинделя | 155, 310, 465, 930, 1400, 2800 об/мин | Низкая: 0-1100 об/мин Высокая: 1100-2800 об/мин |
Мощность основного двигателя | 0.75 кВт/0.55кВт | 0.75кВт(переменный ток)/1.1кВт (постоянный ток) |
Вес нетто/брутто | 240кг/275кг | 225/270кг |
Упаковочные размеры | 920 х 760 х 980 мм | |
Загрузка в контейнер 20' | 36 шт |
Создано 09.11.2016 Изменено 10.05.2018