Продам SHENYANG (SYMG) Расточный станок PBC 110(f)m PBC130m PBC 110(f) PBC130(f) (Токарно-винторезные станки) в Wenzhou
+86 13968837667
Wenzhou Maiouke Electromechanical Equipment Co., Ltd.
Китай, Zhejiang, Wenzhou, зона экономического и технического развития Вэньчжоу, улица 12-й Биньхайский проезд, 455.
Детальное описание
Описание:
Станок выполняет множество функций обработки, таких как расточка, фрезерование, сверление (сверление, расширение, развертка), нарезание резьбы (жесткая нарезка резьбы), зенкование и т.д. Превосходная система ЧПУ делает станок также имеющим функцию линейной интерполяции, круговой интерполяции.
Поворотный стол с ЧПУ может осуществлять многопроцессорную обработку группы отверстий, системы отверстий и плоскости с четырех сторон за один зажим.
Предмет | Единица | PBC110(f)m | PBC 130m | PBC 110(f) | PBC 130(f) | |
Размер стола | мм | 1000×1250 | 1600×1800 | 1250×1400 | 1600×1800/ | |
максимально-допустимая нагрузка на рабочий стол | T | 5 | 10 | 8 | 15 | |
Диаметр шпинделя | мм | Φ110 | Φ130 | Φ110 | Φ130 | |
Диаметр план шайба | мм | - Φ630 | - | - Φ630 | - Φ730 | |
размер конуса шпинделя | - | ISO 7:24 NO.50 | ISO 7:24 NO.50 | ISO 7:24 NO.50 | ISO 7:24 NO.50 | |
револьверная головка | - | JT50/BT50 | JT50/BT50 | JT50/BT50 | JT50/BT50 | |
число оборотов шпинделя | об/мин | 10-2500 10-2000(fm) | 10-3000 | 10-3000 10-2000(f) | 10-3000 10-2000(f) | |
число оборотов плана шайба | об/мин | - 10-200 | - | - 10-200 | - 10-125 | |
Мощность главного двигателья | кВа | 17/20.4 | 25/30 | 19.5/23.4 | 25/30 | |
Max. крутящий момент шпинделя | Nm | 1300/1600 | 2100/2600 | 1100/1300 | 2100/2600 2200/2600(f) | |
перемещения по столу ось X | мм | 2000 | 2000/3000/4000 | 2000/3000 | 2000/3000/4000 | |
перемещение пиноли передней бабки ось У | мм | 1500 | 1600/2000 | 1500/2000 | 1600/2000/2500 | |
Перемещение по стойке ось Z | мм | 1200 | 1600/2000 | 1200/2000 | 1600/2000 | |
Перемещение шпинделя --W | мм | 550 | 800 | 550 | 800 | |
Перемещение план шайба U | мм | - 140 | - | - 140 | - 200 | |
наибольший диаметр изделия над столом B | o | 0.001×360 | 0.001×360 | 0.001×360 | 0.001×360 | |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 60-1560/30-1530 | 100-1700 | 60-1560 | 100-1700 | |
Расстояние от торца шпинделя до центра стола | мм | 350 487(fm) | 850 | 350 487(f) | 850 | |
скорость подачи | X、Y、Z | мм/мин | 1-6000 | X/Z:l-12000,Y:l-10000 | 1-8000 | 1-8000 |
W | мм/мин | 1-2000 | 1-3000 | 1-2400 | 1-3000 | |
U | мм/мин | - 1-1000 | - | - 1-2400 | -1 -3000 | |
B | об/мин | 0-1 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | |
Высокая скорость подачи | X、Y、Z | м/мин | 9 | X/Z:12,Y:10 | 15 | 12 |
W | м/мин | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | |
U | м/мин | - 2.4 | - | - 2.4 | - 3 | |
B | об/мин | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Точность позиционирования | X、Y、Z | мм | X:0.02/0.016(Grating) | XZ:0.015/0.01(Grating) | XZ:0.015/0.01(Grating) | XZ:0.015/0.01(Grating) |
W | мм | 0.02 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
U | мм | - 0.032 | - | - 0.032 | - 0.032 | |
B | " | 12/10 (Grating),4X90°:6 | 8 (Grating),4X90°:6 | 6 | 6 | |
Точность повторяемости | X、Y、Z | мм | X:0.011 YZ:0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
W | - | 0.016 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
U | мм | - 0.018 | - | - 0.018 | - 0.018 | |
B | " | 7 | 6 | 4 | 4 | |
Система ЧПУ | - | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D |
Характеристика:
Машина выполнена в виде Т-образной компоновки с одной колонной и коробчатой конструкцией, подвешенной сбоку. Стол и ползун перемещаются по направляющей поперечного сечения (координата по оси X), а колонна закрепляется на ползуне. Стол и ползун перемещаются по горизонтальной направляющей станины (координата по оси X), колонна закреплена на ползуне. Шпиндельная коробка перемещается вертикально вдоль направляющей колонны (координата оси Y), стол с ЧПУ поворачивается на 360° (ось B), шпиндель (ось расточки) перемещается внутри оси фрезерования (координата оси W).
Создано 04.05.2023 Изменено 05.09.2023