Продам Токарно-карусельный 1540 Б/У в Пензе
+7 961 351-98-26
Детальное описание
Токарно-карусельный 1540 1983г, в отличном состоянии , отключен, полнокомплект., диаметр обработки 4000мм, высота обработки 2000мм, вес обрабатываемой детали 63000кг, механика в отличном состоянии , требуется ревизия эл.шкафа, цена 12300т.р. с НДС, с демонтажем и погрузкой , . Локация одна из страна СНГ
Технические характеристики | Параметры |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 4000 |
Диаметр планшайбы, мм | 4000 |
Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 2000 |
Мощность главного привода, кВт | 125 |
Класс точности | Н |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 63000 |
Наибольший ход ползунов вертикальных суппортов, мм | 1250 |
Наибольший угол поворота суппортов, градусов | 15 |
Наибольшее усилие резания на правом суппорте, кгс | 6300 |
Наибольшее усилие резания на левом суппорте, кгс | 5000 |
Наибольшее суммарное усилие резания двумя суппортами, кгс | 10000 |
Наибольший момент резания на планшайбе, кгс*м | 16000 |
Пределы частоты вращения планшайбы, мин-1 | 0,52 - 48,7 |
Пределы вертикальных и горизонтальных подач, мм/мин | 0,059 - 470 |
Наибольшая длина хода ползуна суппорта, мм | 1600 |
Подача ползуна и суппорта (наименьшая - наибольшая) мм/мин | 0,0435 - 352,0 |
Скорость быстрого перемещения ползуна и суппорта, мм/мин | 2950 |
Диаметр расточного шпинделя суппорта, мм | 90 |
Наибольшая длина хода расточного шпинделя, мм | 800 |
Частоты вращения расточного шпинделя, мин-1 | 25 - 630 |
Наибольший крутящий момент расточного шпинделя кгс*м | 220 |
Число ступеней подачи шпинделя, шт. | 8 |
Подача расточного шпинделя (наименьшая - наибольшая), мм/мин | 0,0435 - 352,0 |
Наибольшее усилие подачи шпинделя, кгс | 2000 |
Ход ползуна бокового суппорта, мм | 950 |
Величина вертикального хода суппорта, мм | 1820 |
Наибольшее усилие резания суппортом, кгс | 3000 |
Подача ползуна и суппорта (наименьшая - наибольшая) мм/мин | 0,059 - 470,0 |
Скорость быстрого хода ползуна и суппорта, мм/мин | 2540 |
Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм | 110 |
Частота вращения торцевой фрезы, мин-1 | 80 - 675 |
Наибольший крутящий момент торцевой фрезы, кгс*м | 30 |
Длина станка, мм | 5900 |
Ширина станка, мм | 10100 |
Высота станка, мм | 7200 |
Высота над уровнем пола, мм | 6000 |
Масса станка, кг | 105000 |
Создано 27.04.2023 Изменено 27.04.2023