Продам Кривошипный пресс КД2124, КД2324 ус. 25 тонн в Оренбурге
89198609000
Россия, Оренбургская обл., Оренбург, ул. Яицкая, 15
Детальное описание
Кривошипный пресс КД 2124, КД 2324 усилие 25 тонн. Однокривошипный открытый простого действия.
Пресс предназначен для выполнения различных операций холодной штамповки листового материала: вырубки, пробивки, неглубокой вытяжки и т.д.
Может работать как на одиночных, так и на непрерывных ходах (при оснащении автоматическими подачами - шиберными, валковыми).
Технические характеристики кривошипного пресса КД2124
Характеристика | КД2124 | КД2324К |
---|---|---|
Номинальное усилие, кН | 250 | 250 |
Ход ползуна регулируемый, наибольший, мм | 80 | 80 |
Ход ползуна регулируемый, наименьший, мм | 5 | 5 |
Частота хода ползуна, непрерывных, нерегулируемых, мин-1 | 180 | 180 |
Частота хода ползуна, одиночных, мин-1 | 56 | 56 |
Размеры стола, слева-направо, мм | 500 | 500 |
Размеры стола, спереди назад, мм | 340 | 340 |
Расстояние от оси ползуна до станины, мм | 190 | 190 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 280 | 280 |
Расстояние между стойками станины в свету, мм | 250 | 250 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 75 | 75 |
Размеры нижней поверхности ползуна, слева-направо, мм | 355 | 355 |
Размеры нижней поверхности ползуна, спереди-назад, мм | 235 | 235 |
Давление воздуха в сети пресса, МПа, не менее | 0,35 | 0,35 |
Давление воздуха в заводской сети, МПа, не менее | 0,8 | 0,8 |
Расход сжатого воздуха (в режиме одиночный ход), литр/цикл | 0,4 | 0,4 |
Размеры отверстия в ползуне под хвостовик штампа, диаметр, мм | 40Н9 | 40Н9 |
Размеры отверстия в ползуне под хвостовик штампа, глубина, мм | 60 | 60 |
Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм | 30 | 30 |
Угол наклона станины, град | 0 | 30 |
Мощность эл.двигателя привода, кВт пр ПВ=40% | 3,2 | 3,2 |
Технологическая работа, при непрерывных ходах, Дж | 210 | 210 |
Технологическая работа, при одиночных ходах, Дж | 420 | 420 |
Габаритные размеры, мм | ||
- слева-направо | 1200 | 1200 |
- спереди-назад | 1220 | 1385 |
- высота | 2410 | 2410 |
Масса КД2124 , кг | 2200 | 2210 |
Создано 14.07.2016 Изменено 28.09.2020