Продам Трубогиб ЧПУ YT114CNC автоматический Китай в Благовещенске (Амурская обл.)
Детальное описание
Основная техническая информация | Единица | 114ЧПУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3А-1С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная способность к изгибу (S=40кгс/мм2) | мм | 114x8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круглая труба/нежелезный металл (S=25кгс/мм2 ) | мм | 114x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круглая труба/трубка из нержавеющей стали (S=60кгс/мм2) | мм | 114x5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квадратная труба/металл (S=40кгс/мм2) | мм | 90x90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круглый стержень (S=40кгс/мм2 ) | мм | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон радиуса изгиба | мм | 2 раза Д~100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон радиуса изгиба/квадратная труба | мм | 2 раза Д~100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон угла изгиба | градус | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное эффективное расстояние проникновения | мм | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное прямое расстояние | мм | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота стола (от центра формы до высоты земли) | мм | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота центра пресс-формы | мм | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость подачи (DBB) | мм/сек | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность подачи (DBB) | мм | ±0. 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость транспортной трубки (POB) | град/сек | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность переходной трубки (POB) | градус | ±0. 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель гидравлической системы | кВт | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная мощность | кВт | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. давление | кгс/см2 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленное давление | кгс/см2 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | литр | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина машины | мм | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота машины | мм | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина машины | мм | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес машины | кг | 4800 |
|
Создано 08.02.2023 Изменено 12.05.2024