Продам Трубогиб ЧПУ автоматический YT75CNC (Китай) в Благовещенске (Амурская обл.)
Детальное описание
Основная техническая информация | Единица | 75ЧПУ | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3А-1С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная способность к изгибу (S=40кгс/мм2) | мм | 76x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круглая труба/нежелезный металл ( S=25кгс/мм2 ) | мм | 76x6 | алюминий и медь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круглая труба/трубка из нержавеющей стали (S=60кгс/мм2) | мм | 63x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квадратная труба/металл (S=40кгс/мм2) | мм | 55x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круглый стержень ( S=40кгс/мм2 ) | мм | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон радиуса изгиба | мм | 2 раза Д~100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон радиуса изгиба/квадратная труба | мм | 2 раза Д~100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон угла изгиба | градус | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное эффективное расстояние проникновения | мм | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное прямое расстояние | мм | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота стола (от центра формы до высоты земли) | мм | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота центра пресс-формы | мм | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость подачи (DBB) | мм/сек | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность подачи (DBB) | мм | ±0. 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость транспортной трубки (POB) | град/сек | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность переходной трубки (POB) | градус | ±0. 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель гидравлической системы | кВт | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная мощность | кВт | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. давление | кгс/см2 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленное давление | кгс/см2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | литр | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина машины | мм | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота машины | мм | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина машины | мм | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес машины | кг | 3200 |
|
Создано 08.02.2023 Изменено 12.05.2024