Продам Клапан редукционный ADCA PRV25/2S - PRV25/2SG - PRW25/2S в Екатеринбурге
+7 (343) 2883554
Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Колхозников, д. 59А, офис 105
Детальное описание
Описание ADCA PRV25/2S - PRV25/2SG - PRW25/2S клапана редукционного
ADCA PRV25/2S - клапан редукционный прямого действия предназначен для работы на таких рабочих средах как водяной пар, сжатый воздух и другие неагрессивные газы. Спроектирован для применения в таких системах как варочные котлы, стерилизаторы, красильное и прачечное оборудование и т. д. В клапане применен специально разработанный долговечный сильфон. Оснащен встроенным фильтром.
Выгоды ADCA PRV25/2S - PRV25/2SG - PRW25/2S клапана редукционного
Редукционные клапаны ADCA, поставляемые КВиП обладают, куда более высокой пропускной способностью при одинаковых диаметрах конструкции клапана по сравнению с российскими аналогами. При одинаковом диаметре условного прохода клапаны ADCA обеспечивают пропускную способность на 30% - 60% выше.
Российские аналоги не разборные, в клапанах ADCA мембранный привод можно заменить, как и пружину, если есть необходимость в изменении диапазона давлений.
В ситуации, например, пересмотра и изменения технологии предприятия российские аналоги явно проигрывают редукционным клапанам ADCA.
В редукционных клапанах ADCA проще регулировать давление в сравнении с клапанами российского производства.
Важный показатель при выборе редукционного клапана — это его ресурс. Безусловно, главную роль в том, как долго будет работать паровая система, играет грамотный подбор оборудования и соблюдение всех нюансов. Даже самый дорогой и качественный клапан можно «убить» за месяц. Не говоря о российских клапанах. При корректно подобранном оборудовании паровой системы ресурс редукционных клапанов ADCA существенно превышает российский аналог.
Вы получаете оборудование, которое стабильно и эффективно работает в паровой системе. Для эффективной работы паровая система требует особо точной настройки давления. Редукционные клапаны ADCA обладают повышенной точностью регулировки. У клапанов российского производства погрешность регулировки может быть не просто недопустимой, а опасной для прочих элементов системы. Об устройстве редукционного узла читайте в статье на нашем сайте.
Специалисты КВиП зачастую получают отзывы о «плавающем давлении» на российских клапанах.
В конструкции российских редукционных клапанов используется сальниковое уплотнение, оно быстро изнашивается, приводит к нарушению герметичности штока и пропусканию пара.
В клапанах ADCA установлено износостойкое сильфонное уплотнение - оно не допускает нарушения герметизации.
Линейка редукционных клапанов ADCA содержит широкий размерный ряд вплоть до DN 200, Вы всегда найдете подходящий клапан для Вашего производства.
Серьезным достоинством клапанов ADCA является их ремонтопригодность, можно ремонтировать клапан по частям, а не выбрасывать его целиком, как российский аналог. Российские клапаны, как правило, не ремонтируются.
Особые условия и настройки - не проблема. Клапаны ADCA обладают почти рекордным давлением после себя. Минимальное значение давления после себя может доходить до 0.07 бар.
Редукционный клапан сильфонного типа наиболее бюджетный вариант.
Технические данные | |
---|---|
Рабочая среда | Водяной пар, вода, сжатый воздух, и др. неагрессивные жидкости и газы. |
Исполнения | PRV25/2S – седловое уплотнение металл по металлу. |
PRV25/2SG – мягкое седловое уплотнение. | |
PRW25/2S – мягкое седловое уплотнение, сбалансирован по давлению. | |
Применение | PRV25/2S – водяной пар, сжатый воздух. |
PRV25/2SG – водяной пар, сжатый воздух, системы с повышенными требованиями к протечке. | |
PRW25/2S – вода, сжатый воздух. | |
Типоразмеры | 1/2", 3/4", 1"; DN15, DN20, DN25 |
Присоединение | Внутренняя резьба ISO7/1 Rp (BS21); фланцевое EN 1092-1 PN40 или ANSI. |
Установка | На горизонтальном трубопроводе; перед клапаном обязательна установка фильтра, сепаратора с отводом конденсата. |
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Характеристика | PRV25/2S | PRV25/2SG | PRW25/2S |
Номинальное давление | PN25 | PN25 | PN25 |
Макс. давление на входе | 17 бар | 17 бар | 14 бар |
Макс. давление на выходе | 8,6 бар | 8,6 бар | 8,6 бар |
Мин. давление на выходе | 0,14 бар | 0,14 бар | 0,35 бар |
Макс. рабочая температура | 210°C | 180°C | 75°C |
Макс. давление гидравлического теста | 38 бар | 38 бар | 38 бар |
Макс. отношение давления Pвх/Pвых | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
Коэффициент пропускной способности, м3/ч | |||
---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 |
Kvs | 1,7 | 2,6 | 3,1 |
Давление на выходе | ||||
---|---|---|---|---|
Цвет пружины | Синий* | Жёлтый** | Зелёный | Красный |
Давление, бар | 0,35 - 1,7 | 0,14 - 1,7 | 1,4 - 4,0 | 3,5 - 8,6 |
* применяется только для PRW,
** применяется только для PRV.
В случае перекрытия диапазонов использовать нижний диапазон.
Габаритные размеры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм - резьба | EN1092–1 фланцевый | |||||||
DN | A | B | C | F | Масса, кг | D | E | Масса, кг |
1/2" | 90 | 65 | 175 | 74 | 2,7 | 150 | 47,5 | 4,2 |
3/4" | 90 | 65 | 175 | 74 | 2,7 | 150 | 52,5 | 4,8 |
1" | 100 | 65 | 175 | 74 | 3 | 160 | 57,5 | 5,6 |
Спецификация материалов | ||
---|---|---|
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
1 | корпус | P250GH / 1.0460; A216WCB / 1.0619 |
2 | крышка | GJS400-15 / 0.7040 |
3 | седло | AISI 316 / 1.4401 |
5 | *клапан | Нерж. сталь |
5.1 | прокладка | NBR |
5.2 | *уплотнение клапана | NBR |
5.3 | уплотнение клапана | металлизированный графит |
6 | *возвратная пружина | AISI 302 / 1.4300 |
7 | *фильтр | AISI 304 / 1.4301 |
8 | шток | AISI 316 / 1.4401 |
9 | пробка | A105 / 1.0432; CF8M / 1.4408 |
10 | *прокладка | металлизированный графит |
11 | болт | сталь 8.8 |
12.1 | *втулка | металлизированный графит |
13 | *гровер | AISI 304 / 1.4301 |
14 | *сильфон | AISI 316 TI / 1.4571 |
15 | * прокладка | металлизированный графит |
16 | *пружина | пружинная сталь |
17 | тарелка | латунь |
18 | настроечный винт | AISI 304 / 1.4301 |
19 | стопорная гайка | AISI 304 / 1.4301 |
20 | рукоятка | пластик |
21 | идентификационная табличка | алюминий |
*Поставляемый рем.набор (под заказ)
подробная информация | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление на входе, бар | Давление на выходе, бар | Пропускная способность. Насыщенный пар, кг/ч | Пропускная способность. Воздух, нм3/ч, 0 °C-1,01 | Пропускная способность. Вода, м3/ч | |||||||
DN15 | DN20 | DN25 | DN15 | DN20 | DN25 | Перепад давления, бар | DN15 | DN20 | DN25 | ||
2 | 0,2 | 33 | 53 | 64 | 45 | 72 | 86 | 1,5 | 2,1 | 3,18 | 3,8 |
1,2 | 57 | 87 | 104 | 77 | 117 | 140 | 2 | 2,4 | 3,67 | 4,38 | |
1,6 | 38 | 59 | 71 | 51 | 80 | 96 | 3 | 2,95 | 4,5 | 4,37 | |
3 | 0,3 | 45 | 70 | 83 | 61 | 95 | 112 | 4 | 3,4 | 5,2 | 6,2 |
1,2 | 76 | 116 | 138 | 103 | 157 | 186 | 5 | 3,8 | 5,8 | 6,93 | |
2,2 | 61 | 93 | 111 | 82 | 126 | 150 | 6 | 4,16 | 6,36 | 7,6 | |
2,6 | 46 | 70 | 83 | 62 | 95 | 112 | 8 | 4,8 | 7,35 | 8,75 | |
4 | 0,4 | 56 | 87 | 104 | 76 | 117 | 140 | 12 | 5,8 | 9 | 10,7 |
1 | 66 | 102 | 121 | 89 | 138 | 163 | - | - | - | - | |
2,5 | 95 | 145 | 173 | 128 | 196 | 234 | - | - | - | - | |
3,5 | 57 | 78 | 104 | 77 | 117 | 140 | - | - | - | - | |
5 | 0,5 | 68 | 105 | 125 | 92 | 142 | 169 | - | - | - | - |
2 | 91 | 139 | 166 | 123 | 188 | 224 | - | - | - | - | |
3 | 114 | 174 | 208 | 154 | 235 | 281 | - | - | - | - | |
4 | 85 | 130 | 155 | 115 | 176 | 209 | - | - | - | - | |
6 | 0,6 | 79 | 122 | 145 | 107 | 165 | 196 | - | - | - | - |
2 | 106 | 162 | 194 | 143 | 219 | 262 | - | - | - | - | |
3 | 133 | 203 | 243 | 180 | 274 | 328 | - | - | - | - | |
4 | 120 | 184 | 219 | 162 | 248 | 296 | - | - | - | - | |
7 | 0,7 | 91 | 139 | 167 | 123 | 188 | 225 | - | - | - | - |
2 | 121 | 185 | 222 | 163 | 250 | 300 | - | - | - | - | |
3,5 | 152 | 232 | 277 | 205 | 313 | 374 | - | - | - | - | |
5 | 132 | 201 | 240 | 178 | 271 | 324 | - | - | - | - | |
8 | 0,8 | 102 | 157 | 187 | 138 | 212 | 252 | - | - | - | - |
2 | 137 | 210 | 250 | 185 | 284 | 338 | - | - | - | - | |
3,5 | 171 | 262 | 312 | 231 | 354 | 421 | - | - | - | - | |
5 | 161 | 247 | 294 | 217 | 333 | 397 | - | - | - | - | |
6 | 142 | 217 | 259 | 192 | 293 | 350 | - | - | - | - | |
9 | 0,9 | 114 | 174 | 208 | 154 | 235 | 281 | - | - | - | - |
2,5 | 133 | 203 | 242 | 180 | 274 | 327 | - | - | - | - | |
4 | 152 | 233 | 277 | 205 | 315 | 374 | - | - | - | - | |
5 | 190 | 291 | 347 | 257 | 393 | 468 | - | - | - | - | |
7 | 152 | 232 | 277 | 205 | 313 | 374 | - | - | - | - | |
10 | 1 | 125 | 192 | 228 | 169 | 259 | 308 | - | - | - | - |
3 | 146 | 224 | 266 | 197 | 302 | 359 | - | - | - | - | |
4 | 167 | 256 | 305 | 225 | 346 | 412 | - | - | - | - | |
6 | 209 | 320 | 381 | 282 | 432 | 514 | - | - | - | - | |
8 | 161 | 247 | 294 | 217 | 33 | 397 | - | - | - | - | |
11 | 1,1 | 136 | 210 | 249 | 184 | 284 | 336 | - | - | - | - |
3 | 182 | 280 | 333 | 246 | 378 | 450 | - | - | - | - | |
6 | 228 | 350 | 416 | 308 | 473 | 562 | - | - | - | - | |
8 | 198 | 302 | 360 | 267 | 408 | 486 | - | - | - | - | |
8,6 | 182 | 279 | 331 | 246 | 377 | 447 | - | - | - | - | |
12 | 1,2 | 148 | 227 | 270 | 200 | 306 | 365 | - | - | - | - |
3 | 197 | 302 | 360 | 266 | 408 | 486 | - | - | - | - | |
6 | 247 | 378 | 451 | 333 | 510 | 609 | - | - | - | - | |
8 | 228 | 349 | 416 | 308 | 471 | 562 | - | - | - | - | |
8,6 | 217 | 332 | 396 | 293 | 448 | 535 | - | - | - | - | |
13 | 1,3 | 159 | 244 | 291 | 215 | 329 | 393 | - | - | - | - |
4 | 186 | 284 | 340 | 251 | 383 | 459 | - | - | - | - | |
6 | 212 | 325 | 388 | 286 | 439 | 524 | - | - | - | - | |
7 | 266 | 407 | 486 | 359 | 549 | 656 | - | - | - | - | |
8,6 | 246 | 378 | 451 | 332 | 510 | 609 | - | - | - | - | |
15 | 1,5 | 182 | 259 | 321 | 246 | 350 | 433 | - | - | - | - |
4 | 212 | 302 | 374 | 286 | 408 | 505 | - | - | - | - | |
6 | 243 | 345 | 427 | 328 | 466 | 576 | - | - | - | - | |
8 | 304 | 433 | 536 | 410 | 585 | 724 | - | - | - | - | |
8,6 | 298 | 426 | 512 | 402 | 575 | 691 | - | - | - | - | |
17 | 1,7 | 205 | 279 | 333 | 277 | 377 | 450 | - | - | - | - |
4 | 238 | 325 | 386 | 321 | 439 | 521 | - | - | - | - | |
6 | 273 | 372 | 441 | 369 | 502 | 595 | - | - | - | - | |
8 | 342 | 465 | 555 | 462 | 628 | 749 | - | - | - | - | |
8,6 | 339 | 449 | 541 | 458 | 606 | 730 | - | - | - | - |
Наши специалисты помогут в подборе парового и пароконденсатного оборудования, исходя из Ваших параметров. Присылайте свой проект получите бесплатную экспертную оценку его реальности.
Больше информации читайте на нашем сайте: https://kvip.su
Создано 09.12.2022 Изменено 09.12.2022