Продам Регулирующий клапан АСТА Р11 DN15–300 PN16-40 в Екатеринбурге
+7 (343) 2883554
Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Колхозников, д. 59А, офис 105
Детальное описание
Описание АСТА Р11 регулирующий клапан DN15–300 PN16-40
АСТА Р11 – односедельный, двухходовой прямоходный регулирующий клапан. Широкий круг применений позволяет использовать для большинства технологических сред, таких как холодная и перегретая вода, сжатый воздух и другие не агрессивные жидкости и газы. Также у нас в продаже имеется модификация на воду АСТА Р213 ТЕРМОКОМПАКТ DN15-200 PN16 клапан регулирующий из чугуна - смотрите на нашем сайте.
Рабочая среда
Холодная, горячая или перегретая вода, сжатый воздух и другие неагрессивные среды.
Технические характеристики АСТА Р11 регулирующий клапан DN15–300 PN16-40
Исполнение | P11 - односедельный, несбалансированный/сбалансированный |
---|---|
Типоразмеры | DN15 - DN300 |
Присоединение | фланцевый по ГОСТ 12815 исп. 1 PN16-40 |
Рекомендации по подбору | не следует подбирать типоразмер клапана по диаметру трубопровода, используйте значения Kvs или консультируйтесь со специалистами |
Давление условное | PN16 10 бар при -10оС, 16 бар при 120оС, 14,4 бар при 150оС, мин.рабочая температура -10оС |
Температура окружающей среды | -20оС... +70оС |
Рабочая температура | от -10оС, до +200оС (стандарт) |
Уплотнение по штокеру | PTFE/GRV-кольца -200оС (стандартная крышка) |
Регулирующая характеристика | Р-линейная (стандартно), Р-равно-процентная, О - отсечной клапан |
Тип плунжера | параболический |
Спецификация материалов АСТА Р11 регулирующий клапан DN15–300 PN16-40
№ | Наименование | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | EN -GJL-250 |
2 | Крышка | Угл. сталь |
3 | Нижняя направляющая | Нерж. сталь |
4 | Верхняя направляющая | Нерж. сталь |
5 | Прокладка корпуса | Графлекс |
6 | Плунжер | Нерж. сталь |
7 | Шток | Нерж. сталь |
8 | Седло | Нерж. сталь |
9 | Направляющая | PTFE/Gr |
10 | Сальник | PTFE/Gr |
11 | Пружина | Нерж. сталь |
12 | Грязесъемник | ECORUBBER3 |
13 | Болты | Угл. сталь с оцинковкой |
Основные свойства АСТА Р11 регулирующий клапан DN15–300 PN16-40
Односедельный, двухходовой, нормально закрытый или нормально открытый клапан. Переустановка привода не требует демонтажа клапана с трубопровода.
Ход штока
DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | N200 | DN250 | DN300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 75 | 80 |
Условная пропускная способность, Kvs м3/ч
DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 80 | 125 | 200 | 250 | 360 | 630 | 1000 | 1600 |
Основные размеры клапана
DN | D,мм | L,мм | H,мм | h,мм | h1,мм | d,мм | М,мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN16 | PN40 | ||||||||
15 | 15 | 130 | 231 | 28 | 123 | 40 | 10 | 3,2 | 3,6 |
20 | 20 | 150 | 231 | 28 | 123 | 40 | 10 | 3,8 | 5,6 |
25 | 25 | 160 | 241 | 28 | 120 | 40 | 10 | 4,5 | 6,2 |
32 | 32 | 180 | 246 | 28 | 120 | 40 | 10 | 6,9 | 9,4 |
40 | 40 | 200 | 253 | 28 | 118 | 40 | 10 | 9,6 | 13,6 |
50 | 50 | 230 | 256 | 28 | 116 | 40 | 10 | 11,9 | 16,4 |
65 | 65 | 290 | 262 | 30 | 112 | 45 | 10 | 18,5 | 26,5 |
80 | 80 | 310 | 292 | 30 | 122 | 45 | 10 | 20,3 | 30,3 |
100 | 100 | 350 | 334 | 30 | 127 | 45 | 10 | 30 | 48 |
Габариты клапанов
Электропривод | D,мм | H,мм | Пневмопривод | D1,мм | H1,мм |
---|---|---|---|---|---|
АСТА-ЭПР-0,6 | 110 | 190 | PA205 | 210 | 235 |
АСТА-ЭПР-1,0 | 110 | 204 | PA280 | 275 | 245 |
АСТА-ЭПА-0,6 | 110 | 190 | PA340 | 335 | 265 |
АСТА-ЭПА-1,0 | 110 | 204 | PA435 | 430 | 295 |
PSL201 | 177 | 447 | |||
PSL202 | 177 | 447 | |||
PSL204 | 177 | 447 | |||
PSL208 | 177 | 478 | |||
PSL210 | 177 | 478 | |||
PSL314 | 180 | 545 |
Размеры клапанов
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L,мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
h,мм | 108 | 108 | 121 | 126 | 135 | 140 | 150 | 170 | 207 |
Наши специалисты помогут в подборе парового и пароконденсатного оборудования, исходя из Ваших параметров. Присылайте свой проект получите бесплатную экспертную оценку его реальности.
Больше информации читайте на нашем сайте: https://kvip.su
Создано 07.12.2022 Изменено 07.12.2022