Продам YG938E69 Мобильная первичная щёковая дробилка 90-180 т/ч в Абрамцево
+8615981982846
Детальное описание
Тел. +86 15981982846 Whatsapp
На данных мобильных установках используются щековые дробилки по серии PE со сложным движением одной подвижной щеки. Высокая скорость дробления щековой дробилки по серии PE и большoe приёмнoe отверстие гарантируют впечатляющую производительность, обеспечивая очень высокую степень измельчения.
В мобильной щековой дробилке применяются устройства гидравлической регулировки размера выходной щели. Регулировка производится быстро и безопасно.
Мобильные щековые дробилки могут использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с другими дробилками, как с роторными или конусными дробилками, что позволяет получать более мелкие фракции кубовидного щебня и искусственный песок. Кроме того щековая дробилка очень эффективна при переработке кирпича и железобетонных строительных отходов.
Поставка от Производителя оборудования в любой регион или страну.
Спецификация - Технические параметры
Мобильные щековые дробилки
модельl | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 | |
Длина* ширина*высота (мм) | 11900×2550×3650 | 13500×2550×4300 | 15200×2950×4450 | 14600×2750×4350 | 15200×2800×4900 | |
Масса (т) | 35 | 52 | 80 | 59 | 85 | |
Конфигурация колесо | двухосный | трёхосный | трёхосный | трёхосный | трёхосный | |
Щёковая дробилка | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 | |
Размер исходного материала, найбольший (мм) | 480 | 630 | 750 | 730 | 940 | |
Диапазон регулировки выгрузной (мм) | 65~160 | 80~140 | 100~200 | 75~225 | 150~275 | |
Производительность (т/ч) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 150~500 | 300~650 | |
вибропитатель | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | |
Главный конвейер | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | |
Боковые конвейеры (факультативно) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M | |
электрогенератор | стандарт | блок управления + контрольная панель | блок управления + контрольная панель | блок управления + контрольная панель | блок управления + контрольная панель | блок управления + контрольная панель |
факультативно | блок управления + LCD | блок управления + LCD | блок управления + LCD | блок управления + LCD | блок управления + LCD | |
Гидростойки | стандарт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
факультативно | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
гидроцилиндр | стандарт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
факультативно | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Электрогенератор (факультативно) (кВт) | 180 | 250 | 250 | 270 | 380 |
Создано 19.09.2022 Изменено 19.09.2022