Продам МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ И КПО Б/У в Ульяновске
+79677717630
Детальное описание
В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОАК РОССИИ РЕАЛИЗУЕТ Б/У МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯЧНИИ:
1 | Станок продольно-шлифовальный, Липецк | 3Б722 | 500 000 |
2 | Станок токарно-винторезный | 1к62 | 213 000 |
3 | Ножницы листовые | Н-475 | 312 500 |
4 | Станок токарно-винторезный | 16к20 | 213 000 |
5 | Станок радиально-сверлильный | 2А537 | 275 000 |
6 | Станок радиально-сверлильный | Z3050*26А | 805 000 |
7 | Станок токарно-винторезный | 16к20 | 213 000 |
8 | Станок токарный | РТ60172 | 3 750 000 |
9 | СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ | 6М13П | 313 000 |
10 | Станок горизонтально-фрезерный | 6Р82Г | 213 000 |
11 | Станок вертикально-фрезерный с ЧПУ | 6M13ГН-1 | 313 000 |
12 | Токарно-винторезный | 1К62Д | 213 000 |
13 | Токарно-винторезный с ЧПУ | 16Б16Е1 | 213 000 |
14 | Токарно-винторезный с ЧПУ | 16Б16Е1 | 213 000 |
15 | Токарно-винторезный с ЧПУ | CA6140 (400x750) | 188 000 |
16 | Кругло шлифовальный | 3У12УВФ10 | 250 000 |
17 | Станок фрезерно-сверлильно-расточной с ЧПУ и автоматической сменой инструмента | ФП7СМН2/3000 | 1 438 000 |
18 | Станок вертикально-фрезерный | ФП-17М/1500 | 1 225 000 |
ПО ВСЕМ ИМЕЮЩЕМСЯ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ФОРМИРОВАНИЕМ НОВЫХ ЗАЯВОК, РАСЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЗАКАЗЫВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СРОКАМ ОТГРУЗКИ ПРОШУ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ, УКАЗАННЫМ НИЖЕ.
ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗЫВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРОПИСАННЫМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ, ПРИЛАГАЕМОМ К КОНКРЕТНОМУ СТАНКУ.
НАДЕЕМСЯ НА ВЗВЕШЕННЫЙ ПАРТНЕРСКИЙ ПОДХОД И ПРИНЯТИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ.
Создано 13.07.2022 Изменено 13.07.2022