Продам Вихревые воздуходувки GOORUI в Бердске
Цена договорная
Нет в наличии / под заказ
Бердск (Россия)
Состояние: Новый
Контакты
+79137163284
Россия, Новосибирская обл., Бердск, 633011, Новосибирская Область, г. Бердск, ул. Огнеупорная, д. 27
Детальное описание
Серия GHBH 1-3
Модель | Одноступенчатая, Двухступенчатая конструкция | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная производительность, м3/час | Максимальный вакуум, мбар | Максимальное давление, мбар | Уровень шума, ДБ (А) | Вес, кг |
GHBH D25 12 1R0 | 1 | 0,2 | 200-240 | 0,2 | 55 | -70 | 80 | 46 | 5 |
GHBH 0D3 12 1R1 | 1 | 0,25 | 200-240 | 1,7 | 70 | -100 | 100 | 48 | 8 |
GHBH 0D5 12 1R2 | 1 | 0,4 | 200-240 | 2,7 | 80 | -110 | 110 | 53 | 11 |
GHBH 0D5 12 AR2 | 1 | 0,4 | 200-240 | 2,7 | 100 | -110 | 110 | 53 | 12 |
GHBH 001 12 2R2 | 2 | 0,7 | 200-240 | 4,5 | 88 | -210 | 240 | 55 | 15 |
GHBH D73 12 1R3 | 1 | 0,55 | 200-240 | 3,7 | 100 | -120 | 120 | 55 | 13 |
GHBH 001 12 1R3 | 1 | 0,7 | 200-240 | 4,8 | 100 | -150 | 150 | 55 | 14 |
GHBH 001 12 AR3 | 1 | 0,75 | 200-240 | 4,5 | 95 | -100 | 120 | 56 | 14 |
GHBH D25 34 1R0 | 1 | 0,2 | 200-240345-415 | 0,2 | 55 | -80 | 80 | 46 | 5 |
GHBH 0D3 34 1R1 | 1 | 0,25 | 200-240/345-415 | 1.15/0.75 | 70 | -110 | 120 | 48 | 7 |
GHBH 0D5 34 1R2 | 1 | 0,4 | 200-240/345-415 | 2.6/1.5 | 80 | -120 | 130 | 53 | 10 |
GHBH 0D3 34 AR2 | 1 | 0,25 | 200-240/345-415 | 2.1/1.2 | 105 | -70 | 80 | 54 | 10 |
GHBH 0D5 34 AR2 | 1 | 0,4 | 200-240/345-415 | 2.6/1.5 | 105 | -120 | 130 | 54 | 10 |
GHBH 001 34 AR2 | 1 | 0,7 | 200-240/345-415 | 3.8/2.2 | 105 | -120 | 140 | 54 | 12 |
GHBH 001 34 2R2 | 2 | 0,7 | 200-240/345-415 | 3.8/2.2 | 88 | -210 | 240 | 55 | 14 |
GHBH D73 34 1R3 | 1 | 0,55 | 200-240/345-415 | 2.8/1.6 | 110 | -110 | 120 | 55 | 12 |
GHBH 001 34 1R3 | 1 | 0,7 | 200-240/345-415 | 3.8/2.2 | 110 | -150 | 150 | 55 | 13 |
GHBH D73 34 AR3 | 1 | 0,55 | 200-240/345-415 | 2.8/1.6 | 140 | -60 | 60 | 56 | 13 |
GHBH 001 34 AR3 | 1 | 0,7 | 200-240/345-415 | 3.8/2.2 | 140 | -100 | 100 | 56 | 14 |
GHBH 1D2 34 2R3 | 2 | 0,85 | 200-240/345-415 | 4.2/2.4 | 110 | -200 | 230 | 58 | 17 |
GHBH 1D7 34 2R3 | 2 | 1,3 | 200-240/345-415 | 5.7/3.3 | 110 | -280 | 290 | 58 | 18 |
Серия GHBH 4-5
Модель | Одноступенчатая, Двухступенчатая конструкция | Мощность, Квт | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная производительность, м3/час | Максимальный вакуум, мбар | Максимальное давление, мбар | Уровень шума, ДБ (А) | Вес, кг |
GHBH 1D7 34 1R5 | 1 | 1,3 | 200-240/345-415 | 5.7/3.3 | 210 | -170 | 170 | 64 | 20 |
GHBH 1D2 12 1R4 | 1 | 0,8 | 200-240 | 5,2 | 145 | -150 | 160 | 63 | 15 |
GHBH 1D7 12 1R4 | 1 | 1,3 | 200-240 | 7,3 | 145 | -150 | 190 | 63 | 16 |
GHBH 1D2 12 AR4 | 1 | 0,85 | 200-240 | 5,2 | 180 | -100 | 110 | 64 | 17 |
GHBH 1D7 12 AR4 | 1 | 1,3 | 200-240 | 7,3 | 180 | -170 | 210 | 64 | 18 |
GHBH 002 12 2R4 | 2 | 1,5 | 200-240 | 9 | 150 | -280 | 290 | 66 | 26 |
GHBH 1D7 12 1R5 | 1 | 1,3 | 200-240 | 7,3 | 210 | -160 | 160 | 64 | 21 |
GHBH 002 12 1R5 | 1 | 1,5 | 200-240 | 9 | 210 | -190 | 200 | 64 | 24 |
GHBH 1D7 12 AR5 | 1 | 1,3 | 200-240 | 7,3 | 210 | -170 | 170 | 64 | 24 |
GHBH 002 12 AR5 | 1 | 1,5 | 200-240 | 9 | 270 | -140 | 120 | 65 | 26 |
GHBH 001 34 1R4 | 1 | 0,7 | 200-240/345-415 | 3.8/2.2 | 145 | -120 | 120 | 63 | 13 |
GHBH 1D2 34 1R4 | 1 | 0,85 | 200-240/345-415 | 4.2/2.4 | 145 | -160 | 160 | 63 | 15 |
GHBH 1D7 34 1R4 | 1 | 1,3 | 200-240/345-415 | 5.7/3.3 | 145 | -170 | 200 | 63 | 16 |
GHBH 001 34 AR4 | 1 | 0,7 | 200-240/345-415 | 3.8/2.2 | 180 | -70 | 70 | 64 | 14 |
GHBH 1D2 34 AR4 | 1 | 0,85 | 200-240/345-415 | 4.2/2.4 | 180 | -110 | 100 | 64 | 16 |
GHBH 1D7 34 AR4 | 1 | 1,3 | 200-240/345-415 | 5.7/3.3 | 180 | -180 | 180 | 64 | 17 |
GHBH 002 34 2R4 | 2 | 1,6 | 200-240/345-415 | 7.5/4.3 | 150 | -280 | 280 | 66 | 24 |
GHBH 003 34 2R4 | 2 | 2,2 | 200-240/345-415 | 9.7/5.6 | 150 | -330 | 420 | 66 | 27 |
GHBH 1D2 34 1R5 | 1 | 0,85 | 200-240/345-415 | 4.2/2.4 | 210 | -110 | 100 | 64 | 18 |
GHBH 1D7 34 1R5 | 1 | 1,3 | 200-240/345-415 | 5.7/3.3 | 210 | -170 | 170 | 64 | 20 |
GHBH 002 34 1R5 | 1 | 1,6 | 200-240/345-415 | 7.5/4.3 | 210 | -200 | 190 | 64 | 21 |
GHBH 003 34 1R5 | 1 | 2,2 | 200-240/345-415 | 9.7/5.6 | 210 | -220 | 270 | 64 | 25 |
GHBH 1D2 34 AR5 | 1 | 0,85 | 200-240/345-415 | 4.2/2.4 | 270 | -40 | 40 | 65 | 19 |
GHBH 1D7 34 AR5 | 1 | 1,3 | 200-240/345-415 | 5.7/3.3 | 270 | -120 | 110 | 65 | 21 |
GHBH 002 34 AR5 | 1 | 1,6 | 200-240/345-415 | 7.5/4.3 | 270 | -160 | 150 | 65 | 22 |
GHBH 003 34 AR5 | 1 | 2,2 | 200-240/345-415 | 9.7/5.6 | 270 | -220 | 230 | 65 | 26 |
GHBH 004 34 2R5 | 2 | 3 | 200-240/345-415 | 12.5/7.2 | 230 | -340 | 410 | 72 | 39 |
GHBH 5D5 36 2R5 | 2 | 4 | 345-415/600-690 | 9.5/5.5 | 230 | -390 | 440 | 72 | 43 |
Серия GHBH 6-7
Модель | Одноступенчатая, Двухступенчатая конструкция | Мощность, Квт | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная производительность, м3/час | Максимальный вакуум, мбар | Максимальное давление, мбар | Уровень шума, ДБ (А) | Вес, кг |
GHBH 002 34 1R6 | 1 | 1,6 | 200-240/345-415 | 8.5/4.9 | 265 | -170 | 180 | 65 | 24 |
GHBH 003 34 1R6 | 1 | 2,2 | 200-240/345-415 | 9.7/5.6 | 265 | -235 | 220 | 65 | 27 |
GHBH 004 34 1R6 | 1 | 3 | 200-240/345-415 | 12.5/7.2 | 265 | -280 | 280 | 65 | 32 |
GHBH 002 34 AR6 | 1 | 1,6 | 200-240/345-415 | 8.5/4.9 | 345 | -125 | 125 | 65 | 24 |
GHBH 003 34 AR6 | 1 | 2,2 | 200-240/345-415 | 9.7/5.6 | 345 | -200 | 195 | 65 | 27 |
GHBH 004 34 AR6 | 1 | 3 | 200-240/345-415 | 12.5/7.2 | 345 | -240 | 220 | 65 | 35 |
GHBH 002 34 1R7 | 1 | 1,6 | 200-240/345-415 | 8.5/4.9 | 318 | -160 | 150 | 69 | 26 |
GHBH 003 34 1R7 | 1 | 2,2 | 200-240/345-415 | 9.7/5.6 | 318 | -190 | 190 | 69 | 29 |
GHBH 004 34 1R7 | 1 | 3 | 200-240/345-415 | 12.5/7.2 | 318 | -260 | 270 | 69 | 34 |
GHBH 5D5 36 1R7 | 1 | 4 | 345-415/600-690 | 9.5/5.5 | 318 | -290 | 360 | 69 | 42 |
GHBH 002 34 AR7 | 1 | 1,6 | 200-240/345-415 | 8.5/4.9 | 420 | -100 | 100 | 70 | 29 |
GHBH 003 34 AR7 | 1 | 2,2 | 200-240/345-415 | 9.7/5.6 | 420 | -180 | 170 | 70 | 32 |
GHBH 004 34 AR7 | 1 | 3 | 200-240/345-415 | 12.5/7.2 | 420 | -220 | 200 | 70 | 37 |
GHBH 5D5 36 AR7 | 1 | 4 | 345-415/600-690 | 9.5/5.5 | 420 | -260 | 290 | 70 | 43 |
GHBH 003 34 2R7 | 2 | 2,2 | 200-240/345-415 | 9.7/5.6 | 320 | -200 | 190 | 73 | 42 |
GHBH 004 34 2R7 | 2 | 3 | 200-240/345-415 | 12.5/7.2 | 320 | -280 | 260 | 73 | 47 |
GHBH 5D7 36 2R7 | 2 | 4,3 | 345-415/600-690 | 10.0/5.8 | 320 | -360 | 380 | 73 | 53 |
GHBH 7D5 36 2R7 | 2 | 5,5 | 345-415/600-690 | 13.3/7.7 | 320 | -440 | 500 | 73 | 70 |
GHBH 010 36 2R7 | 2 | 7,5 | 345-415/600-690 | 16.7/9.6 | 320 | -440 | 570 | 73 | 77 |
GHBH 5D7 36 BR7 | 2 | 4,3 | 345-415/600-690 | 9.5/5.5 | 500 | -150 | 140 | 74 | 54 |
GHBH 7D5 36 BR7 | 2 | 5,5 | 345-415/600-690 | 13.3/7.7 | 500 | -240 | 260 | 74 | 69 |
GHBH 010 36 BR7 | 2 | 7,5 | 345-415/600-690 | 16.7/9.6 | 500 | -240 | 320 | 74 | 75 |
Серия GHBH 8-9
Модель | Одноступенчатая, Двухступенчатая конструкция | Мощность, Квт | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная производительность, м3/час | Максимальный вакуум, мбар | Максимальное давление, мбар | Уровень шума, ДБ (А) | Вес, кг |
GHBH 5D7 36 1R8 | 1 | 4,3 | 345-415/600-690 | 9.5/5.5 | 530 | -200 | 200 | 70 | 54 |
GHBH 7D5 36 1R8 | 1 | 5,5 | 345-415/600-690 | 13.3/7.7 | 530 | -300 | 300 | 70 | 63 |
GHBH 010 36 1R8 | 1 | 7,5 | 345-415/600-690 | 16.7/9.6 | 530 | -320 | 430 | 70 | 66 |
GHBH 5D7 36 AR8 | 1 | 4,3 | 345-415/600-690 | 9.5/5.5 | 700 | -150 | 140 | 70 | 57 |
GHBH 7D5 36 AR8 | 1 | 5,5 | 345-415/600-690 | 13.3/7.7 | 700 | -200 | 190 | 70 | 66 |
GHBH 010 36 AR8 | 1 | 7,5 | 345-415/600-690 | 16.7/9.6 | 700 | -270 | 260 | 70 | 69 |
GHBH 7D5 36 2R8 | 2 | 5,5 | 345-415/600-690 | 13.3/7.7 | 520 | -280 | 260 | 74 | 83 |
GHBH 010 36 2R8 | 2 | 7,5 | 345-415/600-690 | 16.7/9.6 | 520 | -400 | 400 | 74 | 86 |
GHBH 015 36 2R8 | 2 | 11 | 345-415/600-690 | 28.0/16.2 | 520 | -430 | 600 | 74 | 104 |
GHBH 020 36 2R8 | 2 | 15 | 345-415/600-690 | 32.5/18.8 | 520 | -460 | 670 | 74 | 120 |
GHBH 010 36 BR8 | 2 | 7,5 | 345-415/600-690 | 16.7/9.6 | 900 | -200 | 180 | 74 | 91 |
GHBH 015 36 BR8 | 2 | 11 | 345-415/600-690 | 28.0/16.2 | 900 | -280 | 370 | 74 | 110 |
GHBH 011 36 1R9 | 1 | 8,5 | 345-415/600-690 | 18.2/10.5 | 1050 | -190 | 190 | 74 | 93 |
GHBH 017 36 1R9 | 1 | 12,5 | 345-415/600-690 | 28.0/16.2 | 1050 | -290 | 280 | 74 | 116 |
GHBH 025 36 1R9 | 1 | 18,5 | 345-415/600-690 | 37.0/21.0 | 1050 | -360 | 460 | 74 | 126 |
GHBH 011 36 AR9 | 1 | 8,5 | 345-415/600-690 | 18.2/10.5 | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
GHBH 017 36 AR9 | 1 | 12,5 | 345-415/600-690 | 28.0/16.2 | 1370 | -190 | 180 | 75 | 121 |
GHBH 025 36 AR9 | 1 | 18,5 | 345-415/600-690 | 37.0/21.0 | 1370 | -320 | 340 | 75 | 131 |
GHBH 017 36 2R9 | 2 | 12,5 | 345-415/600-690 | 28.0/16.2 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
GHBH 022 36 2R9 | 2 | 16,5 | 345-415/600-690 | 35.0/20.0 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
GHBH 027 36 2R9 | 2 | 20 | 345-415/600-690 | 40.0/23.0 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
GHBH 034 36 2R9 | 2 | 25 | 345-415/600-690 | 52.0/30.0 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
GHBH 020 36 BR9 | 2 | 15 | 345-415/600-690 | 35.0/20.0 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
GHBH 027 36 BR9 | 2 | 20 | 345-415/600-690 | 40.0/23.0 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
GHBH 034 36 BR9 | 2 | 25 | 345-415/600-690 | 52.0/30.0 | 1940 | -310 | 280 | 75 | 219 |
GHBH 020 36 BW9 | 2 | 15 | 345-415/600-690 | 35.0/20.0 | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
GHBH 027 36 BW9 | 2 | 20 | 345-415/600-690 | 40.0/23.0 | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
GHBH 034 36 BW9 | 2 | 25 | 345-415/600-690 | 52.0/30.0 | 2050 | -310 | 280 | 75 | 235 |
Серия GHBG
Модель | Одноступенчатая, Двухступенчатая конструкция | Мощность, Квт | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная производительность, м3/час | Максимальный вакуум, мбар | Максимальное давление, мбар | Уровень шума, ДБ (А) | Вес, кг |
GHBG D73 12 1R2 | 1 | 0,55 | 200-240 | 3,1 | 47 | -230 | 290 | 57 | 18 |
GHBG 002 12 2R2 | 2 | 1,5 | 200-240 | 9,7 | 47 | -370 | 600 | 58 | 30 |
GHBG 1D2 12 1R3 | 1 | 0,94 | 200-240 | 9 | 66 | -250 | 350 | 57 | 18 |
GHBG 002 12 2R3 | 2 | 1,5 | 200-240 | 9,7 | 65 | -400 | 550 | 59 | 32 |
GHBG 1D7 12 1R4 | 1 | 1,1 | 200-240 | 10,1 | 87 | -300 | 380 | 55 | 23 |
GHBG D73 34 1R3 | 1 | 0,55 | 200-240/345-415 | 2.8/1.6 | 66 | -250 | 250 | 57 | 16 |
GHBG 1D2 34 1R3 | 1 | 0,81 | 200-240/345-415 | 4.0/2.3 | 66 | -280 | 350 | 59 | 17 |
GHBG 1D7 34 2R3 | 2 | 1,1 | 200-240/345-415 | 5.4/3.1 | 65 | -400 | 480 | 59 | 29 |
GHBG 002 34 2R3 | 2 | 1,5 | 200-240/345-415 | 7.5/4.3 | 65 | -440 | 540 | 59 | 30 |
GHBG D73 34 1R2 | 1 | 0,55 | 200-240/345-415 | 2.8/1.6 | 47 | -230 | 290 | 57 | 16 |
GHBG 1D2 34 2R2 | 2 | 0,81 | 200-240/345-415 | 4.0/2.3 | 47 | -370 | 490 | 58 | 24 |
GHBG 002 34 2R2 | 2 | 1,5 | 200-240/345-415 | 7.5/4.3 | 47 | -370 | 650 | 58 | 28 |
GHBG 1D7 34 1R4 | 1 | 1,1 | 200-240/345-415 | 5.4/3.1 | 87 | -300 | 380 | 55 | 23 |
GHBG 002 34 2R4 | 2 | 1,5 | 200-240/345-415 | 7.5/4.3 | 87 | -480 | 450 | 61 | 33 |
GHBG 4D4 34 2R4 | 2 | 3,3 | 200-240/345-415 | 13.0/7.5 | 87 | -500 | 750 | 61 | 39 |
GHBG 002 34 1R5 | 1 | 1,5 | 200-240/345-415 | 7.5/4.3 | 120 | -310 | 360 | 64 | 26 |
GHBG 003 34 1R5 | 1 | 2,2 | 200-240/345-415 | 11.4/6.6 | 120 | -310 | 470 | 64 | 29 |
GHBG 003 34 2R5 | 2 | 2,2 | 200-240/345-415 | 11.4/6.6 | 120 | -470 | 460 | 64 | 40 |
GHBG 5D5 36 2R5 | 2 | 4 | 345-415 | 9.0 | 120 | -500 | 820 | 65 | 51 |
GHBG 003 34 1R6 | 1 | 2,2 | 200-240/345-415 | 11.4/6.6 | 165 | -340 | 360 | 65 | 32 |
GHBG 4D4 34 1R6 | 1 | 3,3 | 200-240/345-415 | 13.0/7.5 | 165 | -340 | 480 | 65 | 35 |
GHBG 4D4 34 2R6 | 2 | 3,3 | 200-240/345-415 | 13.0/7.5 | 165 | -460 | 500 | 67 | 48 |
GHBG 7D5 36 2R6 | 2 | 5,7 | 345-415 | 12.5 | 165 | -460 | 740 | 68 | 65 |
GHBG 010 36 3R6 | 3 | 7,5 | 345-415 | 16.0 | 170 | -730 | 1040 | 72 | 85 |
Купить Вихревые воздуходувки GOORUI в Бердске
Создано 18.06.2022 Изменено 18.06.2022
Похожие объявления
Вихревая воздуходувка, вихревой компрессор, вакуумно-вихревой насос
Состояние: Новый
В наличии
Таганрог (Россия)
9 000
Вихревые воздуходувки ВРМТ, врмт 30 3,врмт 6 1
Состояние: Новый Производитель: Россия (Россия)
В наличии
Санкт-Петербург (Россия)
Насос вакуумный (воздуходувка) MSH Techno BL-210-270
Состояние: Б/У Год выпуска: 2017
Москва (Россия)
Воздуходувки,турбовоздуходувки,газодувки в наличии. Низкие цены
Состояние: Новый Производитель: Россия
В наличии
Санкт-Петербург (Россия)
Планшетный режущий плоттер для листовых материалов и панелей PLT1313F
Состояние: Новый
Казань (Россия)