Продам Радиолампы разные в Харькове
Детальное описание
РАДИОЛАМПЫ
ГЕНЕРАТОРНЫЕ ЛАМПЫ
ВО-188, -1шт.
гу32=8шт
Радио лампы
Большие
ВО-188, -1шт.
6Н3С. -1шт.
6Н5С, -2шт.
6П36С-К, -2шт.
Средние
СГ2С, -3шт.
6П9. -5шт.
6А7. -2шт.
6А8. -1шт.
6К3, -1шт.
6Ж8, -1шт.
6Г2, -1шт.
6Б8, -1шт.
Маленькие
6Н1П, -6шт.
6Н2П, -10шт.
6Н3П, -20шт.
6Н5П, -3шт.
6П1П, -3шт.
6Ф1П, -2шт.
6Ф12П, -2шт.
6Ж1П, -2шт.
6Ж9П. - 99 шт.
6Ж10П, -6шт.
6Ж38П, -3шт.
ПЛК-9-3, 2шт.
Радио лампы
5ц8с 2шт.
6н7с8шт.
6н8с7шт.
5ц4с1шт.
6п13с1шт.
сг2п2шт.
сг1п8шт.
6ж75шт.
6г2 1шт.
6п9 1шт.
6р36 2шт.
тг3 4ш
Радиолампы, Стабилизатор тока, Бареттер 1Б5-9, 1984г, по - 8 грн/шт, Новые.
Радиолампы 6н9с партия 50шт
продам лампы
6п1п 11шт 63-67г
6к4п-ев 100шт .парт+120шт.все
индив. з/у
6ж2п-ев 100шт(50+50парт)индив.з/у
6ж2п-ев13шт росс.
6ж2п-е 86шт ,от66г
6ж2п 63г. 56шт
6ж2п 64г(8-9-10месяц) 84шт
6ж2п-в 28шт.
6ж2п 65г 36шт
6ж2п 191шт росс р/б
6ж3п 100шт парт. индив.з/у
6ж3п 150шт 57-82г росс .
6ж10п 23шт ящ.33
12ж1л 64шт .парт.
6н5п 100шт инд.з/у
6н14п . -70шт
6А7=9шт
2Д2С=2ШТ
6Ж3П=85шт
6Ж10Б-В=100шт
6Ж8=2шт
6Ж10П=10шт
6Ж32Б=10шт
6Ж43П-Е=3шт
6К4П-ЕВ=2шт
6Х7Б-В=100шт
СГ1П-ЕВ=105шт
СГ2С=3шт
СГ20Г=105шт
6Ж2Б-В=45шт
6Ж2П-ЕВ=90шт
6Д6А-В=30шт
В2-0,06-25=125 шт
гу32=8шт
СГ2П=900шт
СГ13П=165шт
СГ15П2=100шт
тх-2=10шт
ОВС-5Б -92г =1шт
6д13д =30шт
6ж3п 02,84г 40шт
6ж4п 02,82г 202шт 10,80г 100шт 11,82г 50шт 07,82 50шт
6ж5б-в 02,82г 100шт
6п23п 04,81 200шт 07,80 127шт
6ж1б-в 04,82 100шт
6х7б 06,74г 19шт
6н5п 01,80г 82шт
1ц11п 01,84г 91шт 12,81г 100шт
6к1п 07,80г 100шт 03,80г 100шт 01,80г 78шт
Тх-4б-1 06,89 100шт
- Радиолампы:
30Ц6С - 6 шт;
ГУ19 - 1 шт;
Г807 - 1 шт;
5Ц3С - 1шт;
6П9 - 7 шт;
6ЖП9 - 17 шт;
1Ц11П - 4 шт;
6Е5Ц - 2 шт;
ТГ3-0,1/1,3 - 3 шт;
6П14П - 5 шт;
6Н3П - 5 шт;
6Ж1П - 20 шт;
6Н24П - 8 шт;
6К13П - 20 шт;
6Н3П-ЕВ - 1 шт;
6А7 - 3 шт;
6Г2 - 4 шт;
6Ж8 - 2 шт;
6К3 - 1 шт;
6К4 - 1 шт;
6П9 - 1 шт;
6Ж7 - 4 шт;
6П6С - 2 шт;
5Ц4С - 2 шт;
6Х6С - 1 шт;
6П3С - 3 шт;
6П6Н - 1 шт;
6Н8С - 7 шт;
6Е5С - 2 шт;
СГ4С - 1 шт;
ГУ50 - 2 шт;
6П44С - 1 шт;
6Н6П - 22 шт;
6Ж4П - 18 шт;
6Х2П - 19 шт;
6П41С - 1 шт;
6Н23П - 2 шт;
6Ж51П - 12 шт;
6Н1П-ЕВ - 15 шт;
6П15П - 2 шт;
6И1П - 7 шт.
3Ц18П Лампа | шт. | 4 | 77 |
3Ц18П Лампа | шт. | 80 | |
3Ц22С Лампа | шт. | 3 | 86 |
4В4Вт Лампа б/г | шт. | 20 | |
4х80,резьба с 2-х стор. 16мм Шпилька | кг | 5,000 | |
5W62KJ Резистор корпусной | шт. | 60 | |
5Ц4С Лампа 58,63 гг. | шт. | 2 | |
6Д20П 82г.лампа | шт. | 1 | |
6Ж38П 75г. лампа | шт. | 3 | |
6Ж43П Лампа 1984г. | шт. | 3 | |
6Ж5П Лампа б/года | шт. | 1 | |
6И4П Лампа | шт. | 5 | 75 |
6И4П Лампа 1983г. | шт. | 36 | |
6К4 Лампа 61,67 гг. | шт. | 3 | |
6К7 Лампа 56,58,66 гг. | шт. | 10 | |
6Н14П Лампа | шт. | 8 | 80 |
6Н15П Лампа | шт. | 3 | 80 |
6П44С 76г лампа | шт. | 1 | |
6Ф4П Лампа | шт. | 14 | 86 |
6Ф4П Лампа 1982г. | шт. | 9 | |
6Ц19П Лампа 1973г. | шт. | 45 | |
6Ц4П Лампа | шт. | 1 | |
6Ц5С Лампа 62,63 гг. | шт. | 4 | |
12Ж1Л Лампа 62 г. | шт. | 1 | |
1Ц11П Лампа | шт. | 11 | 87 |
1Ц1С Лампа 63,67,68 гг. | шт. | 17 | 87 |
1Ц21П 72г лампа | шт. | 2 | |
1Ц7С Лампа 61 г. | шт. | 7 | 87 |
2Э2П Лампа 1989 г. | шт. | 69 | |
ГП5 Лампа | шт. | 19 | 86 |
ГП5 Лампа 1980г. | шт. | 28 | |
СГ1П-ЕВ Лампа 82-84 гг. | шт. | 32 | |
СГ201 Лампа(есть (окисление) | шт. | 50 | 89 |
СТ2С-В 79-81г лампа | шт. | 4 | |
ТП-2/12 Лампа 74,75 гг. | шт. | 5 |
Лампа 3Ц18П | шт | 25 | |
Лампа 6Д14П | шт | 172 | |
Лампа 6Д20П | шт | 71 | |
Лампа 6Ж-1Л | шт | 3 | |
Лампа 6Ж4П | шт | 149 | |
Лампа 6Ж51П | шт | 47 | |
Лампа 6Ж-9ГВ | шт | 16 | |
Лампа 6Ж9П-Е | шт | 26 | |
Лампа 6И1П | шт | 162 | |
Лампа 6К-13П | шт | 101 | |
Лампа 6Н1П | шт | 50 | |
Лампа 6П43П-Е | шт | 98 | |
Лампа 6Р4П | шт | 4 | |
Лампа 6Ф12П | шт | 10 | |
Лампа 6Ф4П | шт | 241 | |
Лампа 6Ф5П | шт | 13 | |
Лампа 6Х2П | шт | 17 | |
Лампа 6Х6С | шт | 84 | |
Лампа 6Х-7В | шт | 28 | |
Лампа 6Ц10П | шт | 35 | |
Лампа 6Ц4П | шт | 158 | |
Лампа 6Ц4П-ЕВ | шт | 102 | |
Лампа ГП-5 | шт | 13 |
РАДИОЛАМПЫ
Пальчиковые | |||
ГГ1-0,5/5 | 3 | ||
1А1П | 55,66 | 11 | |
1Ж17Б | вп | 69 | 1 |
1Ж24Б | вп | 79 | 3 |
1Ж29Б | 70 | 5 | |
1П24Б-В | 3 | ||
1Ц1С | 63 | 33 | |
1Ц11П | вп | 70 | 2 |
1Ц21П | 3 | ||
2Ж27Л | 66-78 | 450 | |
2Ж27П | 2 | ||
3Ц22С | отк | 78 | 16 |
4Д5С | 3 | ||
5Ц3С | отк | 68 | 1 |
5Ц4С | 71 | 2 | |
5Ц12П | 72 | 5 | |
6А3П | 66 | 1 | |
6Д3Д | 74,82 | 2 | |
6Д6А-В | вп | 81,85 | 8 |
6Д22С | отк | 92 | 3 |
6Ф1П | 73 | 1 | |
6Ф4П | 75 | 2 | |
6Д13Д | вп | 86 | 1 |
6Д14П | 2 | ||
6Е5 | 50 | 1 | |
6Е5С | вп | 62 | 1 |
6Е1П | отк | 82 | 1 |
6Г7 | 57 | 2 | |
4Ж1Л | вп | 77 | 1 |
6Ж1П | 70 | 4 | |
6Ж1П-ЕВ | 14 | ||
6Ж2Б | 4 | ||
6Ж2П | 12 | ||
6Ж11П-Е | 1 | ||
6Ж4П | 4 | ||
6Ж5Б | 63,74 | 17 | |
6Ж8 | 78 | 1 | |
6Ж9Б | 2 | ||
6Ж9Г-В | 86-88 | 16 | |
6Ж10Б | 3 | ||
6Ж12П | 1 | ||
6Ж23П | 1 | ||
6Ж43П-Е | 78 | 3 | |
6Ж52П | 1 | ||
6И1П | 61,64,77 | 7 | |
6К1П | 57-59 | 27 | |
6К4П | вп | 61 | 1 |
6К4П-ЕВ | вп | 83 | 1 |
6К6А-В | вп | 85 | 1 |
6Н1П-ВИ | 14 | ||
6Н2П-ЕР | вп | 79 | 1 |
6Н2П-ЕВ | 13 | ||
6Н3П | отк | 1 | |
6Н3П-Е | 3 | ||
6Н3П-ЕВ | 1 | ||
6Н5П | вп | 64,66 | 2 |
6Н6П-И | вп | 70 | 1 |
6Н9С | 1 | ||
6Н14П | 2 | ||
6Н23П-ЕВ | 1 | ||
6П1П-ЕВ | вп | 74 | 1 |
6П1П | 69-74 | 4 | |
6П3С | 1 | ||
6П18П | 1 | ||
6П23П | 3 | ||
6П41С | вп | 83 | 1 |
6Р2П | вп | 88,86 | 3 |
6С1Ж | 2 | ||
6С3Б-В | вп | 71 | 2 |
6С3П-ЕВ | 1 | ||
6С5С | 50 | 4 | |
6С10П-В | вп | 72 | 11 |
6С17КВ | 3 | ||
6С19П-В | 4 | ||
6С66В | вп | 65 | 1 |
6С40П | 5 | ||
6Х7Б-В | вп | 84 | 4 |
6Х2П-ЕВ | 4 | ||
6Х6С | 56-71 | 4 | |
6Ц4П | 66,55 | 2 | |
6Ц5С | 58 | 2 | |
6Э6П-Е | вп | 71 | 1 |
12С3С | вп | 77 | 1 |
0,3Б 17-35 стабилизатор тока | 11,00 | 49 | 73 |
0,3Б 65-135 стабилизатор тока | 12,60 | 7 | 73 |
1Б 5-9 | 21,00 | 6 | 57-67 |
0Г9 | 9,00 | 5 | 73 |
1Ц11П | 6,00 | 1 | |
1Ц21П | 6,00 | 1 | |
5Ц8С | 50,00 | 1 | 66 |
6Ц5С | 35,00 | 8 | 64-52 |
6Г2 | 9,00 | 2 | 60 |
6Ж4 | 19,00 | 14 | 64 |
6Ж8 | 9,00 | 13 | 63 |
6Ж9П-Е | 6,00 | 5 | 79 |
6Ж38П | 5,00 | 26 | 73 |
6Ж38П-Е | 6,00 | 1 | 79 |
6К4 | 15,00 | 17 | 71 |
6Н1П-ЕВ | 30,00 | 2 | 73,85 |
6Н1П | 14,00 | 1 | |
6Н7С | 25,00 | 11 | 72 |
6Н8С стекло | 25,00 | 3 | 56 |
6П13С | 19,00 | 58 | 72 |
6П45С Б\У | 20,00 | 1 | |
6С1П | 9,00 | 99 | 78 |
6Ф1П | 7,39 | 1 | 90 |
6Ф5П | 9,00 | 5 | |
6Э6П-Е | 16,00 | 4 | 79 |
ГК-71 | 230,00 | 1 | 68 |
СГ1П | 9,00 | 8 | 71 |
СГ2С (стабилитрон 75,5в 40 мА) | 5,00 | 80 | 70,72 |
СГ16П | 9,00 | 1 | 73 |
СГ16П | 9,00 | 10 | |
СГ201С | 9,00 | 18 | 73 |
СГ301С-1 | 9,00 | 10 | 74 |
СГ302С-1 | 9,00 | 20 | 74,85 |
ТГ3-0,1/1,3 | 9,00 | 9 | |
РТН-1 рх4.574.000 реле в лампе | 10,00 | 58 | 75 |
ИВ-3 | 5,00 | 1 |
РАДИОЛАМПЫ
Стаилизтор тока | |||||||
1Б5-9 | 540 | з/у ,паспорт | |||||
1Б10-17 | 192 | ||||||
0.85Б5,5/12 | 36 | 72 | |||||
0.3Б65-35 | 2 | 71 | |||||
6ВС1 | 4 | 63-85 | з/у ,паспорт | ||||
СЦВ-3 | 104 | 90 | |||||
СЦВ-4 | 28 | 67 | |||||
СЦВ-51 | 16+2 | 85 | |||||
ЦГ-3 | 1 | 71 |
06П2Б | 12 | 60 | |||||
1А1П | 9 | 64 | |||||
1Ж17Б | 369 | 319 | 74-78 | ||||
1Ж18Б | 68 | 47 | 71-87 | ||||
1Ж29Б | 102 | 80 | |||||
1Ж29Б-В | 264 | 79-86 | |||||
1Ж29Б-Р | 2 | 72 | |||||
1Ж37Б | 31 | 37 | 86 | з/у | |||
1Э1П | 1 | 58 | |||||
1П22Б | 4 | 82 | |||||
1П24Б | 35 | 77 | |||||
1П24Б-В | 1717 | 1682 | 77-88 | ||||
1Ц1С | 41 | 61-64 | |||||
1Ц7С | 210 | 157 | 70-80 | з/у | |||
1Ц11П | 796 | 200 | 65-85 | з/у | |||
1Ц20Б | 4 | 76 | |||||
1Ц21П | 271 | 82 | з/у | ||||
2Ж27П | 102 | 50 | 60 | з/у | |||
2Ж27Л | 650 | 338 | 76-84 | з/у | |||
2Д1С | 242 | 176 | 77-78 | з/у | |||
2Д2С | 238 | 284 | 76-84 | з/у | |||
2Д3Б | 100 | 88 | з/у | ||||
2Д7С | 47 | 43 | 78 | з/у | |||
2К2М | 52-53 | ||||||
2П1П | 15 | 59 | |||||
2Э2П | 9 | 63 | |||||
2П5Б | 4 | 72 | |||||
2П29П | 54 | 38 | 71 | з/у ,паспорт | |||
2П29Л | 208 | 29 | 67-74 | з/у ,паспорт | |||
2С3А | 101 | ||||||
2С49Д | 2 | 86 | |||||
2Ц2С | 219 | 85 | з/у ,паспорт | ||||
2Х1Л | 143 | 62 | з/у ,паспорт | ||||
3Ц18П | 1150 | 480 | 82-86 | з/у | |||
3Ц22С | 136 | 91 | з/у | ||||
4Д5С | 4 | 69 | з/у | ||||
4Ц6С | 64 | 67 | |||||
4Ц14С | 25 | 600+2550 | 84 | з/у ,паспорт | |||
5И17Б-В | 1 | 65 | |||||
5Ц4М | 4 | 77-81 | з/у | ||||
5Ц4С | 60-63-64 | ||||||
5Ц4С | 55 | 70-84 | з/у | ||||
5Ц8С | 156 | 72-76 | з/у | ||||
6А2П | 550 | 72-75 | з/у | ||||
6А7 | 818 | 60 | 66-87 | з/у | |||
6А8 | 101 | 79 | 55-64 | з/у | |||
6Б8 | 257 | 122 | 63-69 | з/у | |||
6Б8С | 56-67 | ||||||
6В1П | 182 | 71 | 69 | з/у | |||
6В2П | 52 | 55 | 82 | з/у | |||
6В3С | 1 | 68 | |||||
6Г1 | 79 | 61-65 | |||||
6Г2 | 468 | 156 | 60-74 | з/у | |||
6Г7 | 96 | 51-59 | |||||
6Д3Д | 331 | 347 | 68-88 | з/у | |||
6Д4Ж | 127 | 127 | 53 | з/у | |||
6Д6А-В | 448 | 53 | 67 | ||||
6Д8Д | 275 | 238 | 72-75 | з/у | |||
6Д10Д | 34 | 72-79 | з/у | ||||
6Д13Д | 156 | 80-89 | |||||
6Д14П | 24 | 74 | |||||
6Д20П | 486 | 400 | 82-92 | з/у | |||
6Д22С | 16 | 77-87 | |||||
6Д24Н | 5 | 11 | 79-87 | ||||
6Ж1Ж | 330 | 56-90 | |||||
6Ж1Ж | 56 | 64 | з/у | ||||
6Ж1П | 400 | 300 | 85-88 | з/у | |||
6Ж1П-ЕВ | 62 | 638 | 72-89 | з/у | |||
6Ж2П | 266 | 78 | з/у | ||||
6Ж2П-Е | 19 | 86 | |||||
6Ж2П-ЕВ | 67 | 80-89 | з/у | ||||
6Ж2П-Е-ОС | 41 | 86 | з/у ,паспорт | ||||
6Ж2Б | 117 | 60 | |||||
6Ж2Б-В | 264 | 77-88 | з/у | ||||
6Ж3 | 544 | 71 | |||||
6Ж3П | 1630 | 72 | з/у | ||||
6Ж3П-Е | 768 | 82 | з/у | ||||
6Ж4 | 252 | 119 | 68-90 | з/у | |||
6Ж4В | 27 | 73-83 | |||||
6Ж4П | 328 | 282 | 69-86 | з/у | |||
6Ж5П | 2475 | 460 | 80-88 | з/у | |||
6Ж5Б | 6 | 67 | |||||
6Ж5Б-В | 601 | 97 | 80-86 | з/у | |||
6Ж7 | 496 | 63-71 | з/у, паспорт | ||||
6Ж8 | 1500 | 206 | 87 | з/у | |||
6Ж9Г-В | 22 | 80 | |||||
6Ж9П | 1700 | 520 | 80-88 | з/у | |||
6Ж9П-Е | 500 | 88 | з/у | ||||
6Ж10Б | 16 | 61 | з/у | ||||
6Ж10Б-В | 38 | 74 | |||||
6Ж10П | 555 | 205 | 85 | з/у | |||
6Ж10П-ЕР | 88 | 50 | 81 | ||||
6Ж11П-Е | 1035 | 72 | з/у ,паспорт | ||||
6Ж20П | 93 | 65 | |||||
6Ж21П | 6 | 63 | |||||
6Ж22П | 4 | 61 | |||||
6Ж23П | 133 | 74 | з/у ,паспорт | ||||
6Ж32П | 14 | 78 | з/у | ||||
6Ж38П | 291 | 81 | з/у | ||||
6Ж38П-ЕВ | 417 | 87 | |||||
6Ж43П-Е | 1130 | 84 | з/у | ||||
6Ж45Б-В | 415 | 32 | 87 | з/у | |||
6Ж46Б-В | 2 | 89 | |||||
6Ж49П-Д | 31 | 10 | |||||
6Ж49П-ДР | 123 | 89 | з/у | ||||
6Ж51П | 428 | 82 | з/у | ||||
6Ж52П | 26 | 90-91 | |||||
6И1П | 689 | 78-81 | з/у | ||||
6И1П-В | 9 | 62-63 | |||||
6И1П-ЕВ | 240 | 150 | 84 | з/у | |||
6И1П-К | 33 | 72-76 | |||||
6И4П | 190 | 81 | |||||
6К1П | 66 | 55 | |||||
6К1Б-В | 1 | 78 | |||||
6К3 | 465 | 336 | 70-76 | з/у | |||
6К7 | 291 | 89 | 62-72 | з/у | |||
6К4 | 481 | 17 | 55-56-70 | ||||
6К4П | 101 | 78 | з/у | ||||
6К4П-Е | 62-69 | ||||||
6К4П-В | 11 | 66 | |||||
6К4П-ЕВ | 1510 | 89 | з/у | ||||
6К4П-ЕР | 606 | 85-88 | з/у | ||||
6К6А-В | 80 | з/у | |||||
6К13П | 1097 | 79-87 | з/у | ||||
6Л7 | 8 | 8 | 50-55 | ||||
6Н1П | 87-90 | з/у | |||||
6Н1П-В | 69 | з/у | |||||
6Н1П-ВИ | 87 | з/у | |||||
6Н1П-ЕВ | 229 | 80 | з/у | ||||
6Н2П | 1364 | 75-87-89 | з/у | ||||
6Н2П-Е | 40 | 80 | |||||
6Н2П-В | 89 | 64-67 | |||||
6Н2П-ЕВ | 81-88 | з/у | |||||
6Н2П-ЕР | 4 | 90 | з/у | ||||
6Н3П | 3344 | 70-88 | з/у | ||||
6Н3П-И | 485 | 85 | з/у | ||||
6Н3П-Е | 1903 | 74-87 | з/у | ||||
6Н3П-ЕВ | 784 | 85-89 | з/у | ||||
6Н3П-ДР | 90 | з/у ,паспорт | |||||
6Н5П | 136 | 78 | з/у | ||||
6Н5С | 68 | з/у | |||||
6Н6П | 900 | 82-88 | з/у | ||||
6Н6П-И | 683 | 80-87 | з/у | ||||
6Н7С | 1260 | 62-70-77-88 | з/у | ||||
6Н8С | 62-66 | з/у | |||||
6Н8С | 23 | 81-82-89 | з/у | ||||
6Н9С | 60-88 | з/у | |||||
1579 | 60 | ||||||
6Н13С | 84 | з/у ,паспорт | |||||
6Н14П | 1460 | 78-85 | з/у | ||||
6Н15П | 944 | 80 | з/у | ||||
6Н23П | 70 | 100 | 81 | з/у | |||
6Н24П | 177 | 86 | з/у | ||||
6П1П-Е | 15 | 65-70 | |||||
6П1П | 330 | 76 | з/у | ||||
6П1П-В | 67 | 77 | |||||
6П1П-ЕВ | 1782 | 80-88 | з/у | ||||
6П3С | 131 | 72-84 | з/у | ||||
6П3С б/у | 50 | 86-88 | |||||
6П3С-Е | 40 | 84-86 | з/у | ||||
6П6С | 6 | 78 | з/у | ||||
6П7С | 75-85 | з/у | |||||
6П9 | 664 | 625 | 75 | з/у | |||
6П13С | 613 | 404 | 63-74-89 | з/у | |||
6П14П б/у | 100 | ||||||
6П14П-ЕВ | 84 | з/у | |||||
6П15П | 214 | 74-87 | з/у | ||||
6П15П-ЕВ | 150 | 82-87 | з/у | ||||
6П15П-ЕР | |||||||
6П18П | 682 | 100 | 77-86 | з/у | |||
6П23П | 504 | 332 | 71-80 | з/у | |||
6П30Б | 263 | 51 | 82 | з/у | |||
6П31С | 423 | 75 | з/у | ||||
6П36С | 364 | 66 | 88-91 | з/у | |||
6П37Н-В | 117 | 133 | 85 | з/у | |||
6П41С | 380 | 576 | 90-92 | з/у | |||
6П42С | 86 | ||||||
6П43П-Е | 370 | 50 | 82-86 | з/у | |||
6П44С | 40 | 58 | 81-87 | з/у | |||
6П45С легкое б/у | 12 | ||||||
6Р2П | 252 | 87-90 | з/у | ||||
6Р4П | 408 | 21 | 78 | з/у | |||
6Р3С-1 | 5 | 20 | 82-88 | з/у | |||
6С1Ж | 181 | 2 | 64-75 | ||||
6С1П | 204 | 79-90 | з/у | ||||
6С2П | 754 | 85-90 | з/у | ||||
6С2С | 1 | 81 | з/у | ||||
6С3Б | 80 | 63 | |||||
6С3П | 147 | 70 | з/у | ||||
6С3П-Е | 65 | 84 | з/у | ||||
6С3П-ЕВ | 121 | 82-84 | з/у | ||||
6С3П-ДР | 6 | 50 | 87-90 | з/у паспорт | |||
6С4П-Е | 19 | 88 | |||||
6С4П-ЕВ | 64 | 1 | 87 | з/у | |||
6С4П-ДР | 26 | 7 | 91 | ||||
6С5С | 3 | 55 | |||||
6С5Д | 1300 | 70-90 | |||||
6С5Д-И | 56 | 76-78 | |||||
6С6Б | 22 | 22 | 63 | ||||
6С7Б | 12 | 65 | |||||
6С8С | 54 | 55-56 | |||||
6С9Д | 41 | 153 | 73-91 | ||||
6С17К-В | 274 | 432 | 83-90 | з/у | |||
6С19П | 350 | 1000 | 83-88 | з/у | |||
6С19П-В | 1570 | 175 | 82-86 | з/у | |||
6C19П-ВР | 69 | 312 | 86-89 | з/у | |||
6С20С | 23 | 22 | 71 | з/у | |||
6С21Д | 134 | 38 | 72-84 | з/у | |||
6С33С | 1 | 72-73 | з/у | ||||
6С33С-В | 17 | 85 | з/у | ||||
6С41С | 9 | 72 | 76-86 | ||||
6С45П-Е | 1 | 86 | з/у ,паспорт | ||||
6С45К | 3 | 83 | з/у | ||||
6С46Г-В | 2 | 84 | |||||
6С52Н-В | 5 | 16 | 77-88-90 | з/у | |||
6С53Н-В | 33 | 75-88 | з/у | ||||
6С63Н-В | 71-76 | ||||||
6Э5П | 85 | 71-79-88 | з/у | ||||
6Э5П-И | 128 | 78-84 | з/у | ||||
6Э6П-Е | 148 | 34 | 78 | з/у | |||
6Э12Н-В | 110 | 87 | з/у | ||||
6Э15П | 187 | 85 | |||||
6Х2П | 1503 | 230 | 89-91 | з/у | |||
6Х2П-В | 14 | 54-58 | |||||
6Х2П-Е | 17 | 66-68 | |||||
6Х2П-ЕВ | 2500 | 1613 | 81-89 | з/у | |||
6Х2П-ЕР | 30 | 80-86 | |||||
6Х6С | 860 | 619 | 82-84-88 | з/у | |||
6Х7Б | 110 | 8 | 63 | з/у | |||
6Х7Б-В | 25 | 1 | 71 | з/у | |||
6Х7Б-ВР | 12 | 12 | 86 | ||||
6Ф1П | 877 | 500 | 82-90 | з/у | |||
6Ф3П | 7 | 77-84 | з/у | ||||
6Ф4П | 666 | 80-88 | з/у | ||||
6Ф5П | 475 | 86-90-91 | з/у | ||||
6Ф6С | 1 | 54-63 | |||||
6Ф12П | 597 | 418 | 76-90 | з/у | |||
6Ц4П | 65 | 57-65-74 | |||||
6Ц4П-ЕВ | 777 | 82 | з/у | ||||
6Ц5С | 710 | 64-78 | з/у | ||||
6Ц10П | 375 | 200 | 79-82 | з/у | |||
6Ц13П | 23 | 75 | |||||
6Ц19П | 74 | з/у | |||||
10Ж1Л | 104 | 73-77 | з/у | ||||
10Ж3Л | 2 | 69 | |||||
12Г1 | 16 | 75 | з/у | ||||
12К4 | 5 | 5 | 54-56 | ||||
12Ж1Л | 893 | 731 | 80-85 | з/у ,паспорт | |||
12П17Л | 130 | 80 | 70-76 | з/у | |||
12П4С | 15 | ||||||
12С3С | 650 | 17 | 79-84 | з/у | |||
12Х3С | 33 | 71 | |||||
13П1С | 1 | 53 | |||||
30Ц6С | 2 | 64 | |||||
ЭМ-6 | 2 | 81-87 | |||||
ЭМ-8 | 108 | 1 | 76 |
Создано 27.01.2022 Изменено 27.01.2022