Продам Элеваторы КМ в Ишимбае
Цена договорная
В наличии
Ишимбай (Россия)
Состояние: Новый
Контакты
8(927)966-00-03
Россия, Башкортостан(Башкирия), Ишимбай, ул. Бульварная, д. 14, офис 316
Детальное описание
Предлагаем элеваторы КМ грузоподъемность от 125 до 300 т всех модификаций.
Элеваторы корпусные предназначены для захвата и удержания на весу колонны бурильных или обсадных труб при спуско-подъемных операциях. Элеваторы эксплуатируются в условиях умеренного и холодного климата.
Характеристики:
Наименование изделия | Условный диаметр захватываемых труб, мм | Диаметр расточки под трубу, мм | Габаритные размеры | Масса, кг | ||
Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота Н, мм | ||||
1. Элеватор корпусной для бурильных труб с внутрь высаженными концами и обсадных труб, условным диаметром ... мм, грузоподъемностью максимальной ... тс: | ||||||
КМ-60-125 | 60 | 63 | 610 | 255 | 250 | 67,0 |
КМ-73-125 | 73 | 76 | 610 | 255 | 250 | 63,0 |
КМ-89-125 | 89 | 92 | 645 | 250 | 250 | 81,5 |
КМ-102-125 | 102 | 106 | 645 | 250 | 250 | 77,5 |
КМ-114-140 | 114 | 118 | 670 | 295 | 260 | 94,0 |
КМ-127-140 | 127 | 131 | 670 | 295 | 260 | 89,0 |
КМ-140-170 | 140 | 144 | 755 | 325 | 290 | 131,0 |
КМ-146-170 | 146 | 150 | 755 | 325 | 290 | 128,0 |
КМ-147-170 | 147 | 151 | 755 | 325 | 290 | 128,0 |
КМ-168-170 | 168 | 172 | 780 | 345 | 290 | 134,0 |
КМ-178-170 | 178 | 182 | 780 | 345 | 310 | 129,0 |
КМ-89-200 | 89 | 92 | 710 | 255 | 310 | 120,5 |
КМ-102-200 | 102 | 106 | 710 | 255 | 320 | 116,5 |
КМ-114-250 | 114 | 118 | 760 | 315 | 320 | 155,0 |
КМ-127-250 | 127 | 131 | 760 | 315 | 350 | 149,0 |
КМ-140-320 | 140 | 144 | 800 | 340 | 350 | 193,0 |
КМ-146-320 | 146 | 150 | 800 | 340 | 350 | 128,0 |
КМ-168-320 | 168 | 172 | 800 | 340 | 350 | 134,0 |
КМ-178-320 | 178 | 182 | 800 | 340 | 350 | 171,0 |
КМ-194-320 | 194 | 198 | 850 | 390 | 350 | 261,0 |
КМ-219-320 | 219 | 224 | 850 | 390 | 350 | 237,0 |
КМ-245-320 | 245 | 250 | 900 | 435 | 350 | 295,0 |
КМ-273-320 | 273 | 278 | 900 | 435 | 350 | 265,0 |
КМ-299-320 | 299 | 304 | 1020 | 475 | 350 | 340,0 |
КМ-324-320 | 234 | 331 | 1020 | 475 | 350 | 310,0 |
2. Элеватор корпусной для бурильных труб с наружу высаженными концами, условным диаметром ... мм, грузоподъемностью максимальной ... тс: | ||||||
КМ-60Н-125 | 60 | 63/71 | 610 | 255 | 250 | 66,0 |
КМ-102Н-125 | 102 | 106/118 | 645 | 250 | 250 | 75,5 |
КМ-114Н-125 | 114 | 118/131 | 670 | 295 | 260 | 91,0 |
КМ-140Н-170 | 140 | 144/158 | 755 | 325 | 290 | 127,0 |
КМ-102Н-200 | 102 | 106/118 | 710 | 255 | 310 | 113,5 |
КМ-114Н-250 | 114 | 118/131 | 760 | 315 | 320 | 151,0 |
КМ-140Н-320 | 140 | 144/158 | 800 | 340 | 350 | 188,0 |
3. Элеватор корпусной для бурильных труб с приварными соединительными концами с высадкой наружу, условным диаметром ... мм, грузоподъемностью максимальной ... тс: | ||||||
КМ-114НП-140 | 114 | 118/127 | 670 | 295 | 260 | 92,0 |
КМ-127НП-140 | 127 | 131/142 | 670 | 295 | 260 | 86,0 |
КМ-114НП-250 | 114 | 118/127 | 760 | 315 | 320 | 152,0 |
КМ-127НП-250 | 127 | 131/142 | 760 | 315 | 320 | 144,0 |
4. Элеватор корпусной для бурильных труб с наружу высаженными концами и с приварными соединительными концами с высадкой наружу, условным диаметром … мм, грузоподъемностью максимальной … тс: | ||||||
КМ-73Н/НП-125 | 73 | 76/86 | 610 | 225 | 250 | 62,0 |
КМ-89Н/НП-125 | 89 | 92/102 | 645 | 250 | 250 | 80,5 |
КМ-89Н/НП-200 | 89 | 92/102 | 710 | 255 | 310 | 119,5 |
5. Элеватор корпусной для бурильных труб с приварными соединительными гладкими концами и с приваренными соединительными концами с высадкой наружу, условным диаметром … мм, грузоподъемностью максимальной … тс: | ||||||
КМ-146П/НП-170 | 146 | 150/162 | 755 | 325 | 290 | 125,0 |
КМ-168П/НП-170 | 168 | 172/184 | 780 | 345 | 290 | 129,0 |
КМ-146П/НП-320 | 146 | 150/162 | 800 | 340 | 350 | 185,0 |
КМ-168П/НП-320 | 168 | 172/184 | 800 | 340 | 350 | 171,0 |
6. Элеватор корпусной для легкосплавных бурильных труб, условным диаметром … мм, грузоподъемностью максимальной … тс: | ||||||
КМ-129Л-140 | 129 | 133 | 670 | 295 | 260 | 89,0 |
7. Элеватор корпусной для бурильных труб с приварными замками с наружной высадкой, условным диаметром … мм, грузоподъемностью максимальной … тс: | ||||||
КМ-60ПН-125 | 60 | 63/68 | 610 | 225 | 250 | 65,5 |
КМ-73ПН-125 | 73 | 76/85 | 610 | 225 | 250 | 62,0 |
КМ-89ПН-125 | 89 | 92/101,5 | 645 | 250 | 250 | 83,0 |
КМ-102ПН-125 | 102 | 106/118,5 | 645 | 250 | 250 | 75,5 |
КМ-114ПН-140 | 114 | 118/131 | 670 | 295 | 260 | 90,5 |
КМ-127ПН-140 | 127 | 131/148,5 | 670 | 295 | 260 | 84,0 |
КМ-89ПН-200 | 89 | 92/101,5 | 710 | 255 | 310 | 118,5 |
КМ-102ПН-200 | 102 | 106/118,5 | 710 | 255 | 310 | 113,5 |
8. Элеватор корпусной для бурильных труб с приварными замками с внутренней высадкой, условным диаметром … мм, грузоподъемностью максимальной … тс: | ||||||
КМ-73ПВ-125 | 73 | 76/79 | 610 | 225 | 250 | 63,0 |
КМ-89ПВ-125 | 89 | 92/94 | 645 | 250 | 250 | 82,0 |
КМ-102ПВ-125 | 102 | 106/110,5 | 645 | 250 | 250 | 77,5 |
КМ-89ПВ-200 | 89 | 92/94 | 710 | 255 | 310 | 120,0 |
КМ-102ПВ-200 | 102 | 106/110,5 | 710 | 255 | 310 | 111,5 |
9. Элеватор корпусной для бурильных труб с приварными замками с комбинированной высадкой, условным диаметром…мм, грузоподъемностью максимальной … тс: | ||||||
КМ-114ПК-140 | 114 | 118/123 | 670 | 295 | 260 | 91,0 |
КМ-127ПК-140 | 127 | 131/134 | 670 | 295 | 260 | 88,5 |
КМ-127ПК-250 | 127 | 131/134 | 760 | 315 | 320 | 146,5 |
10. Элеватор корпусной для бурильных труб с приварными замками с комбинированной высадкой из стали группы У, условным диаметром … мм, грузоподъемностью максимальной … тс: | ||||||
КМ-114ПК-У-140 | 114 | 118/131 | 670 | 295 | 260 | 90,5 |
КМ-127ПК-У-140 | 127 | 131/148,5 | 670 | 295 | 260 | 83,5 |
Купить Элеваторы КМ в Ишимбае
Создано 03.11.2021 Изменено 15.11.2022
Похожие объявления
Элеваторы КМ от производителя
Состояние: Новый Производитель: ООО "Снабресурс"
В наличии
Ишимбай (Россия)
Элеваторы КМ от производителя
Состояние: Новый Производитель: СнабРесурс (Россия)
В наличии
Стерлитамак (Россия)
Реализуем задвижки ЗД, ЗДШ, ЗМС, фланцы ответные, метизы
Состояние: Новый Производитель: Россия
В наличии
Ижевск (Россия)
Элеватор корпусной КМ (ЭК, ЭТК, CD, SX)
Состояние: Новый Производитель: Ишимбайский машзавод (Россия)
Ишимбай (Россия)
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ КМ -100 (Тайвань)
Состояние: Б/У Год выпуска: 2013
Санкт-Петербург (Россия)
180 000