Продам Установка осушки воздуха «СУХОВЕЙ» в Павлодаре
+7 7182 33-41-43
Детальное описание
Технические данные.
№п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Производительность по сухому воздуху, м3/ч, не менее | 150 |
2. | Точка росы сухого воздуха, 0С, не более | -50 |
3. | Давление на выходе установки, МПа, | 0,0105-0,08 |
4. | Адсорбент | цеолит NaA (NaX) |
5. | Компрессор шестеренчатый - производительность, м3/ч - давление, МПа, не более | 150 0,08 |
6. | Масса адсорбента в одном адсорбере, кг | 170 |
7. | Предельная температура подогрева сухого воздуха на выходе установки, 0С | до 100 |
8. | Температура воздуха для регенерации адсорбента, 0С: - на входе адсорбера - на выходе адсорбера (в конце регенерации) | 300-350 120-150 |
9. | Количество адсорберов, шт. | 2 |
10. | Режим работы адсорберов: - продолжительность осушки воздуха одним адсорбером (при температуре 200С и относительной влажности 85%), ч. не менее. - продолжительность регенерации одного адсорбера, ч. не менее. - продолжительность охлаждения одного адсорбера после регенерации (до температуры 1000С), ч. не более. | 4 3 4 |
11. | Мощность воздухонагревателя, кВт | 12,0±2,0 |
12. | Испытательное давление воздуха, МПа | 0,05+10% |
13. | Падение давления в установке через 1 час, МПа | 0,005 |
14. | Количество воздухонагревателей, шт. | 2 |
15. | Напряжение питания трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 |
16. | Габаритные размеры, мм | 1730х760х2310 |
17. | Масса, кг, не более | 1200 |
Создано 10.08.2021 Изменено 10.08.2021