Продам металлообрабатывающие станки Б/У в Курске
8 910 310 99 00
(4712)37-79-72
Детальное описание
Автомобильный кран гр/п 25тн стрела 28 .5м
Плоскошлифов. 3Д722 плита 420х1250мм после кап. рем.
Токарно-винторезный 1А670 РМЦ 10 метров
С проверкой в работе
Горизонтально-расточной 2А614
Гильотинные ножницы НА3121 16х2000(рубят до 18мм,8зубчатых колес)
Мостовой кран г/п 10 тн пролет 16,5 метра (не эксплуатировался) стоял в гараже(вышлю фото –убедитесь)
В комплекте с изоляторами
Подкрановые пути двутавр 76 с рельсами-72метра от 10 до 20тн
Двойная автоматичекая Линия по производству профиля KNAUF под гипсокартон с плавающим резом,как в ручном так и в автоматическом режимах 60х27х27,и 27х28х27 Сюда входят;( линия,разматыватель на 10 тн,линия продольной резки,гильотина,упаковочное об
Автомобильный кран гр/п 25тн стрела 28 .5м |
| 1 | 2008 | 2650000 |
Плоскошлифов. 3Д722 плита 420х1250мм после кап. рем. | Шт. | 1 | 1979 | 380000 |
Токарно-винторезный 1А670 РМЦ 10 метров С проверкой в работе | Шт. | 1 | 1980 | 5700000 с погрузкой |
Горизонтально-расточной 2А614 | Шт. | 1 | 1979 | 265000 |
Гильотинные ножницы НА3121 16х2000(рубят до 18мм,8зубчатых колес) | шт | 1 |
| 440000 |
Мостовой кран г/п 10 тн пролет 16,5 метра (не эксплуатировался) стоял в гараже(вышлю фото –убедитесь) В комплекте с изоляторами
| шт | 1 | 1978 | 690000 с погрузкой |
Подкрановые пути двутавр 76 с рельсами-72метра от 10 до 20тн
| П.м |
|
| 29000 за тонну |
Двойная автоматичекая Линия по производству профиля KNAUF под гипсокартон с плавающим резом,как в ручном так и в автоматическом режимах 60х27х27,и 27х28х27 Сюда входят;( линия,разматыватель на 10 тн,линия продольной резки,гильотина,упаковочное оборудование) | Компл. Можно По отдельн. | 1 | новая | 950000 |
Гильотинные ножницы СТД9А 5х2500 отл сост. | Шт. | 2 | 1989 | 230000 |
Вальцы СТД14(четырехвалковые) 5х2500 | Шт. | 1 | 1985 | 245000 |
Долбежный 7А420 отл. Сост. | шт | 1 | 1989 | 160000 |
Листогиб И1330П РМЦ-4м,толщ..1-6мм. | Шт. | 1 | 1978 | 370000 |
Радиально сверлильный 2А554 отл сост. | Шт. | 1 | 1986 | 250000 |
Вертикально-сверлильный 2Н150 | Щт. | 1 | 1981 | 125000 |
Вертикально-сверлильный 2Н125 | Шт. | 1 | 1983 | 68000 |
Широкоуниверсальный 67К25В не работал стоял на складе | Шт. | 1 | 1985 | 175000 |
ШирокоУниверсальный-фрезерный станок FUW-315 | Шт. | 1 | 1983 | 165000 |
Вертикально-фрезерный 6р12,6Р81,6Т82 | Шт. | 1 | 1984 | 130000 |
Вертикально-фрезерный 6р10 Жальгерис | шт | 1 | 1978 | 105000 |
Хонинговальный 3 К833 | шт | 1 | 1987 | 135000 |
Координатно-расточной 2Е450АФ1-1 1985г.в | шт | 1 | 1985 | 270000 |
Координатно-расточной 2А430 отл сост. (Каунас) с 2мя столами 250 поворотный и 320 отл сост | шт | 1 | 1975 | 165000 |
Токарно-винторезный 1М63 МФ101 РМЦ 1,5 м отл сост Тбилиси | шт | 1 | 1990 | 220000 |
Токарно-винторезный 1М63 | шт | 1 | 1977 | 165000 |
Токарно-винторезный 1К62Д после ремонта РМЦ 1м. | шт | 2 | 1989 | 175000 |
Токарный полуавтомат РF-168 (Югославия) | Шт. | 2 | 1980 | 65000 |
Токарный полуавтомат 1А12В | Шт. | 2 | 1980 | 65000 |
Заточной автомат для дисковых пил (пил геллера и других) | шт | 1 | 1975 | 55000 |
Патрон диаметром 1000мм | шт | 1 |
| 75000 |
Гидравлический насос давлением 199 атм.,с электродвигателем 15квт | Шт | 1 |
| договорная |
Цепная лебедка г/п 3.2тн.(перемещение по двум осям,новая) | шт | 1 | 1989 | договорная |
Создано 28.01.2016 Изменено 28.01.2016