Продам Kuson-3 Токарный станок РМЦ 1000мм Б/У в Смоленске
Цена
190 000
Смоленск (Россия)
Состояние: Б/У
Год изготовления: 1983
Контакты
89880555088
Детальное описание
Kuson-3 (Кусон-3) Токарный Винторезный станок
— РМЦ 1000мм
— Производство Корея
— Станок в хорошем рабочем состоянии.
Подключен. С проверкой в работе.
190 000р.
Стоимость указана за НАЛИЧНЫЙ расчет.
Наименование параметра | 16К20 | Кусон-3 |
---|---|---|
Основные параметры станка | ||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н |
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 400 | 430 |
Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм | 215 | |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 | 220 |
Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм | 710, 1000, 1400, 2000 | 1000, 1500 |
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 225 | |
Наибольший диаметр сверла при сверлении стальных деталей, мм | 25 | |
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг | 460..1300 | |
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг | 200 | |
Шпиндель | ||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 | 41 |
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 50 | |
Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 12,5..1600 | 16..3200 |
Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин | 19..1900 | 16..3200 |
Количество прямых скоростей шпинделя | 22 | 21 |
Количество обратных скоростей шпинделя | 11 | 21 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | |
Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 2847-67 | Морзе 6 | Метр 50 |
Диаметр фланца шпинделя, мм | 170 | |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 | |
Суппорт. Подачи | ||
Наибольшая длина продольного перемещения, мм | 645, 935, 1335, 1935 | |
Наибольшая длина поперечного перемещения, мм | 300 | |
Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 3800 | 2800 |
Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин | 1900 | |
Максимально допустимая скорость перемещений при работе по упорам, мм/мин | 250 | |
Минимально допустимая скорость перемещения каретки (суппорта), мм/мин | 10 | |
Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 1 | |
Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 | |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..2,8 | 0,08..8 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 | 0,004..4 |
Количество подач продольных | 42 | 54 |
Количество подач поперечных | 42 | 54 |
Количество нарезаемых резьб — метрических | 54 | |
Количество нарезаемых резьб — модульных | 54 | |
Количество нарезаемых резьб — дюймовых | 54 | |
Количество нарезаемых резьб — питчевых | 54 | |
Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 | 0,125..80 |
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 0,5..56 | 0,5..32 |
Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..112 | 0,05..40 |
Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 0,5..56 | 0,05..40 |
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце — продольное, Н | 5884 | |
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце — поперечное, Н | 3530 | |
Резцовые салазки | ||
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 150 | |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | |
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±90° | ±90° |
Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° | 1° |
Наибольшее сечение державки резца, мм | 25 х 25 | |
Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 25 | |
Число резцов в резцовой головке | 4 | 4 |
Задняя бабка | ||
Диаметр пиноли задней бабки, мм | ||
Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 4 | |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 | 160 |
Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 0,1 | |
Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±15 | |
Электрооборудование | ||
Электродвигатель главного привода, кВт | 11 | 7,5 |
Электродвигатель привода быстрых перемещений, кВт | 0,12 | 0,55 |
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 | 0,125 |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000, мм | 2795 х 1190 х 1500 | 2620 х 990 х 1260 |
Масса станка, кг | 3010 | 2100 |
Купить Kuson-3 Токарный станок РМЦ 1000мм Б/У в Смоленске по цене 190 000 руб.
Создано 27.04.2021 Изменено 26.10.2021
Похожие объявления
16К20 Токарный станок РМЦ 1000мм Кап. Ремонт
Состояние: Б/У Год выпуска: 1983
Тверь (Россия)
400 000
МК6056 Токарно Винторезный станок РМЦ 1000мм. После Ремонта
Состояние: Б/У Год выпуска: 1980
Коломна (Россия)
400 000