Продам Автоматизированные системы хранения Modula Lift в Санкт-Петербурге
+7 (812) 655-31-11
Россия, Санкт-Петербург и область, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова ул, дом 7, литер А, этаж 8, офис 803
Детальное описание
Автоматический склад модульной конструкции с грузозахватным механизмом расположенном в лифтовой шахте. Вес брутто до 70000 кг (включая вес груза, полок, разделителей и увеличителей). Высота модульной конструкции 3300 мм – 14100 мм с шагом изменения 200 мм. Требуется не менее 100 мм над крышей установки. Хранение груза происходит на металлических полках с полезными размерами ширины 1900, 2500, 3100, 4100 мм и глубины 650 мм и 850 мм, с бортом высотой 45-70-120 мм. Размещение полок внутри передней и задней зоны хранения просходит в зависимости от высоты груза расположенного на полке. Высота груза считывается автоматически при входе полки в стеллаж с помощью специальных фото-элементов. Полки имеют возможность внутреннего деления на ячейки с помощью продольных и поперечных делителей поставляемых вместе с системой хранения. Программное обеспечение поставляемое вместе с автоматизированным стеллажным модулем создает и хранит базу данных хранимых материалов, что позволяет легко находить, обслуживать и вести учет товара или хранимой номенклатуры.
Существуют следующие модели Modula LIFT:
• MA & MA-D
• MC & MC-D
• MX & MX-D
• ML & ML-D
• ME & ME-D
LIFT MA
МОДЕЛЬ | ШИРИНА ПОЛКИ (ММ) | ГЛУБИНА ПОЛКИ (ММ) | ВЫСОТА БОРТА ПОЛКИ (ММ) | МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПОЛКИ (КГ) | ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ С ВНУТРЕННЕЙ БУХТОЙ (Ш X Г) | ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ С ВНЕШНЕЙ БУХТОЙ (Ш X Г) |
---|---|---|---|---|---|---|
MA25 | 1.900 | 654 | 45/70/120 | 250 | Ш = 2.317 Г = 2.556 | Ш = 2.317 Г = 3.246 |
MA25D | 1.900 | 857 | 45/70/120 | 250 | Ш = 2.317 Г = 3.165 | Ш = 2.317 Г = 4.058 |
MA50 | 1.900 | 654 | 70/120 | 500 | Ш = 2.317 Г = 2.556 | Ш = 2.317 Г = 3.246 |
MA50D | 1.900 | 857 | 70/120 | 500 | Ш = 2.317 Г = 3.165 | Ш = 2.317 Г = 4.058 |
MA75 | 1.900 | 654 | 70/120 | 750 | Ш = 2.317 Г = 2.556 | Ш = 2.317 Г = 3.246 |
MA75D | 1.900 | 857 | 70/120 | 750 | Ш = 2.317 Г = 3.165 | Ш = 2.317 Г = 4.058 |
LIFT MC-MCD
МОДЕЛЬ | ШИРИНА ПОЛКИ (ММ) | ГЛУБИНА ПОЛКИ (ММ) | ВЫСОТА БОРТА ПОЛКИ (ММ) | МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПОЛКИ (КГ) | ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ С ВНУТРЕННЕЙ БУХТОЙ (Ш X Г) | ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ С ВНЕШНЕЙ БУХТОЙ (Ш X Г) |
---|---|---|---|---|---|---|
MC25 | 2.500 | 654 | 45/70/120 | 250 | Ш = 2.917 Г = 2.556 | Ш = 2.917 Г = 3.246 |
MC25D | 2.500 | 857 | 45/70/120 | 250 | Ш = 2.917 Г = 3.165 | Ш = 2.917 Г = 4.058 |
MC50 | 2.500 | 654 | 70/120 | 500 | Ш = 2.917 Г = 2.556 | Ш = 2.917 Г = 3.246 |
MC50D | 2.500 | 857 | 70/120 | 500 | Ш = 2.917 Г = 3.165 | Ш = 2.917 Г = 4.058 |
MC75 | 2.500 | 654 | 70/120 | 750 | Ш = 2.917 Г = 2.556 | Ш = 2.917 Г = 3.246 |
MC75D | 2.500 | 857 | 70/120 | 750 | Ш = 2.917 Г = 3.165 | Ш = 2.917 Г = 4.058 |
LIFT MX-MXD
МОДЕЛЬ | ШИРИНА ПОЛКИ (ММ) | ГЛУБИНА ПОЛКИ (ММ) | ВЫСОТА БОРТА ПОЛКИ (ММ) | МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПОЛКИ (КГ) | ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ С ВНУТРЕННЕЙ БУХТОЙ (Ш X Г) | ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ С ВНЕШНЕЙ БУХТОЙ (Ш X Г) |
---|---|---|---|---|---|---|
MX25 | 3.100 | 654 | 45/70/120 | 250 | Ш =3.517 Г = 2.556 | Ш =3.517 Г = 3.246 |
MX25D | 3.100 | 857 | 45/70/120 | 250 | Ш =3.517 Г = 3.165 | Ш =3.517 Г = 4.058 |
MX50 | 3.100 | 654 | 70/120 | 500 | Ш =3.517 Г = 2.556 | Ш =3.517 Г = 3.246 |
MX50D | 3.100 | 857 | 70/120 | 500 | Ш =3.517 Г = 3.165 | Ш =3.517 Г = 4.058 |
MX75 | 3.100 | 654 | 70/120 | 750 | Ш =3.517 Г = 2.556 | Ш =3.517 Г = 3.246 |
MX75D | 3.100 | 857 | 120 | 750 | Ш =3.517 Г = 3.165 | Ш =3.517 Г = 4.058 |
LIFT ML-MLD
МОДЕЛЬ | ШИРИНА ПОЛКИ (ММ) | ГЛУБИНА ПОЛКИ (ММ) | ВЫСОТА БОРТА ПОЛКИ (ММ) | МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПОЛКИ (КГ) | ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ С ВНУТРЕННЕЙ БУХТОЙ (Ш X Г) | ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ С ВНЕШНЕЙ БУХТОЙ (Ш X Г) |
---|---|---|---|---|---|---|
ML25 | 4.100 | 654 | 70/120 | 250 | Ш= 4.517 Г = 2.556 | Ш= 4.517 Г = 3.246 |
ML25D | 4.100 | 857 | 70/120 | 250 | Ш= 4.517 Г = 3.165 | Ш= 4.517 Г = 4.058 |
ML50 | 4.100 | 654 | 120 | 500 | Ш= 4.517 Г = 2.556 | Ш= 4.517 Г = 3.246 |
ML50D | 4.100 | 857 | 120 | 500 | Ш= 4.517 Г = 3.165 | Ш= 4.517 Г = 4.058 |
ML75 | 4.100 | 654 | 120 | 750 | Ш= 4.517 Г = 2.556 | Ш= 4.517 Г = 3.246 |
ML75D | 4.100 | 857 | 120 | 750 | Ш= 4.517 Г = 3.165 | Ш= 4.517 Г = 4.058 |
LIFT ME& ME-D
МОДЕЛЬ | ШИРИНА ПОЛКИ (ММ) | ГЛУБИНА ПОЛКИ (ММ) | ВЫСОТА БОРТА ПОЛКИ (ММ) | МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПОЛКИ (КГ) | ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ С ВНУТРЕННЕЙ БУХТОЙ (W X D) | ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ С ВНЕШНЕЙ БУХТОЙ(W X D) |
---|---|---|---|---|---|---|
ME25 | 1.500 | 654 | 45/70/120 | 250 | W = 1.917 D = 2.556 | W = 1.917 D = 3.246 |
ME25D | 1.500 | 857 | 45/70/120 | 250 | W = 1.917 D = 3.165 | W = 1.917 D = 4.058 |
ME50 | 1.500 | 654 | 70/120 | 500 | W = 1.917 D = 2.556 | W = 1.917 D = 3.246 |
ME50D | 1.500 | 857 | 70/120 | 500 | W = 1.917 D = 3.165 | W = 1.917 D = 4.058 |
ME75 | 1.500 | 654 | 70/120 | 750 | W = 1.917 D = 2.556 | W = 1.917 D = 3.246 |
ME75D | 1.500 | 857 | 70/120 | 750 | W = 1.917 D = 3.165 | W = 1.917 D = 4.058 |
ME1000 | 1.500 | 654 | 70/120 | 990 | W = 1.917 D = 3.165 | W = 1.917 D = 4.058 |
ME1000D | 1.500 | 857 | 70/120 | 990 | W = 1.917 D = 3.165 | W = 1.917 D = 4.058 |
Создано 23.04.2021 Изменено 23.06.2021