Продам Мощная фильтрационная система в Санкт-Петербурге
+7 (812) 655-31-11
Россия, Санкт-Петербург и область, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова ул, дом 7, литер А, этаж 8, офис 803
Детальное описание
МОДЕЛЬ | ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ | ПЛОЩАДЬ ОЧИСТКИ (М2) | МОЩНОСТЬ МОТОРА (ЛС) | ДИАМЕТР ТРУБ (ММ) |
---|---|---|---|---|---|
DC 3-36-30i | 200~240 VAC 380~440 VAC | 36 | 630 | 30 | 600 |
DC 2-8-3i | 200~240 VAC 380~440 VAC | 8 | 140 | 3 | 400 |
DC 3-12-5i | 200~240 VAC 380~440 VAC | 12 | 210 | 5 | 400 |
DC 3-12-7.5i | 200~240 VAC 380~440 VAC | 12 | 210 | 7.5 | 400 |
DC 3-18-7.5i | 200~240 VAC 380~440 VAC | 18 | 310 | 7.5 | 500 |
DC 3-18-10i | 200~240 VAC 380~440 VAC | 18 | 310 | 10 | 500 |
DC 3-24-10i | 200~240 VAC 380~440 VAC | 24 | 420 | 10 | 500 |
DC 3-24-15i | 200~240 VAC 380~440 VAC | 24 | 420 | 15 | 500 |
DC 3-24-20i | 200~240 VAC 380~440 VAC | 24 | 420 | 20 | 500 |
DC 3-30-15i | 200~240 VAC 380~440 VAC | 30 | 530 | 15 | 500 |
DC 3-30-20i | 200~240 VAC 380~440 VAC | 30 | 530 | 20 | 500 |
DC 3-36-25i | 200~240 VAC 380~440 VAC | 36 | 630 | 25 | 600 |
*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Компактный дизайн для экономии места
Система контроля PLC и HMI (тачскрин)
• Простое управление
• Легкое сервисное обслуживание
• Настройка времени автоотчистки
• Настройка параметров автоотчиски
• Индикатор замены фильтров
• Контроль коллектором может быть интегрирован с системой контроля машины.
Огнеупорные фильтры из нановолокна
• Высокая эффективность
• Безопасность
Быстрая замена фильтров
• Удобная замена фильтров
• Никакого простоя производства
Укомплектован инверторным вентилятором
• Высокая производительность при низкой энергопотребности
Создано 23.04.2021 Изменено 23.06.2021